公司名称:江苏银河电子股份有限公司
主营业务:提供各类集成了智能管理系统的机电设备和基于结构件行业工业机器人智能制造业务
电 话:0512-58449138
传 真:0512-58449267
成立日期:2000-06-15 00:00:00
上市日期:2010-12-07
法人代表:吴建明
总 经 理:吴建明
注册资本:112643.0898万元
发行价格:36.80元
最新总股本:112643.0898万股
最新流通股:111629.9876万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
预测日期 | 研究机构名称 | 研究员姓名 | 预测时间段 | 预测指标值 |
---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 中信建投证券股份有限公司 | 崔晨,武超则,于海宁 | 2016年1月-12月 | 每股收益:0.5800 |
2016-11-15 | 中信建投证券股份有限公司 | 崔晨,武超则,于海宁 | 2017年1月-12月 | 每股收益:0.7800 |
2016-11-03 | 中信建投证券股份有限公司 | 崔晨,武超则,于海宁 | 2016年1月-12月 | 每股收益:0.5800 |
2016-11-03 | 中信建投证券股份有限公司 | 崔晨,武超则,于海宁 | 2017年1月-12月 | 每股收益:0.7800 |
2016-11-01 | 兴业证券股份有限公司 | 唐海清 | 2016年1月-12月 | 每股收益:0.7100 |
2016-11-01 | 兴业证券股份有限公司 | 唐海清 | 2017年1月-12月 | 每股收益:1.0500 |
2016-11-01 | 兴业证券股份有限公司 | 唐海清 | 2018年1月-12月 | 每股收益:1.4700 |
2016-10-28 | 广发证券股份有限公司 | 胡正洋,赵炳楠,真怡 | 2016年1月-12月 | 每股收益:0.5700 |
2016-10-28 | 广发证券股份有限公司 | 胡正洋,赵炳楠,真怡 | 2017年1月-12月 | 每股收益:0.7500 |
2016-10-28 | 广发证券股份有限公司 | 胡正洋,赵炳楠,真怡 | 2018年1月-12月 | 每股收益:0.9300 |
2016-10-27 | 国泰君安证券股份有限公司 | 张润毅 | 2016年1月-12月 | 每股收益:0.5500 |
2016-10-27 | 国泰君安证券股份有限公司 | 张润毅 | 2017年1月-12月 | 每股收益:0.7500 |
2016-10-27 | 国泰君安证券股份有限公司 | 张润毅 | 2018年1月-12月 | 每股收益:1.1000 |
2016-10-26 | 华创证券有限责任公司 | 华中炜 | 2016年1月-12月 | 每股收益:0.5800 |
2016-10-26 | 华创证券有限责任公司 | 华中炜 | 2017年1月-12月 | 每股收益:0.8000 |
2016-10-26 | 华创证券有限责任公司 | 华中炜 | 2018年1月-12月 | 每股收益:1.0500 |
2016-10-25 | 天风证券股份有限公司 | 文浩 | 2016年1月-12月 | 每股收益:0.5800 |
2016-10-21 | 天风证券股份有限公司 | 张昕 | 2016年1月-12月 | 每股收益:0.6500 |
2016-10-21 | 天风证券股份有限公司 | 张昕 | 2017年1月-12月 | 每股收益:0.8000 |
2016-10-21 | 天风证券股份有限公司 | 张昕 | 2018年1月-12月 | 每股收益:1.0100 |
2016-10-20 | 天风证券股份有限公司 | 文浩 | 2015年1月-12月 | 每股收益:0.7400 |
2016-10-20 | 申万宏源集团股份有限公司 | 刘迟到,周海晨 | 2016年1月-12月 | 每股收益:0.7300 |
2016-10-20 | 申万宏源集团股份有限公司 | 刘迟到,周海晨 | 2017年1月-12月 | 每股收益:0.9200 |
2016-10-17 | 申万宏源集团股份有限公司 | 刘迟到,周海晨 | 2016年1月-12月 | 每股收益:0.7300 |
2016-10-17 | 申万宏源集团股份有限公司 | 刘迟到,周海晨 | 2017年1月-12月 | 每股收益:0.9200 |
2016-10-12 | 安信证券股份有限公司 | 邹润芳 | 2016年1月-12月 | 每股收益:0.5700 |
2016-10-12 | 安信证券股份有限公司 | 邹润芳 | 2017年1月-12月 | 每股收益:0.7100 |
2016-10-12 | 安信证券股份有限公司 | 邹润芳 | 2018年1月-12月 | 每股收益:0.8600 |
2016-10-11 | 广发证券股份有限公司 | 胡正洋,赵炳楠,真怡 | 2016年1月-12月 | 每股收益:0.5700 |
2016-10-11 | 广发证券股份有限公司 | 胡正洋,赵炳楠,真怡 | 2017年1月-12月 | 每股收益:0.7500 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!