公司名称:江苏银河电子股份有限公司
主营业务:提供各类集成了智能管理系统的机电设备和基于结构件行业工业机器人智能制造业务
电 话:0512-58449138
传 真:0512-58449267
成立日期:2000-06-15 00:00:00
上市日期:2010-12-07
法人代表:吴建明
总 经 理:吴建明
注册资本:112643.0898万元
发行价格:36.80元
最新总股本:112643.0898万股
最新流通股:111629.9876万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
预测日期 | 研究机构名称 | 研究员姓名 | 预测时间段 | 预测指标值 |
---|---|---|---|---|
2010-11-25 | 湘财证券有限责任公司 | 田洪港,李莹 | 2010年1月-12月 | 每股收益:1.0800 |
2010-11-25 | 湘财证券有限责任公司 | 田洪港,李莹 | 2011年1月-12月 | 每股收益:1.3100 |
2010-11-25 | 湘财证券有限责任公司 | 田洪港,李莹 | 2012年1月-12月 | 每股收益:1.7100 |
2010-11-24 | 广发华福证券有限责任公司 | 雷震 | 2010年1月-12月 | 每股收益:1.3700 |
2010-11-23 | 海通证券股份有限公司 | 陈美风 | 2010年1月-12月 | 每股收益:0.9800 |
2010-11-23 | 海通证券股份有限公司 | 陈美风 | 2011年1月-12月 | 每股收益:1.2000 |
2010-11-23 | 海通证券股份有限公司 | 陈美风 | 2012年1月-12月 | 每股收益:1.4500 |
2010-11-22 | 国元证券股份有限公司 | 李芬 | 2010年1月-12月 | 每股收益:0.9800 |
2010-11-22 | 国元证券股份有限公司 | 李芬 | 2011年1月-12月 | 每股收益:1.1300 |
2010-11-22 | 国元证券股份有限公司 | 李芬 | 2012年1月-12月 | 每股收益:1.4300 |
2010-11-19 | 申银万国证券股份有限公司 | 万建军,田俊维 | 2010年1月-12月 | 每股收益:1.0600 |
2010-11-19 | 申银万国证券股份有限公司 | 万建军,田俊维 | 2011年1月-12月 | 每股收益:1.3500 |
2010-11-19 | 申银万国证券股份有限公司 | 万建军,田俊维 | 2012年1月-12月 | 每股收益:1.5900 |
2010-11-18 | 国都证券有限责任公司 | 姜瑛 | 2010年1月-12月 | 每股收益:1.0300 |
2010-11-18 | 国都证券有限责任公司 | 姜瑛 | 2011年1月-12月 | 每股收益:1.2900 |
2010-11-18 | 国都证券有限责任公司 | 姜瑛 | 2012年1月-12月 | 每股收益:1.1700 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!