公司名称:江苏银河电子股份有限公司
主营业务:提供各类集成了智能管理系统的机电设备和基于结构件行业工业机器人智能制造业务
电 话:0512-58449138
传 真:0512-58449267
成立日期:2000-06-15 00:00:00
上市日期:2010-12-07
法人代表:吴建明
总 经 理:吴建明
注册资本:112643.0898万元
发行价格:36.80元
最新总股本:112643.0898万股
最新流通股:111629.9876万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
预测日期 | 研究机构名称 | 研究员姓名 | 预测时间段 | 预测指标值 |
---|---|---|---|---|
2016-03-29 | 中国中投证券有限责任公司 | 李凡 | 2015年1月-12月 | 每股收益:0.4500 |
2016-03-29 | 中国中投证券有限责任公司 | 李凡 | 2016年1月-12月 | 每股收益:0.6400 |
2016-03-29 | 中国中投证券有限责任公司 | 李凡 | 2017年1月-12月 | 每股收益:0.8200 |
2016-03-23 | 申万宏源集团股份有限公司 | 陈超,曲伟,赵隆隆 | 2015年1月-12月 | 每股收益:0.4000 |
2016-03-23 | 申万宏源集团股份有限公司 | 陈超,曲伟,赵隆隆 | 2016年1月-12月 | 每股收益:0.4500 |
2016-03-23 | 申万宏源集团股份有限公司 | 陈超,曲伟,赵隆隆 | 2017年1月-12月 | 每股收益:0.5700 |
2016-03-21 | 中国中投证券有限责任公司 | 李凡 | 2015年1月-12月 | 每股收益:0.4500 |
2016-03-21 | 中国中投证券有限责任公司 | 李凡 | 2016年1月-12月 | 每股收益:0.6400 |
2016-03-21 | 中国中投证券有限责任公司 | 李凡 | 2017年1月-12月 | 每股收益:0.8200 |
2016-03-17 | 方正证券股份有限公司 | 韩振国 | 2015年1月-12月 | 每股收益:0.4000 |
2016-03-17 | 方正证券股份有限公司 | 韩振国 | 2016年1月-12月 | 每股收益:0.5400 |
2016-03-17 | 方正证券股份有限公司 | 韩振国 | 2017年1月-12月 | 每股收益:0.7500 |
2016-03-14 | 中国中投证券有限责任公司 | 李凡 | 2015年1月-12月 | 每股收益:0.4500 |
2016-03-14 | 中国中投证券有限责任公司 | 李凡 | 2016年1月-12月 | 每股收益:0.6400 |
2016-03-14 | 中国中投证券有限责任公司 | 李凡 | 2017年1月-12月 | 每股收益:0.8200 |
2016-03-10 | 国泰君安证券股份有限公司 | 王永辉 | 2015年1月-12月 | 每股收益:0.4100 |
2016-03-10 | 国泰君安证券股份有限公司 | 王永辉 | 2016年1月-12月 | 每股收益:0.7300 |
2016-03-10 | 国泰君安证券股份有限公司 | 王永辉 | 2017年1月-12月 | 每股收益:1.0100 |
2016-03-10 | 国泰君安证券股份有限公司 | 原丁,张润毅 | 2015年1月-12月 | 每股收益:0.5500 |
2016-03-10 | 国泰君安证券股份有限公司 | 原丁,张润毅 | 2016年1月-12月 | 每股收益:0.7400 |
2016-03-10 | 国泰君安证券股份有限公司 | 原丁,张润毅 | 2017年1月-12月 | 每股收益:1.0200 |
2016-03-08 | 申万宏源集团股份有限公司 | 陈超,曲伟,赵隆隆 | 2015年1月-12月 | 每股收益:0.4000 |
2016-03-08 | 申万宏源集团股份有限公司 | 陈超,曲伟,赵隆隆 | 2016年1月-12月 | 每股收益:0.4500 |
2016-03-08 | 申万宏源集团股份有限公司 | 陈超,曲伟,赵隆隆 | 2017年1月-12月 | 每股收益:0.5700 |
2016-03-08 | 安信证券股份有限公司 | 蔡雯娟 | 2015年1月-12月 | 每股收益:0.7000 |
2016-03-08 | 中国中投证券有限责任公司 | 李凡 | 2015年1月-12月 | 每股收益:0.4500 |
2016-03-08 | 中国中投证券有限责任公司 | 李凡 | 2016年1月-12月 | 每股收益:0.6400 |
2016-03-08 | 中国中投证券有限责任公司 | 李凡 | 2017年1月-12月 | 每股收益:0.8200 |
2016-03-01 | 安信证券股份有限公司 | 蔡雯娟 | 2015年1月-12月 | 每股收益:0.7000 |
2016-02-29 | 中国中投证券有限责任公司 | 李凡 | 2015年1月-12月 | 每股收益:0.4500 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!