广发恒阳一年持有期混合型证券投资基金C类(013185)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9452

累计净值:0.9452 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:曾刚 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.607亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-10-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+人民币计价的恒生指数收益率*5%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*80%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 15,800 4,830,511.37 1.15
2 002126 银轮股份 250,000 4,425,000.00 1.05
3 03690 美团-W 27,600 3,112,125.05 0.74
4 00027 银河娱乐 67,000 3,070,101.20 0.73
5 01024 快手-W 59,500 2,937,635.73 0.70
6 01810 小米集团-W 280,400 2,771,368.62 0.66
7 01928 金沙中国有限公司 107,200 2,638,928.04 0.63
8 09922 九毛九 211,000 2,497,865.10 0.59
9 601117 中国化学 300,000 2,484,000.00 0.59
10 300182 捷成股份 386,800 2,440,708.00 0.58
11 00883 中国海洋石油 236,000 2,436,977.54 0.58
12 601336 新华保险 62,900 2,312,833.00 0.55
13 002508 老板电器 84,200 2,129,418.00 0.51
14 300054 鼎龙股份 86,100 2,129,253.00 0.51
15 688777 中控技术 33,834 2,124,098.52 0.50
16 000400 许继电气 91,400 2,106,770.00 0.50
17 601390 中国中铁 275,800 2,090,564.00 0.50
18 601916 浙商银行 790,500 2,086,920.00 0.50
19 688630 芯碁微装 24,779 2,081,931.58 0.49
20 300548 博创科技 58,400 2,011,880.00 0.48
21 00291 华润啤酒 40,000 1,902,966.72 0.45
22 688027 国盾量子 12,000 1,899,840.00 0.45
23 600728 佳都科技 271,100 1,878,723.00 0.45
24 000975 银泰黄金 160,400 1,876,680.00 0.45
25 002230 科大讯飞 27,500 1,868,900.00 0.44
26 001269 欧晶科技 24,000 1,764,720.00 0.42
27 002965 祥鑫科技 31,100 1,731,648.00 0.41
28 601601 中国太保 65,200 1,693,896.00 0.40
29 688277 天智航 91,830 1,693,345.20 0.40
30 002373 千方科技 123,200 1,680,448.00 0.40
31 603567 珍宝岛 112,300 1,680,008.00 0.40
32 601890 亚星锚链 144,400 1,672,152.00 0.40
33 002959 小熊电器 20,000 1,670,000.00 0.40
34 002038 双鹭药业 161,200 1,626,508.00 0.39
35 688588 凌志软件 100,845 1,568,139.75 0.37
36 601668 中国建筑 246,400 1,414,336.00 0.34
37 002439 启明星辰 47,200 1,404,672.00 0.33
38 000063 中兴通讯 30,800 1,402,632.00 0.33
39 300454 深信服 12,071 1,367,040.75 0.32
40 300680 隆盛科技 53,300 1,325,571.00 0.32
41 300299 富春股份 169,000 1,324,960.00 0.31
42 601888 中国中免 11,700 1,293,201.00 0.31
43 002737 葵花药业 53,100 1,292,454.00 0.31
44 688060 云涌科技 23,009 1,267,795.90 0.30
45 600820 隧道股份 209,900 1,261,499.00 0.30
46 603885 吉祥航空 81,500 1,257,545.00 0.30
47 600827 百联股份 94,000 1,256,780.00 0.30
48 600584 长电科技 40,300 1,256,151.00 0.30
49 002558 巨人网络 67,000 1,201,310.00 0.29
50 002906 华阳集团 32,800 1,121,432.00 0.27
51 688111 金山办公 2,371 1,119,633.62 0.27
52 300747 锐科激光 36,200 1,103,376.00 0.26
53 300866 安克创新 12,000 1,050,000.00 0.25
54 600271 航天信息 73,100 1,000,739.00 0.24
55 300674 宇信科技 56,000 990,080.00 0.24
56 000513 丽珠集团 25,200 980,532.00 0.23
57 600061 国投资本 131,900 939,128.00 0.22
58 600161 天坛生物 34,000 923,100.00 0.22
59 300124 汇川技术 14,200 911,782.00 0.22
60 00772 阅文集团 30,000 911,377.23 0.22
61 603466 风语筑 65,000 903,500.00 0.21
62 688088 虹软科技 20,000 855,000.00 0.20
63 688239 航宇科技 12,144 849,472.80 0.20
64 002803 吉宏股份 41,146 841,847.16 0.20
65 300634 彩讯股份 31,800 839,520.00 0.20
66 600054 黄山旅游 65,500 838,400.00 0.20
67 600315 上海家化 28,700 832,587.00 0.20
68 605128 上海沿浦 20,400 826,404.00 0.20
69 600536 中国软件 16,906 792,553.28 0.19
70 300935 盈建科 25,100 761,283.00 0.18
71 300123 亚光科技 104,400 760,032.00 0.18
72 600600 青岛啤酒 7,000 725,410.00 0.17
73 002151 北斗星通 20,000 703,200.00 0.17
74 300896 爱美客 1,500 667,425.00 0.16
75 002939 长城证券 78,700 639,831.00 0.15
76 300406 九强生物 27,400 639,242.00 0.15
77 601137 博威合金 41,000 637,960.00 0.15
78 603061 金海通 5,000 592,250.00 0.14
79 600559 老白干酒 23,900 585,789.00 0.14
80 003029 吉大正元 17,600 571,120.00 0.14
81 002541 鸿路钢构 19,621 565,281.01 0.13
82 002941 新疆交建 34,600 535,608.00 0.13
83 688100 威胜信息 16,766 499,794.46 0.12
84 002222 福晶科技 16,500 457,710.00 0.11
85 000729 燕京啤酒 35,200 438,944.00 0.10
86 000538 云南白药 8,100 425,088.00 0.10
87 689009 九号公司 11,107 409,292.95 0.10
88 688582 芯动联科 8,667 403,377.34 0.10
89 600197 伊力特 14,800 402,116.00 0.10
90 688488 艾迪药业 32,127 395,804.64 0.09
91 600958 东方证券 40,400 391,880.00 0.09
92 603816 顾家家居 10,000 381,500.00 0.09
93 002897 意华股份 7,800 360,984.00 0.09
94 300676 华大基因 5,600 335,944.00 0.08
95 600859 王府井 15,800 312,682.00 0.07
96 300900 广联航空 9,700 279,457.00 0.07
97 300982 苏文电能 3,700 224,072.00 0.05
98 300815 玉禾田 14,000 208,320.00 0.05
99 688083 中望软件 1,400 202,846.00 0.05
100 002517 恺英网络 12,700 199,898.00 0.05
101 605168 三人行 2,320 199,380.80 0.05
102 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.05
103 688510 航亚科技 8,446 167,990.94 0.04
104 600502 安徽建工 30,800 162,624.00 0.04
105 600098 广州发展 23,900 147,702.00 0.04
106 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
107 002583 海能达 23,000 133,630.00 0.03
108 300274 阳光电源 1,100 128,293.00 0.03
109 601801 皖新传媒 13,400 125,826.00 0.03
110 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.03
111 002555 三七互娱 3,100 108,128.00 0.03
112 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
113 601318 中国平安 1,900 88,160.00 0.02
114 002568 百润股份 2,400 87,240.00 0.02
115 300619 金银河 1,400 86,730.00 0.02
116 600011 华能国际 9,200 85,192.00 0.02
117 300316 晶盛机电 1,200 85,080.00 0.02
118 002607 中公教育 18,000 84,600.00 0.02
119 603856 东宏股份 6,400 84,416.00 0.02
120 300172 中电环保 17,600 84,304.00 0.02
121 603558 健盛集团 10,200 84,252.00 0.02
122 601515 东风股份 19,200 84,096.00 0.02
123 000778 新兴铸管 20,600 84,048.00 0.02
124 600489 中金黄金 8,100 83,673.00 0.02
125 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
126 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
127 300855 图南股份 1,900 67,108.00 0.02
128 688249 晶合集成 2,530 45,691.80 0.01
129 603611 诺力股份 1,700 44,778.00 0.01
130 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
131 301358 湖南裕能 813 34,869.57 0.01
132 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
133 688361 中科飞测 482 31,170.94 0.01
134 688472 阿特斯 1,767 30,109.68 0.01
135 688469 中芯集成 4,948 26,768.68 0.01
136 301325 曼恩斯特 241 26,015.95 0.01
137 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.01
138 688531 日联科技 168 22,842.96 0.01
139 301307 美利信 682 21,728.52 0.01
140 301310 鑫宏业 313 20,479.59 0.00
141 688146 中船特气 517 19,713.21 0.00
142 301246 宏源药业 639 19,623.69 0.00
143 688576 西山科技 154 18,543.14 0.00
144 688484 南芯科技 499 18,318.29 0.00
145 688352 颀中科技 1,441 17,392.87 0.00
146 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
147 001287 中电港 777 16,332.54 0.00
148 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
149 688507 索辰科技 129 15,752.19 0.00
150 301291 明阳电气 498 15,452.94 0.00
151 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
152 688552 航天南湖 632 14,852.00 0.00
153 301262 海看股份 577 14,713.50 0.00
154 688334 西高院 865 14,021.65 0.00
155 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
156 688458 美芯晟 147 13,341.72 0.00
157 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
158 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
159 688433 华曙高科 412 12,978.00 0.00
160 688512 慧智微 674 12,913.84 0.00
161 301439 泓淋电力 743 12,556.70 0.00
162 301332 德尔玛 914 12,549.22 0.00
163 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
164 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
165 301397 溯联股份 292 11,738.40 0.00
166 688570 天玛智控 461 11,677.13 0.00
167 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
168 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
169 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
170 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
171 603135 中重科技 575 10,286.75 0.00
172 688623 双元科技 115 9,980.85 0.00
173 301345 涛涛车业 209 9,747.76 0.00
174 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
175 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
176 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
177 688479 友车科技 302 8,905.98 0.00
178 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
179 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
180 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
181 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
182 601065 江盐集团 614 7,269.76 0.00
183 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
184 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
185 601133 柏诚股份 533 6,534.58 0.00
186 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
187 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
188 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
189 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
190 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
191 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
192 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034