弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金(159973)

管理费: 0.300% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1434

累计净值:1.1434 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:马佳 管理人:弘毅远方基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.750亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2019-07-16

业绩比较基准: 国证民企领先100指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 210,160 48,082,506.40 9.53
2 300750 宁德时代 210,160 48,082,506.40 9.53
3 000333 美的集团 411,500 24,245,580.00 4.81
4 000333 美的集团 411,500 24,245,580.00 4.81
5 002594 比亚迪 71,800 18,543,786.00 3.68
6 002594 比亚迪 71,800 18,543,786.00 3.68
7 600276 恒瑞医药 339,606 16,267,127.40 3.23
8 600276 恒瑞医药 339,606 16,267,127.40 3.23
9 601012 隆基绿能 521,546 14,952,723.82 2.97
10 601012 隆基绿能 521,546 14,952,723.82 2.97
11 300059 东方财富 1,046,774 14,864,190.80 2.95
12 300059 东方财富 1,046,774 14,864,190.80 2.95
13 002475 立讯精密 383,200 12,434,840.00 2.47
14 002475 立讯精密 383,200 12,434,840.00 2.47
15 000063 中兴通讯 263,910 12,018,461.40 2.38
16 000063 中兴通讯 263,910 12,018,461.40 2.38
17 300124 汇川技术 160,450 10,302,494.50 2.04
18 300124 汇川技术 160,450 10,302,494.50 2.04
19 002230 科大讯飞 148,200 10,071,672.00 2.00
20 002230 科大讯飞 148,200 10,071,672.00 2.00
21 300274 阳光电源 84,200 9,820,246.00 1.95
22 300274 阳光电源 84,200 9,820,246.00 1.95
23 002352 顺丰控股 197,800 8,918,802.00 1.77
24 002352 顺丰控股 197,800 8,918,802.00 1.77
25 002714 牧原股份 208,826 8,802,015.90 1.75
26 002714 牧原股份 208,826 8,802,015.90 1.75
27 600031 三一重工 499,400 8,305,022.00 1.65
28 600031 三一重工 499,400 8,305,022.00 1.65
29 300498 温氏股份 447,480 8,211,258.00 1.63
30 300498 温氏股份 447,480 8,211,258.00 1.63
31 600438 通威股份 220,800 7,575,648.00 1.50
32 600438 通威股份 220,800 7,575,648.00 1.50
33 601138 工业富联 299,600 7,549,920.00 1.50
34 601138 工业富联 299,600 7,549,920.00 1.50
35 600690 海尔智家 320,700 7,530,036.00 1.49
36 600690 海尔智家 320,700 7,530,036.00 1.49
37 688111 金山办公 15,700 7,413,854.00 1.47
38 688111 金山办公 15,700 7,413,854.00 1.47
39 300015 爱尔眼科 344,445 6,389,454.75 1.27
40 300015 爱尔眼科 344,445 6,389,454.75 1.27
41 300014 亿纬锂能 105,100 6,358,550.00 1.26
42 300014 亿纬锂能 105,100 6,358,550.00 1.26
43 600089 特变电工 278,400 6,205,536.00 1.23
44 600089 特变电工 278,400 6,205,536.00 1.23
45 603501 韦尔股份 63,100 6,186,324.00 1.23
46 603501 韦尔股份 63,100 6,186,324.00 1.23
47 002466 天齐锂业 86,500 6,047,215.00 1.20
48 002466 天齐锂业 86,500 6,047,215.00 1.20
49 603288 海天味业 124,649 5,839,805.65 1.16
50 603288 海天味业 124,649 5,839,805.65 1.16
51 600570 恒生电子 131,614 5,829,184.06 1.16
52 600570 恒生电子 131,614 5,829,184.06 1.16
53 002460 赣锋锂业 94,100 5,736,336.00 1.14
54 002460 赣锋锂业 94,100 5,736,336.00 1.14
55 603986 兆易创新 51,820 5,505,875.00 1.09
56 603986 兆易创新 51,820 5,505,875.00 1.09
57 002459 晶澳科技 131,320 5,476,044.00 1.09
58 002459 晶澳科技 131,320 5,476,044.00 1.09
59 603799 华友钴业 105,720 4,853,605.20 0.96
60 603799 华友钴业 105,720 4,853,605.20 0.96
61 002050 三花智控 158,350 4,791,671.00 0.95
62 002050 三花智控 158,350 4,791,671.00 0.95
63 600660 福耀玻璃 123,900 4,441,815.00 0.88
64 600660 福耀玻璃 123,900 4,441,815.00 0.88
65 002555 三七互娱 126,100 4,398,368.00 0.87
66 002555 三七互娱 126,100 4,398,368.00 0.87
67 002271 东方雨虹 161,050 4,390,223.00 0.87
68 002271 东方雨虹 161,050 4,390,223.00 0.87
69 002709 天赐材料 100,700 4,147,833.00 0.82
70 002709 天赐材料 100,700 4,147,833.00 0.82
71 300122 智飞生物 92,750 4,099,550.00 0.81
72 300122 智飞生物 92,750 4,099,550.00 0.81
73 688599 天合光能 94,400 4,022,384.00 0.80
74 688599 天合光能 94,400 4,022,384.00 0.80
75 600522 中天科技 230,500 3,667,255.00 0.73
76 600522 中天科技 230,500 3,667,255.00 0.73
77 002241 歌尔股份 206,500 3,665,375.00 0.73
78 002241 歌尔股份 206,500 3,665,375.00 0.73
79 300316 晶盛机电 51,500 3,651,350.00 0.72
80 300316 晶盛机电 51,500 3,651,350.00 0.72
81 300142 沃森生物 136,900 3,621,005.00 0.72
82 300142 沃森生物 136,900 3,621,005.00 0.72
83 600584 长电科技 114,800 3,578,316.00 0.71
84 600584 长电科技 114,800 3,578,316.00 0.71
85 002410 广联达 109,440 3,555,705.60 0.71
86 002410 广联达 109,440 3,555,705.60 0.71
87 600745 闻泰科技 72,200 3,530,580.00 0.70
88 600745 闻泰科技 72,200 3,530,580.00 0.70
89 600703 三安光电 203,600 3,510,064.00 0.70
90 600703 三安光电 203,600 3,510,064.00 0.70
91 600196 复星医药 107,600 3,324,840.00 0.66
92 600196 复星医药 107,600 3,324,840.00 0.66
93 300896 爱美客 7,400 3,292,630.00 0.65
94 300896 爱美客 7,400 3,292,630.00 0.65
95 603993 洛阳钼业 611,700 3,260,361.00 0.65
96 603993 洛阳钼业 611,700 3,260,361.00 0.65
97 600588 用友网络 156,140 3,200,870.00 0.63
98 600588 用友网络 156,140 3,200,870.00 0.63
99 002311 海大集团 65,500 3,068,020.00 0.61
100 002311 海大集团 65,500 3,068,020.00 0.61
101 688036 传音控股 20,800 3,057,600.00 0.61
102 688036 传音控股 20,800 3,057,600.00 0.61
103 300408 三环集团 104,100 3,055,335.00 0.61
104 300408 三环集团 104,100 3,055,335.00 0.61
105 300450 先导智能 83,600 3,023,812.00 0.60
106 300450 先导智能 83,600 3,023,812.00 0.60
107 603659 璞泰来 76,425 2,920,963.50 0.58
108 603659 璞泰来 76,425 2,920,963.50 0.58
109 300347 泰格医药 45,100 2,910,754.00 0.58
110 300347 泰格医药 45,100 2,910,754.00 0.58
111 300033 同花顺 16,600 2,909,648.00 0.58
112 300033 同花顺 16,600 2,909,648.00 0.58
113 300496 中科创达 29,200 2,813,420.00 0.56
114 300496 中科创达 29,200 2,813,420.00 0.56
115 601689 拓普集团 34,600 2,792,220.00 0.55
116 601689 拓普集团 34,600 2,792,220.00 0.55
117 000963 华东医药 63,800 2,767,006.00 0.55
118 000963 华东医药 63,800 2,767,006.00 0.55
119 300782 卓胜微 28,272 2,731,923.36 0.54
120 300782 卓胜微 28,272 2,731,923.36 0.54
121 002180 纳思达 75,867 2,598,444.75 0.52
122 002180 纳思达 75,867 2,598,444.75 0.52
123 600256 广汇能源 377,200 2,587,592.00 0.51
124 600256 广汇能源 377,200 2,587,592.00 0.51
125 601615 明阳智能 148,387 2,504,772.56 0.50
126 601615 明阳智能 148,387 2,504,772.56 0.50
127 600702 舍得酒业 20,100 2,491,395.00 0.49
128 600702 舍得酒业 20,100 2,491,395.00 0.49
129 688126 沪硅产业 118,600 2,478,740.00 0.49
130 688126 沪硅产业 118,600 2,478,740.00 0.49
131 601877 正泰电器 88,300 2,441,495.00 0.48
132 601877 正泰电器 88,300 2,441,495.00 0.48
133 002074 国轩高科 87,600 2,419,512.00 0.48
134 002074 国轩高科 87,600 2,419,512.00 0.48
135 600989 宝丰能源 189,800 2,393,378.00 0.47
136 600989 宝丰能源 189,800 2,393,378.00 0.47
137 601100 恒立液压 35,856 2,306,616.48 0.46
138 601100 恒立液压 35,856 2,306,616.48 0.46
139 601633 长城汽车 91,600 2,305,572.00 0.46
140 601633 长城汽车 91,600 2,305,572.00 0.46
141 603806 福斯特 61,966 2,304,515.54 0.46
142 603806 福斯特 61,966 2,304,515.54 0.46
143 300454 深信服 19,700 2,231,025.00 0.44
144 300454 深信服 19,700 2,231,025.00 0.44
145 600460 士兰微 69,600 2,106,792.00 0.42
146 600460 士兰微 69,600 2,106,792.00 0.42
147 300661 圣邦股份 25,320 2,079,531.60 0.41
148 300661 圣邦股份 25,320 2,079,531.60 0.41
149 000301 东方盛虹 174,600 2,063,772.00 0.41
150 000301 东方盛虹 174,600 2,063,772.00 0.41
151 300751 迈为股份 12,152 2,058,305.76 0.41
152 300751 迈为股份 12,152 2,058,305.76 0.41
153 002001 新和成 133,288 2,052,635.20 0.41
154 002001 新和成 133,288 2,052,635.20 0.41
155 603392 万泰生物 29,304 1,956,628.08 0.39
156 603392 万泰生物 29,304 1,956,628.08 0.39
157 601865 福莱特 50,600 1,948,606.00 0.39
158 601865 福莱特 50,600 1,948,606.00 0.39
159 600233 圆通速递 133,800 1,948,128.00 0.39
160 600233 圆通速递 133,800 1,948,128.00 0.39
161 603605 珀莱雅 17,300 1,944,520.00 0.39
162 603605 珀莱雅 17,300 1,944,520.00 0.39
163 605117 德业股份 12,840 1,920,222.00 0.38
164 605117 德业股份 12,840 1,920,222.00 0.38
165 300433 蓝思科技 163,200 1,919,232.00 0.38
166 300433 蓝思科技 163,200 1,919,232.00 0.38
167 300999 金龙鱼 47,400 1,895,526.00 0.38
168 300999 金龙鱼 47,400 1,895,526.00 0.38
169 300759 康龙化成 47,600 1,822,128.00 0.36
170 300759 康龙化成 47,600 1,822,128.00 0.36
171 688303 大全能源 44,300 1,791,935.00 0.36
172 688303 大全能源 44,300 1,791,935.00 0.36
173 300763 锦浪科技 16,900 1,759,290.00 0.35
174 300763 锦浪科技 16,900 1,759,290.00 0.35
175 002603 以岭药业 65,300 1,677,557.00 0.33
176 002603 以岭药业 65,300 1,677,557.00 0.33
177 603260 合盛硅业 22,100 1,547,442.00 0.31
178 603260 合盛硅业 22,100 1,547,442.00 0.31
179 600803 新奥股份 73,700 1,398,826.00 0.28
180 600803 新奥股份 73,700 1,398,826.00 0.28
181 300628 亿联网络 38,320 1,343,882.40 0.27
182 300628 亿联网络 38,320 1,343,882.40 0.27
183 605499 东鹏饮料 7,700 1,331,330.00 0.26
184 605499 东鹏饮料 7,700 1,331,330.00 0.26
185 603833 欧派家居 13,700 1,312,460.00 0.26
186 603833 欧派家居 13,700 1,312,460.00 0.26
187 688363 华熙生物 14,200 1,266,072.00 0.25
188 688363 华熙生物 14,200 1,266,072.00 0.25
189 002938 鹏鼎控股 50,800 1,233,932.00 0.24
190 002938 鹏鼎控股 50,800 1,233,932.00 0.24
191 688561 奇安信 22,300 1,155,363.00 0.23
192 688561 奇安信 22,300 1,155,363.00 0.23
193 603198 迎驾贡酒 17,700 1,129,260.00 0.22
194 603198 迎驾贡酒 17,700 1,129,260.00 0.22
195 300957 贝泰妮 10,800 959,904.00 0.19
196 300957 贝泰妮 10,800 959,904.00 0.19
197 603195 公牛集团 9,764 937,929.84 0.19
198 603195 公牛集团 9,764 937,929.84 0.19
199 300979 华利集团 12,800 623,872.00 0.12
200 300979 华利集团 12,800 623,872.00 0.12
201 301486 致尚科技 3,637 209,709.42 0.04
202 301486 致尚科技 3,637 209,709.42 0.04
203 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
204 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
205 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
206 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
207 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
208 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
209 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
210 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
211 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
212 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
213 688249 晶合集成 3,246 58,622.76 0.01
214 688249 晶合集成 3,246 58,622.76 0.01
215 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
216 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
217 688472 阿特斯 2,059 35,085.36 0.01
218 688472 阿特斯 2,059 35,085.36 0.01
219 688361 中科飞测 515 33,305.05 0.01
220 688361 中科飞测 515 33,305.05 0.01
221 688469 中芯集成 6,086 32,925.26 0.01
222 688469 中芯集成 6,086 32,925.26 0.01
223 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
224 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
225 301325 曼恩斯特 291 31,413.45 0.01
226 301325 曼恩斯特 291 31,413.45 0.01
227 301358 湖南裕能 657 28,178.73 0.01
228 301358 湖南裕能 657 28,178.73 0.01
229 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.01
230 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.01
231 301260 格力博 1,089 25,733.07 0.01
232 301260 格力博 1,089 25,733.07 0.01
233 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
234 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
235 688531 日联科技 173 23,522.81 0.00
236 688531 日联科技 173 23,522.81 0.00
237 688582 芯动联科 553 22,496.04 0.00
238 688582 芯动联科 553 22,496.04 0.00
239 301303 真兰仪表 1,005 22,431.60 0.00
240 301303 真兰仪表 1,005 22,431.60 0.00
241 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
242 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
243 688146 中船特气 573 21,848.49 0.00
244 688146 中船特气 573 21,848.49 0.00
245 688484 南芯科技 554 20,337.34 0.00
246 688484 南芯科技 554 20,337.34 0.00
247 301291 明阳电气 653 20,262.59 0.00
248 301291 明阳电气 653 20,262.59 0.00
249 688543 国科军工 365 19,363.25 0.00
250 688543 国科军工 365 19,363.25 0.00
251 688458 美芯晟 211 19,150.36 0.00
252 688458 美芯晟 211 19,150.36 0.00
253 688352 颀中科技 1,551 18,720.57 0.00
254 688352 颀中科技 1,551 18,720.57 0.00
255 301246 宏源药业 608 18,671.68 0.00
256 301246 宏源药业 608 18,671.68 0.00
257 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
258 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
259 688552 航天南湖 755 17,742.50 0.00
260 688552 航天南湖 755 17,742.50 0.00
261 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
262 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
263 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
264 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
265 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
266 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
267 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
268 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
269 001287 中电港 745 15,659.90 0.00
270 001287 中电港 745 15,659.90 0.00
271 688581 安杰思 131 15,461.93 0.00
272 688581 安杰思 131 15,461.93 0.00
273 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
274 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
275 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
276 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
277 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
278 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
279 688570 天玛智控 581 14,716.73 0.00
280 688570 天玛智控 581 14,716.73 0.00
281 301305 朗坤环境 744 14,649.36 0.00
282 301305 朗坤环境 744 14,649.36 0.00
283 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
284 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
285 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
286 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
287 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
288 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
289 301322 绿通科技 264 14,055.36 0.00
290 301322 绿通科技 264 14,055.36 0.00
291 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
292 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
293 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
294 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
295 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
296 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
297 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
298 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
299 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
300 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
301 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
302 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
303 601061 中信金属 1,694 12,840.52 0.00
304 601061 中信金属 1,694 12,840.52 0.00
305 688623 双元科技 143 12,410.97 0.00
306 688623 双元科技 143 12,410.97 0.00
307 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
308 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
309 301439 泓淋电力 734 12,404.60 0.00
310 301439 泓淋电力 734 12,404.60 0.00
311 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
312 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
313 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
314 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
315 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
316 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
317 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
318 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
319 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
320 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
321 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
322 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
323 301345 涛涛车业 209 9,747.76 0.00
324 301345 涛涛车业 209 9,747.76 0.00
325 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
326 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
327 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
328 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
329 603135 中重科技 511 9,141.79 0.00
330 603135 中重科技 511 9,141.79 0.00
331 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
332 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
333 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
334 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
335 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
336 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
337 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
338 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
339 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
340 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
341 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
342 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
343 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
344 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
345 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
346 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
347 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
348 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
349 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
350 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
351 601065 江盐集团 632 7,482.88 0.00
352 601065 江盐集团 632 7,482.88 0.00
353 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
354 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
355 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
356 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
357 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
358 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
359 601133 柏诚股份 562 6,890.12 0.00
360 601133 柏诚股份 562 6,890.12 0.00
361 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
362 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
363 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
364 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
365 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
366 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
367 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
368 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
369 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
370 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
371 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
372 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
373 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
374 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
375 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
376 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
377 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
378 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034