汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(501188)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6828

累计净值:0.6828 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘伟林,杨瑨 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.939亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 326,800 99,912,096.02 7.50
2 003031 中瓷电子 509,441 67,816,785.92 5.09
3 03690 美团-W 590,620 66,597,220.92 5.00
4 01024 快手-W 1,346,700 66,489,311.45 4.99
5 003021 兆威机电 652,600 57,252,598.00 4.29
6 603198 迎驾贡酒 844,100 53,853,580.00 4.04
7 600276 恒瑞医药 1,123,680 53,824,272.00 4.04
8 300364 中文在线 2,990,449 53,289,801.18 4.00
9 000568 泸州老窖 253,923 53,214,643.11 3.99
10 300496 中科创达 551,800 53,165,930.00 3.99
11 300893 松原股份 1,609,120 41,402,657.60 3.11
12 000858 五粮液 243,900 39,894,723.00 2.99
13 300280 紫天科技 753,000 35,970,810.00 2.70
14 688385 复旦微电 670,981 33,616,148.10 2.52
15 688630 芯碁微装 334,381 28,094,691.62 2.11
16 688515 裕太微 161,825 27,778,879.50 2.08
17 300666 江丰电子 405,800 27,578,168.00 2.07
18 300347 泰格医药 417,806 26,965,199.24 2.02
19 300413 芒果超媒 760,843 26,028,439.03 1.95
20 600559 老白干酒 1,042,500 25,551,675.00 1.92
21 300068 南都电源 1,037,300 20,082,128.00 1.51
22 600702 舍得酒业 153,011 18,965,713.45 1.42
23 301018 申菱环境 522,882 18,818,523.18 1.41
24 000063 中兴通讯 320,000 14,572,800.00 1.09
25 002709 天赐材料 344,300 14,181,717.00 1.06
26 600633 浙数文化 855,700 13,870,897.00 1.04
27 603799 华友钴业 295,600 13,570,996.00 1.02
28 002068 黑猫股份 1,134,300 13,464,141.00 1.01
29 600085 同仁堂 230,300 13,256,068.00 0.99
30 002837 英维克 440,776 13,196,833.44 0.99
31 300474 景嘉微 145,436 13,087,785.64 0.98
32 603369 今世缘 240,126 12,678,652.80 0.95
33 06969 思摩尔国际 1,656,000 12,153,319.08 0.91
34 688387 信科移动 106,186 886,653.10 0.07
35 301358 湖南裕能 19,730 866,107.54 0.06
36 688472 阿特斯 47,508 865,975.56 0.06
37 688279 峰岹科技 5,505 726,660.00 0.05
38 688443 智翔金泰 23,136 711,847.88 0.05
39 688302 海创药业 13,082 694,915.84 0.05
40 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.05
41 688425 铁建重工 135,282 650,706.42 0.05
42 301267 华厦眼科 10,052 612,669.40 0.05
43 688337 普源精电 9,713 585,305.38 0.04
44 301239 普瑞眼科 5,747 563,665.76 0.04
45 688295 中复神鹰 13,998 513,446.64 0.04
46 688110 东芯股份 14,044 506,988.40 0.04
47 688234 天岳先进 6,759 499,760.46 0.04
48 688375 国博电子 6,110 483,912.00 0.04
49 688503 聚和材料 4,850 472,875.00 0.04
50 688107 安路科技 7,821 433,205.19 0.03
51 688392 骄成超声 3,843 426,534.57 0.03
52 688146 中船特气 10,101 422,147.43 0.03
53 688484 南芯科技 10,071 410,399.28 0.03
54 688400 凌云光 13,111 399,623.28 0.03
55 301175 中科环保 63,694 396,813.62 0.03
56 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.03
57 688566 吉贝尔 9,882 385,496.82 0.03
58 001287 中电港 13,860 375,661.44 0.03
59 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.03
60 301162 国能日新 4,663 367,817.44 0.03
61 688372 伟测科技 2,383 364,956.45 0.03
62 601061 中信金属 40,154 347,732.92 0.03
63 688270 臻镭科技 5,187 336,791.91 0.03
64 688147 微导纳米 6,293 332,144.54 0.02
65 301367 怡和嘉业 2,229 330,649.86 0.02
66 688739 成大生物 9,882 325,710.72 0.02
67 300687 赛意信息 11,700 325,026.00 0.02
68 688246 嘉和美康 7,719 323,194.53 0.02
69 688432 有研硅 20,044 314,490.36 0.02
70 688352 颀中科技 23,609 314,070.39 0.02
71 301109 军信股份 18,375 303,371.25 0.02
72 688053 思科瑞 4,865 302,311.10 0.02
73 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
74 301391 卡莱特 2,470 289,409.90 0.02
75 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.02
76 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.02
77 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.02
78 688170 德龙激光 6,175 276,454.75 0.02
79 688373 盟科药业 31,886 272,625.30 0.02
80 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.02
81 301268 铭利达 6,407 268,261.09 0.02
82 301263 泰恩康 12,263 256,051.44 0.02
83 688410 山外山 4,853 254,782.50 0.02
84 688073 毕得医药 3,562 252,118.36 0.02
85 301327 华宝新能 3,142 248,563.62 0.02
86 688539 高华科技 5,334 247,497.60 0.02
87 688336 三生国健 14,352 245,275.68 0.02
88 301311 昆船智能 8,320 245,273.60 0.02
89 301356 天振股份 11,038 241,732.20 0.02
90 688552 航天南湖 9,556 239,960.00 0.02
91 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.02
92 688212 澳华内镜 3,496 237,378.40 0.02
93 688162 巨一科技 5,671 235,233.08 0.02
94 688046 药康生物 12,070 234,037.30 0.02
95 688353 华盛锂电 6,319 233,676.62 0.02
96 301368 丰立智能 3,368 233,031.92 0.02
97 301286 侨源股份 7,839 231,250.50 0.02
98 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.02
99 301389 隆扬电子 12,690 230,704.20 0.02
100 688230 芯导科技 5,085 230,401.35 0.02
101 301339 通行宝 9,127 229,361.51 0.02
102 688403 汇成股份 18,553 226,717.66 0.02
103 688231 隆达股份 7,835 223,532.55 0.02
104 688276 百克生物 3,486 218,223.60 0.02
105 688351 微电生理 10,946 213,118.62 0.02
106 301103 何氏眼科 5,065 212,527.40 0.02
107 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.02
108 301366 一博科技 4,810 208,994.50 0.02
109 688486 龙迅股份 1,887 207,664.35 0.02
110 836077 吉林碳谷 9,957 203,421.51 0.02
111 688211 中科微至 4,501 203,310.17 0.02
112 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01
113 301363 美好医疗 4,447 195,623.53 0.01
114 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.01
115 301185 鸥玛软件 5,776 190,723.52 0.01
116 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
117 301069 凯盛新材 7,439 189,248.16 0.01
118 301091 深城交 10,218 189,237.36 0.01
119 688238 和元生物 16,687 188,396.23 0.01
120 301317 鑫磊股份 6,936 186,571.14 0.01
121 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.01
122 301179 泽宇智能 5,294 178,407.80 0.01
123 301377 鼎泰高科 7,695 176,985.00 0.01
124 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.01
125 301117 佳缘科技 2,616 169,045.92 0.01
126 301439 泓淋电力 9,486 168,338.18 0.01
127 688206 概伦电子 6,000 168,240.00 0.01
128 688711 宏微科技 2,872 167,552.48 0.01
129 301123 奕东电子 6,551 167,312.54 0.01
130 688459 哈铁科技 17,259 166,376.76 0.01
131 301082 久盛电气 9,144 165,049.20 0.01
132 301096 百诚医药 2,714 164,495.54 0.01
133 688293 奥浦迈 3,433 163,651.11 0.01
134 688152 麒麟信安 1,772 163,520.16 0.01
135 301139 元道通信 5,651 163,257.39 0.01
136 688084 晶品特装 1,875 162,881.25 0.01
137 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
138 301187 欧圣电气 8,759 161,778.73 0.01
139 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
140 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
141 688325 赛微微电 4,039 157,722.95 0.01
142 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.01
143 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.01
144 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.01
145 301396 宏景科技 4,752 155,152.80 0.01
146 300834 星辉环材 6,349 154,915.60 0.01
147 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
148 688697 纽威数控 5,837 150,769.71 0.01
149 301280 珠城科技 4,175 149,298.00 0.01
150 300981 中红医疗 9,834 148,985.10 0.01
151 688376 美埃科技 3,713 146,626.37 0.01
152 688195 腾景科技 2,693 143,886.99 0.01
153 301093 华兰股份 4,088 141,444.80 0.01
154 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.01
155 688677 海泰新光 2,475 140,431.50 0.01
156 301335 天元宠物 5,869 139,916.96 0.01
157 301338 凯格精机 3,595 139,845.50 0.01
158 688237 超卓航科 2,891 139,577.48 0.01
159 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.01
160 688121 卓然股份 3,681 137,669.40 0.01
161 688426 康为世纪 4,531 136,836.20 0.01
162 688184 帕瓦股份 4,358 136,231.08 0.01
163 301212 联盛化学 4,158 136,132.92 0.01
164 301349 信德新材 2,697 135,227.58 0.01
165 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
166 688553 汇宇制药 8,928 133,295.04 0.01
167 688137 近岸蛋白 2,588 133,230.24 0.01
168 301235 华康医疗 4,178 132,943.96 0.01
169 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
170 688060 云涌科技 2,400 132,240.00 0.01
171 688292 浩瀚深度 4,503 129,236.10 0.01
172 301277 新天地 6,576 128,297.76 0.01
173 301199 迈赫股份 4,014 127,805.76 0.01
174 301365 矩阵股份 7,740 127,400.40 0.01
175 603135 中重科技 6,273 126,392.92 0.01
176 688259 创耀科技 1,595 126,244.25 0.01
177 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.01
178 688150 莱特光电 5,626 126,022.40 0.01
179 301088 戎美股份 7,036 125,733.32 0.01
180 688291 金橙子 3,961 125,405.26 0.01
181 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
182 301379 天山电子 4,481 125,154.33 0.01
183 301052 果麦文化 2,520 124,286.40 0.01
184 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01
185 301048 金鹰重工 8,424 117,683.28 0.01
186 301073 君亭酒店 3,222 117,119.70 0.01
187 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
188 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.01
189 688209 英集芯 6,822 111,335.04 0.01
190 301148 嘉戎技术 5,153 110,171.14 0.01
191 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
192 688257 新锐股份 4,059 107,604.09 0.01
193 688768 容知日新 1,342 107,185.54 0.01
194 301290 东星医疗 3,291 105,476.55 0.01
195 301313 凡拓数创 2,464 104,301.12 0.01
196 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
197 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.01
198 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01
199 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01
200 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
201 301306 西测测试 2,543 98,795.55 0.01
202 301136 招标股份 7,172 98,399.84 0.01
203 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.01
204 688173 希荻微 4,236 96,919.68 0.01
205 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.01
206 301398 星源卓镁 2,549 95,587.50 0.01
207 300973 立高食品 1,393 95,309.06 0.01
208 301265 华新环保 8,181 95,063.22 0.01
209 688143 长盈通 2,519 94,966.30 0.01
210 301176 逸豪新材 5,431 93,304.58 0.01
211 688420 美腾科技 2,408 93,261.84 0.01
212 301135 瑞德智能 3,376 92,569.92 0.01
213 301231 荣信文化 2,744 92,308.16 0.01
214 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
215 301196 唯科科技 2,705 91,834.75 0.01
216 301197 工大科雅 3,791 91,363.10 0.01
217 301373 凌玮科技 2,764 89,376.38 0.01
218 301116 益客食品 5,764 88,765.60 0.01
219 301126 达嘉维康 6,615 88,641.00 0.01
220 301281 科源制药 3,367 88,390.10 0.01
221 688737 中自科技 2,186 85,232.14 0.01
222 301092 争光股份 3,230 84,561.40 0.01
223 301118 恒光股份 3,142 83,985.66 0.01
224 301157 华塑科技 1,498 83,481.42 0.01
225 688115 思林杰 2,153 83,170.39 0.01
226 301283 聚胶股份 2,344 83,165.12 0.01
227 301316 慧博云通 3,584 81,894.40 0.01
228 301285 鸿日达 5,643 81,767.07 0.01
229 301028 东亚机械 7,329 81,718.35 0.01
230 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01
231 300930 屹通新材 3,220 80,339.00 0.01
232 601059 信达证券 5,628 80,255.28 0.01
233 688307 中润光学 2,455 80,253.95 0.01
234 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.01
235 301161 唯万密封 3,460 79,960.60 0.01
236 300814 中富电路 3,280 79,015.20 0.01
237 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
238 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
239 301227 森鹰窗业 2,840 78,753.20 0.01
240 301388 欣灵电气 2,920 78,402.00 0.01
241 688255 凯尔达 2,309 78,182.74 0.01
242 300994 久祺股份 5,034 77,724.96 0.01
243 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
244 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
245 688480 赛恩斯 2,302 71,269.92 0.01
246 301041 金百泽 2,150 71,208.00 0.01
247 688193 仁度生物 1,635 70,435.80 0.01
248 301260 格力博 2,935 69,354.05 0.01
249 301011 华立科技 2,958 69,305.94 0.01
250 301319 唯特偶 1,149 68,767.65 0.01
251 301233 盛帮股份 1,576 68,193.52 0.01
252 688448 磁谷科技 1,985 67,946.55 0.01
253 688113 联测科技 1,415 67,750.20 0.01
254 688071 华依科技 1,101 67,326.15 0.01
255 601136 首创证券 4,739 67,151.63 0.01
256 301300 远翔新材 2,107 66,581.20 0.00
257 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.00
258 001301 尚太科技 1,164 65,544.84 0.00
259 688517 金冠电气 2,892 63,508.32 0.00
260 301038 深水规院 3,458 62,555.22 0.00
261 301309 万得凯 2,271 62,543.34 0.00
262 688226 威腾电气 2,693 58,761.26 0.00
263 001269 欧晶科技 764 56,176.92 0.00
264 301098 金埔园林 4,603 55,466.15 0.00
265 301062 上海艾录 5,225 55,332.75 0.00
266 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.00
267 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00
268 688718 唯赛勃 3,145 54,439.95 0.00
269 300774 倍杰特 4,435 51,623.40 0.00
270 688501 青达环保 2,287 50,885.75 0.00
271 301201 诚达药业 1,225 50,470.00 0.00
272 688328 深科达 1,499 50,186.52 0.00
273 301068 大地海洋 1,436 48,263.96 0.00
274 301033 迈普医学 1,076 47,300.96 0.00
275 301007 德迈仕 3,022 46,629.46 0.00
276 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00
277 301032 新柴股份 5,124 45,859.80 0.00
278 300910 瑞丰新材 901 45,320.30 0.00
279 301072 中捷精工 1,802 45,140.10 0.00
280 300979 华利集团 925 45,084.50 0.00
281 605376 博迁新材 1,421 44,590.98 0.00
282 301010 晶雪节能 2,172 44,069.88 0.00
283 688395 正弦电气 1,627 43,261.93 0.00
284 301049 超越科技 1,954 43,183.40 0.00
285 688622 禾信仪器 1,204 42,742.00 0.00
286 301063 海锅股份 1,524 42,458.64 0.00
287 300750 宁德时代 180 41,182.20 0.00
288 600916 中国黄金 3,371 39,811.51 0.00
289 301053 远信工业 1,544 39,171.28 0.00
290 688296 和达科技 2,173 38,788.05 0.00
291 301079 邵阳液压 1,815 38,695.80 0.00
292 301036 双乐股份 2,047 38,340.31 0.00
293 301037 保立佳 2,115 37,689.30 0.00
294 301057 汇隆新材 2,173 37,462.52 0.00
295 603281 江瀚新材 1,208 37,303.04 0.00
296 001311 多利科技 649 37,272.07 0.00
297 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
298 605009 豪悦护理 741 35,568.00 0.00
299 605090 九丰能源 1,526 34,075.58 0.00
300 300929 华骐环保 2,923 33,117.59 0.00
301 600955 维远股份 1,694 32,914.42 0.00
302 300854 中兰环保 2,026 32,213.40 0.00
303 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
304 688038 中科通达 2,132 31,894.72 0.00
305 605186 健麾信息 626 30,987.00 0.00
306 605020 永和股份 1,190 30,713.90 0.00
307 688681 科汇股份 1,899 30,687.84 0.00
308 301177 迪阿股份 792 30,436.56 0.00
309 001338 永顺泰 1,649 30,407.56 0.00
310 688367 工大高科 1,717 30,356.56 0.00
311 001258 立新能源 3,188 30,254.12 0.00
312 600927 永安期货 1,859 30,227.34 0.00
313 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
314 688670 金迪克 637 29,989.96 0.00
315 605598 上海港湾 553 29,120.98 0.00
316 300870 欧陆通 478 28,646.54 0.00
317 601089 福元医药 1,749 28,508.70 0.00
318 688067 爱威科技 1,259 27,698.00 0.00
319 603324 盛剑环境 733 27,634.10 0.00
320 601921 浙版传媒 3,154 27,408.26 0.00
321 301039 中集车辆 2,064 27,306.72 0.00
322 601156 东航物流 2,090 27,170.00 0.00
323 603071 物产环能 1,627 26,991.93 0.00
324 300887 谱尼测试 680 26,914.40 0.00
325 001322 箭牌家居 1,595 26,700.30 0.00
326 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
327 605337 李子园 1,434 26,213.52 0.00
328 300867 圣元环保 1,498 26,110.14 0.00
329 001213 中铁特货 5,818 25,657.38 0.00
330 605507 国邦医药 1,202 25,566.54 0.00
331 603171 税友股份 637 25,467.26 0.00
332 603255 鼎际得 488 24,770.88 0.00
333 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
334 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.00
335 300872 天阳科技 1,568 24,366.72 0.00
336 605060 联德股份 883 24,247.18 0.00
337 001339 智微智能 812 24,092.04 0.00
338 605167 利柏特 2,471 23,919.28 0.00
339 688272 *ST富吉 1,263 23,820.18 0.00
340 001308 康冠科技 867 23,807.82 0.00
341 603211 晋拓股份 1,286 23,636.68 0.00
342 003029 吉大正元 716 23,234.20 0.00
343 001227 兰州银行 7,868 22,502.48 0.00
344 603191 望变电气 1,149 22,348.05 0.00
345 605016 百龙创园 872 21,590.72 0.00
346 001314 亿道信息 508 21,478.24 0.00
347 001236 弘业期货 1,399 21,446.67 0.00
348 603206 嘉环科技 1,210 20,872.50 0.00
349 601022 宁波远洋 1,983 20,603.37 0.00
350 605089 味知香 511 20,082.30 0.00
351 003040 楚天龙 1,101 19,972.14 0.00
352 300869 康泰医学 862 19,791.52 0.00
353 001215 千味央厨 295 19,614.55 0.00
354 001323 慕思股份 573 19,459.08 0.00
355 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.00
356 301058 中粮科工 1,386 19,334.70 0.00
357 001201 东瑞股份 802 19,320.18 0.00
358 300982 苏文电能 317 19,197.52 0.00
359 003038 鑫铂股份 460 19,071.60 0.00
360 300972 万辰生物 430 19,066.20 0.00
361 605377 华旺科技 1,050 18,952.50 0.00
362 605011 杭州热电 525 18,574.50 0.00
363 605289 罗曼股份 474 18,158.94 0.00
364 003026 中晶科技 461 18,131.13 0.00
365 003028 振邦智能 432 18,061.92 0.00
366 600935 华塑股份 4,811 18,041.25 0.00
367 603122 合富中国 2,198 18,023.60 0.00
368 603235 天新药业 572 17,937.92 0.00
369 605305 中际联合 508 17,708.88 0.00
370 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00
371 605286 同力日升 597 17,265.24 0.00
372 605339 南侨食品 864 17,202.24 0.00
373 001205 盛航股份 808 17,145.76 0.00
374 605268 王力安防 1,642 16,797.66 0.00
375 001208 华菱线缆 1,754 16,627.92 0.00
376 300996 普联软件 539 16,547.30 0.00
377 300878 维康药业 722 16,389.40 0.00
378 605098 行动教育 405 16,033.95 0.00
379 605296 神农集团 740 15,850.80 0.00
380 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00
381 605068 明新旭腾 641 15,678.86 0.00
382 003037 三和管桩 1,274 15,670.20 0.00
383 605277 新亚电子 966 15,610.56 0.00
384 003019 宸展光电 760 15,580.00 0.00
385 001216 华瓷股份 1,178 15,502.48 0.00
386 001318 阳光乳业 1,142 15,451.26 0.00
387 300909 汇创达 579 15,297.18 0.00
388 300871 回盛生物 927 15,276.96 0.00
389 603759 海天股份 1,656 15,168.96 0.00
390 605162 新中港 1,377 14,802.75 0.00
391 001228 永泰运 383 14,718.69 0.00
392 603230 内蒙新华 1,140 14,706.00 0.00
393 003025 思进智能 898 14,502.70 0.00
394 001298 好上好 584 14,454.00 0.00
395 001217 华尔泰 1,239 14,421.96 0.00
396 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.00
397 605389 长龄液压 498 14,377.26 0.00
398 605208 永茂泰 1,405 14,078.10 0.00
399 601528 瑞丰银行 2,899 14,060.15 0.00
400 300884 狄耐克 1,047 13,862.28 0.00
401 603237 五芳斋 455 13,800.15 0.00
402 603057 紫燕食品 549 13,796.37 0.00
403 300997 欢乐家 928 13,520.96 0.00
404 605183 确成股份 741 13,412.10 0.00
405 605169 洪通燃气 1,292 13,268.84 0.00
406 605056 咸亨国际 933 13,220.61 0.00
407 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
408 605151 西上海 723 13,158.60 0.00
409 603153 上海建科 740 13,135.00 0.00
410 603097 江苏华辰 577 13,074.82 0.00
411 605599 菜百股份 980 12,945.80 0.00
412 300908 仲景食品 285 12,924.75 0.00
413 301015 百洋医药 462 12,825.12 0.00
414 603051 鹿山新材 272 12,737.76 0.00
415 605300 佳禾食品 576 12,522.24 0.00
416 605580 恒盛能源 916 12,356.84 0.00
417 603176 汇通集团 1,924 12,313.60 0.00
418 300962 中金辐照 657 12,285.90 0.00
419 605319 无锡振华 764 12,124.68 0.00
420 605500 森林包装 1,579 11,779.34 0.00
421 300911 亿田智能 309 11,732.73 0.00
422 003030 祖名股份 480 11,587.20 0.00
423 001229 魅视科技 347 11,555.10 0.00
424 603170 宝立食品 542 11,522.92 0.00
425 301180 万祥科技 654 11,464.62 0.00
426 605259 绿田机械 295 11,451.90 0.00
427 001207 联科科技 682 11,403.04 0.00
428 003042 中农联合 546 11,313.12 0.00
429 603836 海程邦达 733 11,266.21 0.00
430 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00
431 001319 铭科精技 536 11,234.56 0.00
432 601279 英利汽车 2,004 11,102.16 0.00
433 300898 熊猫乳品 496 11,100.48 0.00
434 001218 丽臣实业 490 11,078.90 0.00
435 001317 三羊马 300 11,070.00 0.00
436 603073 彩蝶实业 530 11,055.80 0.00
437 605378 野马电池 473 11,025.63 0.00
438 300993 玉马遮阳 959 10,980.55 0.00
439 003027 同兴环保 523 10,904.55 0.00
440 603130 云中马 480 10,900.80 0.00
441 605177 东亚药业 439 10,816.96 0.00
442 301017 漱玉平民 555 10,567.20 0.00
443 003033 征和工业 301 10,565.10 0.00
444 603216 梦天家居 772 10,522.36 0.00
445 003036 泰坦股份 776 10,460.48 0.00
446 300891 惠云钛业 1,143 10,447.02 0.00
447 605122 四方新材 703 10,432.52 0.00
448 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.00
449 300986 志特新材 370 10,360.00 0.00
450 300968 格林精密 1,162 10,330.18 0.00
451 605179 一鸣食品 939 10,216.32 0.00
452 001288 运机集团 537 10,149.30 0.00
453 301013 利和兴 706 10,095.80 0.00
454 300877 金春股份 569 10,037.16 0.00
455 605005 合兴股份 634 10,036.22 0.00
456 605566 福莱蒽特 435 10,005.00 0.00
457 605136 丽人丽妆 867 9,996.51 0.00
458 001366 播恩集团 645 9,945.90 0.00
459 003018 金富科技 1,027 9,931.09 0.00
460 001212 中旗新材 400 9,876.00 0.00
461 001331 胜通能源 539 9,847.53 0.00
462 001300 三柏硕 763 9,690.10 0.00
463 605365 立达信 645 9,662.10 0.00
464 603213 镇洋发展 799 9,532.07 0.00
465 603511 爱慕股份 553 9,511.60 0.00
466 001268 联合精密 409 9,492.89 0.00
467 301046 能辉科技 290 9,483.00 0.00
468 605488 福莱新材 603 9,461.07 0.00
469 001299 美能能源 576 9,394.56 0.00
470 605299 舒华体育 738 9,372.60 0.00
471 001206 依依股份 629 9,309.20 0.00
472 605086 龙高股份 443 9,205.54 0.00
473 001230 劲旅环境 375 9,191.25 0.00
474 001222 源飞宠物 607 9,183.91 0.00
475 300876 蒙泰高新 350 9,117.50 0.00
476 605007 五洲特纸 598 9,065.68 0.00
477 300614 百川畅银 329 9,011.31 0.00
478 603280 南方路机 363 8,922.54 0.00
479 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00
480 300879 大叶股份 466 8,867.98 0.00
481 003004 声迅股份 306 8,834.22 0.00
482 605258 协和电子 340 8,833.20 0.00
483 001238 浙江正特 374 8,800.22 0.00
484 603151 邦基科技 535 8,741.90 0.00
485 001256 炜冈科技 474 8,721.60 0.00
486 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00
487 301078 孩子王 756 8,641.08 0.00
488 300933 中辰股份 1,112 8,562.40 0.00
489 003032 传智教育 586 8,538.02 0.00
490 001296 长江材料 403 8,467.03 0.00
491 001231 农心科技 355 8,445.45 0.00
492 001219 青岛食品 460 8,390.40 0.00
493 001210 金房能源 373 8,377.58 0.00
494 605196 华通线缆 1,172 8,344.64 0.00
495 605189 富春染织 507 8,319.87 0.00
496 605287 德才股份 349 8,271.30 0.00
497 603182 嘉华股份 546 8,255.52 0.00
498 605298 必得科技 508 8,107.68 0.00
499 605567 春雪食品 629 8,070.07 0.00
500 605180 华生科技 649 8,028.13 0.00
501 001209 洪兴股份 450 8,014.50 0.00
502 003041 真爱美家 503 7,977.58 0.00
503 605033 美邦股份 423 7,910.10 0.00
504 003023 彩虹集团 385 7,896.35 0.00
505 300967 晓鸣股份 507 7,736.82 0.00
506 300952 恒辉安防 340 7,670.40 0.00
507 001336 楚环科技 274 7,666.52 0.00
508 001234 泰慕士 333 7,592.40 0.00
509 300945 曼卡龙 474 7,356.48 0.00
510 301026 浩通科技 203 7,251.16 0.00
511 300889 爱克股份 479 7,170.63 0.00
512 605155 西大门 490 7,109.90 0.00
513 300950 德固特 328 6,953.60 0.00
514 605069 正和生态 790 6,912.50 0.00
515 605055 迎丰股份 1,146 6,830.16 0.00
516 300991 创益通 406 6,824.86 0.00
517 001202 炬申股份 459 6,774.84 0.00
518 605303 园林股份 610 6,771.00 0.00
519 605577 龙版传媒 588 6,697.32 0.00
520 603150 万朗磁塑 250 6,590.00 0.00
521 300943 春晖智控 382 6,478.72 0.00
522 300971 博亚精工 245 6,431.25 0.00
523 300966 共同药业 286 6,392.10 0.00
524 605138 盛泰集团 723 6,304.56 0.00
525 300892 品渥食品 272 6,228.80 0.00
526 301012 扬电科技 238 6,152.30 0.00
527 300942 易瑞生物 443 5,533.07 0.00
528 301016 雷尔伟 275 5,516.50 0.00
529 300958 建工修复 300 5,322.00 0.00
530 301055 张小泉 355 5,051.65 0.00
531 300955 嘉亨家化 232 4,941.60 0.00
532 301025 读客文化 403 4,924.66 0.00
533 300948 冠中生态 324 4,895.64 0.00
534 300992 泰福泵业 200 4,024.00 0.00
535 300995 奇德新材 191 3,896.40 0.00
536 301027 华蓝集团 286 3,514.94 0.00
537 000538 云南白药 55 2,886.40 0.00
538 600031 三一重工 100 1,663.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034