序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 6,436,908.00 | 57.80 |
J | 金融业 | 2,079,371.00 | 18.67 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 488,780.00 | 4.39 |
K | 房地产业 | 229,390.00 | 2.06 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 217,500.00 | 1.95 |
A | 农、林、牧、渔业 | 208,170.00 | 1.87 |
L | 租赁和商务服务业 | 169,470.00 | 1.52 |
F | 批发和零售业 | 121,600.00 | 1.09 |
M | 科学研究和技术服务业 | 117,360.00 | 1.05 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 97,680.00 | 0.88 |
B | 采矿业 | 87,520.00 | 0.79 |
合计 | 10,253,749.00 | 92.07 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!