太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金(009533)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.750% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0496

累计净值:1.1246 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:吴超 管理人:太平基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:80.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-08-07

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200405 20农发05 36,700,000 3,644,697,159.69 43.64
2 150314 15进出14 26,750,000 2,705,009,990.71 32.39
3 018083 农发2001 15,216,130 1,523,546,334.22 18.24
4 108904 农发2102 14,280,730 1,467,731,209.13 17.57
5 200212 20国开12 10,100,000 1,016,640,620.01 12.17
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200405 20农发05 36,700,000 3,614,204,399.15 43.70
2 150314 15进出14 26,750,000 2,785,602,739.02 33.68
3 018083 农发2001 15,216,130 1,559,029,127.35 18.85
4 108904 农发2102 14,280,730 1,456,682,617.81 17.61
5 200212 20国开12 10,100,000 1,041,794,908.68 12.60
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200405 20农发05 36,700,000 3,666,698,780.78 44.76
2 150314 15进出14 26,750,000 2,762,895,932.67 33.73
3 018083 农发2001 15,216,130 1,546,868,928.87 18.88
4 108904 农发2102 14,280,730 1,445,754,924.30 17.65
5 200212 20国开12 10,100,000 1,033,309,166.06 12.61
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200405 20农发05 36,700,000 3,637,026,687.36 44.80
2 150314 15进出14 26,750,000 2,740,413,139.30 33.75
3 018083 农发2001 15,216,130 1,534,844,305.65 18.90
4 108904 农发2102 14,280,730 1,434,948,096.22 17.67
5 200212 20国开12 10,100,000 1,024,917,293.88 12.62
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200405 20农发05 36,700,000 3,606,774,549.02 44.21
2 150314 15进出14 26,750,000 2,717,404,724.10 33.31
3 018083 农发2001 15,216,130 1,522,554,453.53 18.66
4 108904 农发2102 14,280,730 1,467,315,332.09 17.99
5 200212 20国开12 10,100,000 1,016,339,568.07 12.46
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200405 20农发05 36,700,000 3,576,601,946.48 44.32
2 150314 15进出14 26,750,000 2,797,892,739.48 34.67
3 018083 农发2001 15,216,130 1,558,045,240.32 19.31
4 108904 农发2102 14,280,730 1,456,269,947.88 18.05
5 200212 20国开12 10,100,000 1,041,496,476.34 12.91
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200405 20农发05 36,700,000 3,629,409,893.78 44.99
2 150314 15进出14 26,750,000 2,775,083,199.74 34.40
3 018083 农发2001 15,216,130 1,545,892,885.28 19.16
4 108904 农发2102 14,280,730 1,445,345,402.25 17.92
5 200212 20国开12 10,100,000 1,033,013,232.35 12.81
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200405 20农发05 36,700,000 3,542,582,063.72 42.99
2 150314 15进出14 26,750,000 2,721,584,708.21 33.02
3 018083 农发2001 15,216,130 1,517,906,108.13 18.42
4 108904 农发2102 13,980,730 1,396,006,949.78 16.94
5 200212 20国开12 10,100,000 1,008,819,662.82 12.24
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200405 20农发05 36,700,000 3,533,454,976.24 42.90
2 150314 15进出14 26,750,000 2,724,567,497.51 33.08
3 018083 农发2001 15,216,130 1,517,666,897.46 18.42
4 200212 20国开12 10,100,000 1,008,747,237.58 12.25
5 150218 15国开18 8,200,000 829,301,945.22 10.07
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200405 20农发05 36,700,000 3,524,404,798.61 43.18
2 150314 15进出14 26,750,000 2,727,525,080.58 33.42
3 018083 农发2001 15,216,130 1,517,429,614.46 18.59
4 200212 20国开12 10,100,000 1,008,675,425.35 12.36
5 150218 15国开18 8,200,000 829,859,797.75 10.17
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200405 20农发05 36,700,000 3,515,528,017.69 43.04
2 150314 15进出14 26,750,000 2,730,425,927.98 33.43
3 200212 20国开12 9,100,000 908,244,730.98 11.12
4 150218 15国开18 8,200,000 830,406,862.68 10.17
5 200408 20农发08 7,700,000 768,605,352.77 9.41
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200405 20农发05 36,700,000 3,506,821,561.84 43.29
2 150314 15进出14 26,750,000 2,733,271,046.97 33.74
3 150218 15国开18 8,200,000 830,943,334.20 10.26
4 200212 20国开12 8,200,000 818,032,597.37 10.10
5 200408 20农发08 7,400,000 738,302,306.76 9.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034