海富通消费核心资产混合型证券投资基金C类(010221)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7641

累计净值:0.7641 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄峰 管理人:海富通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.636亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-11-04

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000921 海信家电 1,367,400 32,174,922.00 8.93
2 600519 贵州茅台 14,500 26,078,975.00 7.24
3 002920 德赛西威 174,500 25,065,180.00 6.96
4 603596 伯特利 336,300 24,718,050.00 6.86
5 601689 拓普集团 323,200 23,958,816.00 6.65
6 601127 赛力斯 337,800 18,822,216.00 5.22
7 605499 东鹏饮料 102,100 18,671,027.00 5.18
8 603305 旭升集团 783,500 18,404,415.00 5.11
9 002126 银轮股份 964,500 18,219,405.00 5.06
10 603590 康辰药业 340,712 12,568,865.68 3.49
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000921 海信家电 1,367,400 36,851,430.00 9.40
2 603596 伯特利 418,600 33,178,236.00 8.46
3 601689 拓普集团 388,600 31,360,020.00 8.00
4 600519 贵州茅台 17,100 28,916,100.00 7.38
5 002920 德赛西威 178,300 27,780,923.00 7.09
6 603486 科沃斯 274,600 21,355,642.00 5.45
7 600887 伊利股份 615,500 17,430,960.00 4.45
8 603305 旭升集团 609,400 16,983,978.00 4.33
9 603129 春风动力 100,064 16,200,361.60 4.13
10 003000 劲仔食品 1,202,600 15,140,734.00 3.86
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 18,300 33,306,000.00 7.61
2 601689 拓普集团 468,500 30,040,220.00 6.86
3 600887 伊利股份 1,026,400 29,888,768.00 6.83
4 603596 伯特利 415,300 29,577,666.00 6.76
5 000921 海信家电 1,398,800 29,304,860.00 6.69
6 002920 德赛西威 238,400 26,450,480.00 6.04
7 603486 科沃斯 258,900 21,385,140.00 4.88
8 002126 银轮股份 1,216,900 17,365,163.00 3.97
9 605499 东鹏饮料 83,000 15,970,030.00 3.65
10 003000 劲仔食品 1,026,200 15,526,406.00 3.55
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 18,500 31,949,500.00 7.41
2 600887 伊利股份 1,026,400 31,818,400.00 7.38
3 603596 伯特利 384,700 30,699,060.00 7.12
4 601689 拓普集团 509,800 29,864,084.00 6.93
5 300496 中科创达 290,400 29,127,120.00 6.76
6 002920 德赛西威 273,800 28,842,092.00 6.69
7 600521 华海药业 1,272,275 27,811,931.50 6.45
8 603129 春风动力 156,054 17,559,196.08 4.07
9 603486 科沃斯 216,600 15,798,804.00 3.66
10 605499 东鹏饮料 78,700 14,000,730.00 3.25
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 23,600 44,191,000.00 9.22
2 600521 华海药业 1,958,575 37,585,054.25 7.84
3 002920 德赛西威 253,100 34,915,145.00 7.28
4 601689 拓普集团 472,100 34,840,980.00 7.27
5 300496 中科创达 315,600 33,321,048.00 6.95
6 603596 伯特利 370,400 31,813,656.00 6.63
7 600887 伊利股份 867,300 28,603,554.00 5.97
8 603129 春风动力 167,654 22,549,463.00 4.70
9 300630 普利制药 823,434 20,379,991.50 4.25
10 002881 美格智能 519,880 17,779,896.00 3.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 1,053,900 41,049,405.00 8.55
2 600519 贵州茅台 19,300 39,468,500.00 8.22
3 002920 德赛西威 253,100 37,458,800.00 7.80
4 600521 华海药业 1,536,575 34,880,252.50 7.26
5 603596 伯特利 413,100 33,122,358.00 6.90
6 601689 拓普集团 447,400 30,615,582.00 6.37
7 300496 中科创达 185,300 24,177,944.00 5.03
8 002881 美格智能 698,880 22,406,092.80 4.66
9 603129 春风动力 186,554 21,214,920.88 4.42
10 300630 普利制药 592,634 20,831,085.10 4.34
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 1,184,600 43,699,894.00 9.71
2 002920 德赛西威 279,200 35,352,304.00 7.86
3 603596 伯特利 468,800 30,476,688.00 6.77
4 600519 贵州茅台 16,500 28,363,500.00 6.30
5 002881 美格智能 626,200 22,649,654.00 5.03
6 603129 春风动力 211,754 21,461,267.90 4.77
7 300630 普利制药 478,234 20,779,267.30 4.62
8 000858 五粮液 133,200 20,653,992.00 4.59
9 601689 拓普集团 355,900 20,215,120.00 4.49
10 600521 华海药业 931,075 19,561,885.75 4.35
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 1,323,400 54,868,164.00 9.38
2 600519 贵州茅台 20,200 41,410,000.00 7.08
3 002402 和而泰 1,348,800 36,997,584.00 6.33
4 600521 华海药业 1,574,024 34,093,359.84 5.83
5 300638 广和通 613,077 33,412,696.50 5.71
6 300630 普利制药 591,063 32,532,107.52 5.56
7 603129 春风动力 173,854 30,076,742.00 5.14
8 002881 美格智能 698,600 29,955,968.00 5.12
9 603596 伯特利 427,400 29,747,040.00 5.09
10 603786 科博达 354,700 28,482,410.00 4.87
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 1,635,400 61,654,580.00 9.84
2 600570 恒生电子 960,339 55,008,217.92 8.78
3 600519 贵州茅台 24,200 44,286,000.00 7.07
4 600521 华海药业 2,024,124 35,766,271.08 5.71
5 300702 天宇股份 705,618 34,998,652.80 5.59
6 300638 广和通 721,877 31,062,367.31 4.96
7 002332 仙琚制药 2,839,936 30,444,113.92 4.86
8 002402 和而泰 1,409,600 29,319,680.00 4.68
9 002139 拓邦股份 1,986,100 28,699,145.00 4.58
10 300630 普利制药 563,763 26,017,662.45 4.15
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600570 恒生电子 816,169 76,107,759.25 9.72
2 600521 华海药业 3,601,624 75,201,909.12 9.61
3 600887 伊利股份 2,017,000 74,286,110.00 9.49
4 600519 贵州茅台 35,200 72,395,840.00 9.25
5 688169 石头科技 42,877 54,067,897.00 6.91
6 002139 拓邦股份 2,803,600 50,436,764.00 6.44
7 002332 仙琚制药 3,430,000 43,012,200.00 5.49
8 002402 和而泰 1,617,200 38,764,284.00 4.95
9 300638 广和通 825,409 38,546,600.30 4.92
10 603277 银都股份 1,219,750 28,359,187.50 3.62
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600521 华海药业 3,284,624 84,447,683.04 9.92
2 600887 伊利股份 2,089,600 83,646,688.00 9.83
3 600570 恒生电子 986,169 82,838,196.00 9.74
4 600519 贵州茅台 41,000 82,369,000.00 9.68
5 300702 天宇股份 579,246 57,165,787.74 6.72
6 002332 仙琚制药 4,037,600 52,004,288.00 6.11
7 688008 澜起科技 667,168 40,830,681.60 4.80
8 603129 春风动力 204,154 25,886,727.20 3.04
9 002422 科伦药业 1,168,603 25,814,440.27 3.03
10 600176 中国巨石 1,204,906 23,134,195.20 2.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034