鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF)C类(015674)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7000

累计净值:0.7000 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:闫冬 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.615亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-05-10

业绩比较基准: 中证800地产指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 001979 招商蛇口 3,670,757 45,480,679.23 14.17
2 001979 招商蛇口 3,670,757 45,480,679.23 14.17
3 600048 保利发展 3,557,861 45,327,149.14 14.12
4 600048 保利发展 3,557,861 45,327,149.14 14.12
5 000002 万科A 3,238,187 42,355,485.96 13.19
6 000002 万科A 3,238,187 42,355,485.96 13.19
7 600383 金地集团 3,476,867 23,712,232.94 7.39
8 600383 金地集团 3,476,867 23,712,232.94 7.39
9 600895 张江高科 851,900 20,019,650.00 6.24
10 600895 张江高科 851,900 20,019,650.00 6.24
11 000069 华侨城A 4,511,900 19,085,337.00 5.95
12 000069 华侨城A 4,511,900 19,085,337.00 5.95
13 600325 华发股份 1,863,444 17,851,793.52 5.56
14 600325 华发股份 1,863,444 17,851,793.52 5.56
15 601155 新城控股 994,824 13,181,418.00 4.11
16 601155 新城控股 994,824 13,181,418.00 4.11
17 002244 滨江集团 1,369,270 13,131,299.30 4.09
18 002244 滨江集团 1,369,270 13,131,299.30 4.09
19 600606 绿地控股 4,638,829 12,710,391.46 3.96
20 600606 绿地控股 4,638,829 12,710,391.46 3.96
21 400174 中天3 5,040,000 554,400.00 0.17
22 400174 中天3 5,040,000 554,400.00 0.17
23 301559 中集环科 3,229 78,206.38 0.02
24 301559 中集环科 3,229 78,206.38 0.02
25 688657 浩辰软件 733 75,792.20 0.02
26 688657 浩辰软件 733 75,792.20 0.02
27 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
28 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
29 301487 盟固利 867 29,729.43 0.01
30 301487 盟固利 867 29,729.43 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 3,811,261 49,660,730.83 14.38
2 600048 保利发展 3,811,261 49,660,730.83 14.38
3 000002 万科A 3,468,987 48,635,197.74 14.08
4 000002 万科A 3,468,987 48,635,197.74 14.08
5 001979 招商蛇口 3,648,517 47,540,176.51 13.76
6 001979 招商蛇口 3,648,517 47,540,176.51 13.76
7 600383 金地集团 3,724,567 26,854,128.07 7.77
8 600383 金地集团 3,724,567 26,854,128.07 7.77
9 000069 华侨城A 4,833,400 21,266,960.00 6.16
10 000069 华侨城A 4,833,400 21,266,960.00 6.16
11 600325 华发股份 1,996,144 19,662,018.40 5.69
12 600325 华发股份 1,996,144 19,662,018.40 5.69
13 601155 新城控股 1,065,624 15,355,641.84 4.45
14 601155 新城控股 1,065,624 15,355,641.84 4.45
15 600606 绿地控股 4,969,429 13,665,929.75 3.96
16 600606 绿地控股 4,969,429 13,665,929.75 3.96
17 600848 上海临港 1,128,440 13,484,858.00 3.90
18 600848 上海临港 1,128,440 13,484,858.00 3.90
19 002244 滨江集团 1,466,870 12,937,793.40 3.75
20 002244 滨江集团 1,466,870 12,937,793.40 3.75
21 000540 *ST中天 5,040,000 554,400.00 0.16
22 000540 *ST中天 5,040,000 554,400.00 0.16
23 688502 茂莱光学 1,406 251,097.54 0.07
24 688502 茂莱光学 1,406 251,097.54 0.07
25 301486 致尚科技 2,015 116,184.90 0.03
26 301292 海科新源 5,086 101,669.14 0.03
27 301486 致尚科技 2,015 116,184.90 0.03
28 301292 海科新源 5,086 101,669.14 0.03
29 301488 豪恩汽电 2,132 84,810.96 0.02
30 301488 豪恩汽电 2,132 84,810.96 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 3,542,061 50,049,321.93 14.15
2 600048 保利发展 3,542,061 50,049,321.93 14.15
3 000002 万科A 3,051,487 46,504,661.88 13.15
4 000002 万科A 3,051,487 46,504,661.88 13.15
5 001979 招商蛇口 2,973,017 40,492,491.54 11.45
6 001979 招商蛇口 2,973,017 40,492,491.54 11.45
7 600383 金地集团 3,035,067 25,494,562.80 7.21
8 600383 金地集团 3,035,067 25,494,562.80 7.21
9 000069 华侨城A 3,938,500 19,022,955.00 5.38
10 000069 华侨城A 3,938,500 19,022,955.00 5.38
11 600325 华发股份 1,626,644 17,535,222.32 4.96
12 600325 华发股份 1,626,644 17,535,222.32 4.96
13 601155 新城控股 868,424 14,190,048.16 4.01
14 601155 新城控股 868,424 14,190,048.16 4.01
15 600895 张江高科 743,600 12,232,220.00 3.46
16 600895 张江高科 743,600 12,232,220.00 3.46
17 600848 上海临港 919,640 11,670,231.60 3.30
18 600848 上海临港 919,640 11,670,231.60 3.30
19 600606 绿地控股 4,049,329 11,662,067.52 3.30
20 600606 绿地控股 4,049,329 11,662,067.52 3.30
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.10
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.10
23 688502 茂莱光学 1,406 236,095.52 0.07
24 688502 茂莱光学 1,406 236,095.52 0.07
25 688147 微导纳米 4,195 138,980.35 0.04
26 688147 微导纳米 4,195 138,980.35 0.04
27 301281 科源制药 2,179 96,268.22 0.03
28 301141 中科磁业 2,617 107,820.40 0.03
29 301281 科源制药 2,179 96,268.22 0.03
30 301141 中科磁业 2,617 107,820.40 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 2,309,587 42,034,483.40 14.86
2 000002 万科A 2,309,587 42,034,483.40 14.86
3 600048 保利发展 2,680,861 40,561,426.93 14.34
4 600048 保利发展 2,680,861 40,561,426.93 14.34
5 001979 招商蛇口 2,250,217 28,420,240.71 10.05
6 001979 招商蛇口 2,250,217 28,420,240.71 10.05
7 600383 金地集团 2,297,167 23,500,018.41 8.31
8 600383 金地集团 2,297,167 23,500,018.41 8.31
9 000069 华侨城A 2,980,900 15,888,197.00 5.62
10 000069 华侨城A 2,980,900 15,888,197.00 5.62
11 601155 新城控股 657,224 13,473,092.00 4.76
12 601155 新城控股 657,224 13,473,092.00 4.76
13 600325 华发股份 1,231,144 11,154,164.64 3.94
14 600325 华发股份 1,231,144 11,154,164.64 3.94
15 600606 绿地控股 3,064,829 9,133,190.42 3.23
16 600606 绿地控股 3,064,829 9,133,190.42 3.23
17 600848 上海临港 696,040 8,296,796.80 2.93
18 600848 上海临港 696,040 8,296,796.80 2.93
19 002244 滨江集团 904,670 7,988,236.10 2.82
20 002244 滨江集团 904,670 7,988,236.10 2.82
21 688293 奥浦迈 1,447 143,426.64 0.05
22 688293 奥浦迈 1,447 143,426.64 0.05
23 688147 微导纳米 4,195 100,302.45 0.04
24 688147 微导纳米 4,195 100,302.45 0.04
25 688143 长盈通 1,938 82,675.08 0.03
26 688143 长盈通 1,938 82,675.08 0.03
27 301269 华大九天 353 31,042.82 0.01
28 301239 普瑞眼科 388 27,035.84 0.01
29 301239 普瑞眼科 388 27,035.84 0.01
30 301269 华大九天 353 31,042.82 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 3,387,161 60,968,898.00 16.88
2 600048 保利发展 3,387,161 60,968,898.00 16.88
3 000002 万科A 2,924,887 52,150,735.21 14.43
4 000002 万科A 2,924,887 52,150,735.21 14.43
5 001979 招商蛇口 2,684,117 43,858,471.78 12.14
6 001979 招商蛇口 2,684,117 43,858,471.78 12.14
7 600383 金地集团 2,294,067 26,358,829.83 7.30
8 600383 金地集团 2,294,067 26,358,829.83 7.30
9 000069 华侨城A 3,473,100 16,705,611.00 4.62
10 000069 华侨城A 3,473,100 16,705,611.00 4.62
11 600325 华发股份 1,434,471 14,129,539.35 3.91
12 600325 华发股份 1,434,471 14,129,539.35 3.91
13 601155 新城控股 766,824 13,404,083.52 3.71
14 601155 新城控股 766,824 13,404,083.52 3.71
15 002244 滨江集团 1,054,070 11,036,112.90 3.05
16 002244 滨江集团 1,054,070 11,036,112.90 3.05
17 600606 绿地控股 3,570,829 9,962,612.91 2.76
18 600606 绿地控股 3,570,829 9,962,612.91 2.76
19 600848 上海临港 811,040 9,586,492.80 2.65
20 600848 上海临港 811,040 9,586,492.80 2.65
21 688293 奥浦迈 1,447 156,854.80 0.04
22 688293 奥浦迈 1,447 156,854.80 0.04
23 301363 美好医疗 3,598 110,314.68 0.03
24 688409 富创精密 1,689 118,213.11 0.03
25 688409 富创精密 1,689 118,213.11 0.03
26 301363 美好医疗 3,598 110,314.68 0.03
27 301238 瑞泰新材 1,096 26,808.16 0.01
28 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.01
29 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.01
30 301238 瑞泰新材 1,096 26,808.16 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 3,013,187 61,770,333.50 15.18
2 000002 万科A 3,013,187 61,770,333.50 15.18
3 600048 保利发展 3,489,561 60,927,735.06 14.97
4 600048 保利发展 3,489,561 60,927,735.06 14.97
5 001979 招商蛇口 2,765,217 37,136,864.31 9.13
6 001979 招商蛇口 2,765,217 37,136,864.31 9.13
7 600383 金地集团 2,363,367 31,763,652.48 7.81
8 600383 金地集团 2,363,367 31,763,652.48 7.81
9 000069 华侨城A 3,578,000 23,221,220.00 5.71
10 000069 华侨城A 3,578,000 23,221,220.00 5.71
11 601155 新城控股 789,924 20,087,767.32 4.94
12 601155 新城控股 789,924 20,087,767.32 4.94
13 600606 绿地控股 3,344,290 13,243,388.40 3.25
14 600606 绿地控股 3,344,290 13,243,388.40 3.25
15 600848 上海临港 835,440 11,328,566.40 2.78
16 600848 上海临港 835,440 11,328,566.40 2.78
17 600325 华发股份 1,477,771 11,186,726.47 2.75
18 600325 华发股份 1,477,771 11,186,726.47 2.75
19 600208 新湖中宝 3,751,437 10,353,966.12 2.54
20 600208 新湖中宝 3,751,437 10,353,966.12 2.54
21 301175 中科环保 40,127 153,285.14 0.04
22 301175 中科环保 40,127 153,285.14 0.04
23 301239 普瑞眼科 3,879 130,528.35 0.03
24 301239 普瑞眼科 3,879 130,528.35 0.03
25 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.02
26 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.02
27 301238 瑞泰新材 1,096 35,148.72 0.01
28 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
29 301238 瑞泰新材 1,096 35,148.72 0.01
30 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034