长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金C类(003595)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3905

累计净值:1.5299 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨衡 管理人:长盛基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.584亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-11-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,013,729.10 55.51
2 固定收益类投资 20,310,038.36 17.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,423,695.49 25.51
5 银行存款和结算备付金合计 1,561,418.19 1.35
6 其他资产 20,238.61 20,238.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,690,685.39 58.38
2 固定收益类投资 22,044,501.46 19.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,106,296.47 20.79
5 银行存款和结算备付金合计 1,503,070.29 1.30
6 其他资产 611,584.25 611,584.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,842,752.07 52.72
2 固定收益类投资 27,145,114.83 23.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,101,342.71 21.75
5 银行存款和结算备付金合计 2,226,365.91 1.93
6 其他资产 92,658.39 92,658.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,446,237.06 53.86
2 固定收益类投资 46,124,343.25 40.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,996,141.92 1.75
5 银行存款和结算备付金合计 3,885,307.35 3.41
6 其他资产 631,301.68 631,301.68
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,568,139.89 44.46
2 固定收益类投资 31,257,112.55 19.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,808,064.57 31.19
5 银行存款和结算备付金合计 6,817,743.57 4.36
6 其他资产 26,839.16 26,839.16
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,265,840.55 54.16
2 固定收益类投资 26,101,449.74 18.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,002,678.09 13.32
5 银行存款和结算备付金合计 4,736,821.50 3.32
6 其他资产 15,566,494.90 15,566,494.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,115,927.41 43.56
2 固定收益类投资 32,793,306.64 23.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,006,683.14 25.25
5 银行存款和结算备付金合计 4,528,079.73 3.18
6 其他资产 7,140,133.09 7,140,133.09
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,296,951.70 42.91
2 固定收益类投资 49,022,249.00 25.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,600,000.00 25.65
5 银行存款和结算备付金合计 4,736,420.01 2.50
6 其他资产 5,793,049.55 5,793,049.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,326,410.76 44.41
2 固定收益类投资 29,694,240.50 16.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,000,000.00 34.95
5 银行存款和结算备付金合计 7,813,863.64 4.27
6 其他资产 284,174.18 284,174.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,267,004.63 38.70
2 固定收益类投资 33,411,620.80 16.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,500,000.00 38.31
5 银行存款和结算备付金合计 10,990,200.58 5.58
6 其他资产 883,684.94 883,684.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,868,429.97 35.57
2 固定收益类投资 14,590,804.06 7.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 71,000,000.00 37.21
5 银行存款和结算备付金合计 36,700,070.08 19.23
6 其他资产 648,028.77 648,028.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,554,745.06 56.13
2 固定收益类投资 20,536,283.50 8.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,900,000.00 30.64
5 银行存款和结算备付金合计 10,248,419.15 4.31
6 其他资产 707,587.23 707,587.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,629,522.00 67.20
2 固定收益类投资 19,186,068.20 9.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,700,000.00 18.63
5 银行存款和结算备付金合计 10,021,921.48 4.82
6 其他资产 242,245.67 242,245.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,919,125.76 76.77
2 固定收益类投资 7,909,487.80 4.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 6.15
5 银行存款和结算备付金合计 13,309,664.90 8.18
6 其他资产 6,577,581.01 6,577,581.01
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,932,777.16 45.09
2 固定收益类投资 7,511,350.00 3.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,600,000.00 24.45
5 银行存款和结算备付金合计 3,303,373.08 1.73
6 其他资产 47,248,953.76 47,248,953.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034