汇添富盈润混合型证券投资基金A类(004946)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3416

累计净值:1.3846 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡奕 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.345亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-09-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,027,935.80 19.84
2 固定收益类投资 49,374,707.72 75.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,497,722.75 2.28
5 银行存款和结算备付金合计 1,237,852.83 1.89
6 其他资产 521,532.26 521,532.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,848,626.29 18.44
2 固定收益类投资 69,221,459.81 80.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 672,541.32 0.78
6 其他资产 197,198.48 197,198.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,759,764.69 18.17
2 固定收益类投资 136,774,904.32 80.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,295,919.27 0.77
6 其他资产 438,222.42 438,222.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,239,018.36 18.68
2 固定收益类投资 232,855,621.01 78.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,573,249.89 2.56
6 其他资产 41,821.54 41,821.54
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,733,020.68 10.49
2 固定收益类投资 428,458,986.18 88.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,468,806.23 0.92
6 其他资产 74,588.13 74,588.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,325,838.48 15.69
2 固定收益类投资 398,296,778.55 80.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,576,658.11 3.36
6 其他资产 555,313.26 555,313.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,143,987.59 11.76
2 固定收益类投资 444,745,657.02 82.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,500,000.00 2.52
5 银行存款和结算备付金合计 14,523,420.39 2.71
6 其他资产 816,126.23 816,126.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 154,052,284.69 16.49
2 固定收益类投资 750,068,530.10 80.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,472,866.87 1.44
6 其他资产 16,900,418.84 16,900,418.84
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,311,784.84 19.49
2 固定收益类投资 494,218,018.70 77.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,824,841.61 2.01
6 其他资产 6,376,589.64 6,376,589.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,647,810.24 19.91
2 固定收益类投资 406,825,035.20 76.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,759,110.82 2.40
6 其他资产 5,379,756.89 5,379,756.89
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,194,005.04 21.34
2 固定收益类投资 376,075,358.70 75.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,007,367.72 1.21
6 其他资产 9,271,078.93 9,271,078.93
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 163,512,440.17 24.28
2 固定收益类投资 494,688,810.90 73.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,009,052.41 0.89
6 其他资产 9,351,777.56 9,351,777.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 190,283,809.36 27.59
2 固定收益类投资 489,714,714.00 70.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,566,406.03 0.37
6 其他资产 7,226,253.92 7,226,253.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,400,182.00 18.04
2 固定收益类投资 53,781,071.90 78.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,037,912.39 1.51
6 其他资产 1,516,290.41 1,516,290.41
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,260,491.50 16.52
2 固定收益类投资 44,741,159.60 72.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,034,366.63 9.71
6 其他资产 1,086,933.42 1,086,933.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034