长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金(519971)

管理费: 0.900% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2590

累计净值:1.5220 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张子乔 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.077亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-08-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,358,872.64 91.43
2 固定收益类投资 406,160.77 3.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 457,758.43 4.47
6 其他资产 13,683.29 13,683.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,098,553.66 90.36
2 固定收益类投资 913,466.49 6.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 253,394.05 1.89
6 其他资产 123,723.93 123,723.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,271,438.57 82.93
2 固定收益类投资 908,137.51 6.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 251,435.81 1.70
6 其他资产 1,366,175.75 1,366,175.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,054,062.27 92.73
2 固定收益类投资 680,869.74 3.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 645,895.64 3.32
6 其他资产 89,138.95 89,138.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,111,515.16 79.22
2 固定收益类投资 477,621.73 5.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 876,759.51 9.77
6 其他资产 511,568.87 511,568.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,674,547.78 88.36
2 固定收益类投资 374,152.62 3.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 478,541.44 4.87
6 其他资产 290,359.53 290,359.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,907,600.86 20.17
2 固定收益类投资 2,181,615.21 2.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,551,696.66 20.83
6 其他资产 56,034,567.98 56,034,567.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 260,481,259.47 37.62
2 固定收益类投资 351,749,030.00 50.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,693,167.38 8.62
6 其他资产 20,536,539.73 20,536,539.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 191,672,222.24 24.75
2 固定收益类投资 507,567,593.20 65.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,836,970.37 7.98
6 其他资产 13,478,336.03 13,478,336.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 167,877,112.17 18.23
2 固定收益类投资 713,066,480.00 77.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,130.00 2.17
5 银行存款和结算备付金合计 9,725,232.44 1.06
6 其他资产 10,410,683.07 10,410,683.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 206,602,982.50 20.62
2 固定收益类投资 639,456,369.30 63.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 9.98
5 银行存款和结算备付金合计 12,431,362.02 1.24
6 其他资产 43,398,985.84 43,398,985.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 207,008,076.16 25.83
2 固定收益类投资 501,032,077.00 62.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,000,000.00 7.24
5 银行存款和结算备付金合计 28,749,802.61 3.59
6 其他资产 6,657,628.51 6,657,628.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 179,904,687.62 23.90
2 固定收益类投资 379,417,410.00 50.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,000.00 19.92
5 银行存款和结算备付金合计 36,636,199.51 4.87
6 其他资产 6,916,405.00 6,916,405.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,566,140.67 23.90
2 固定收益类投资 407,401,480.00 66.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 5.71
5 银行存款和结算备付金合计 15,502,430.31 2.53
6 其他资产 8,783,716.24 8,783,716.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,906,465.91 5.85
2 固定收益类投资 417,923,026.60 81.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 7.82
5 银行存款和结算备付金合计 17,609,884.48 3.44
6 其他资产 6,016,337.36 6,016,337.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034