华安匠心甄选混合型证券投资基金A类(017878)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8760

累计净值:0.8760 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘潇 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.005亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2023-03-03

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 1,529,100 73,243,890.00 4.26
2 002020 京新药业 2,365,400 30,324,428.00 1.76
3 688050 爱博医疗 146,573 30,095,834.09 1.75
4 300015 爱尔眼科 1,576,915 29,251,773.25 1.70
5 300314 戴维医疗 1,330,200 28,120,428.00 1.64
6 002422 科伦药业 925,700 27,474,776.00 1.60
7 002773 康弘药业 1,396,200 26,695,344.00 1.55
8 000333 美的集团 348,800 20,551,296.00 1.20
9 688016 心脉医疗 112,525 20,240,997.00 1.18
10 300404 博济医药 1,900,300 19,858,135.00 1.15
11 688351 微电生理 998,287 19,436,647.89 1.13
12 600085 同仁堂 334,800 19,271,088.00 1.12
13 600566 济川药业 658,200 19,114,128.00 1.11
14 600062 华润双鹤 1,060,000 18,465,200.00 1.07
15 600557 康缘药业 667,300 18,324,058.00 1.07
16 300760 迈瑞医疗 58,720 17,604,256.00 1.02
17 601689 拓普集团 217,900 17,584,530.00 1.02
18 01548 金斯瑞生物科技 1,076,000 17,460,088.45 1.02
19 002475 立讯精密 530,500 17,214,725.00 1.00
20 002050 三花智控 561,500 16,990,990.00 0.99
21 300820 英杰电气 206,025 16,972,339.50 0.99
22 603596 伯特利 211,600 16,771,416.00 0.98
23 300573 兴齐眼药 78,400 16,761,920.00 0.97
24 002126 银轮股份 895,300 15,846,810.00 0.92
25 603518 锦泓集团 1,383,800 15,706,130.00 0.91
26 300253 卫宁健康 1,449,300 15,681,426.00 0.91
27 603179 新泉股份 356,300 15,638,007.00 0.91
28 01801 信达生物 567,500 15,487,420.04 0.90
29 301101 明月镜片 353,400 14,500,002.00 0.84
30 000521 长虹美菱 1,879,100 14,356,324.00 0.83
31 603806 福斯特 355,860 13,234,433.40 0.77
32 300181 佐力药业 1,083,900 13,234,419.00 0.77
33 601865 福莱特 336,600 12,962,466.00 0.75
34 603882 金域医学 171,600 12,955,800.00 0.75
35 600529 山东药玻 469,900 12,790,678.00 0.74
36 002984 森麒麟 363,600 11,438,856.00 0.67
37 000860 顺鑫农业 338,100 11,390,589.00 0.66
38 603590 康辰药业 342,400 11,367,680.00 0.66
39 600845 宝信软件 210,920 10,716,845.20 0.62
40 002436 兴森科技 682,000 10,571,000.00 0.61
41 688617 惠泰医疗 28,035 10,478,081.25 0.61
42 600771 广誉远 293,300 10,344,691.00 0.60
43 688169 石头科技 32,026 10,270,097.68 0.60
44 688390 固德威 59,180 9,874,774.80 0.57
45 688503 聚和材料 100,980 9,845,550.00 0.57
46 002044 美年健康 1,369,400 9,736,434.00 0.57
47 300705 九典制药 360,300 9,522,729.00 0.55
48 688220 翱捷科技 125,304 9,446,668.56 0.55
49 000513 丽珠集团 240,100 9,342,291.00 0.54
50 003038 鑫铂股份 224,100 9,291,186.00 0.54
51 688239 航宇科技 131,358 9,188,492.10 0.53
52 000021 深科技 455,500 9,105,445.00 0.53
53 000063 中兴通讯 196,400 8,944,056.00 0.52
54 002332 仙琚制药 654,300 8,669,475.00 0.50
55 601607 上海医药 386,800 8,668,188.00 0.50
56 601111 中国国航 1,042,400 8,589,376.00 0.50
57 000028 国药一致 196,900 8,586,809.00 0.50
58 301263 泰恩康 406,400 8,485,632.00 0.49
59 300723 一品红 288,900 8,464,770.00 0.49
60 002068 黑猫股份 650,000 7,715,500.00 0.45
61 688301 奕瑞科技 26,526 7,491,738.18 0.44
62 600570 恒生电子 165,100 7,312,279.00 0.43
63 688036 传音控股 49,543 7,282,821.00 0.42
64 688177 百奥泰 267,016 7,131,997.36 0.41
65 688687 凯因科技 220,584 6,507,228.00 0.38
66 000625 长安汽车 502,400 6,496,032.00 0.38
67 002236 大华股份 326,600 6,450,350.00 0.38
68 002558 巨人网络 348,200 6,243,226.00 0.36
69 603198 迎驾贡酒 95,400 6,086,520.00 0.35
70 002594 比亚迪 23,100 5,966,037.00 0.35
71 688596 正帆科技 136,155 5,895,511.50 0.34
72 300274 阳光电源 49,000 5,714,870.00 0.33
73 600976 健民集团 69,100 5,326,919.00 0.31
74 000915 华特达因 142,300 5,021,767.00 0.29
75 300049 福瑞股份 160,900 3,700,700.00 0.22
76 603197 保隆科技 64,800 3,515,400.00 0.20
77 002851 麦格米特 79,200 2,888,424.00 0.17
78 02367 巨子生物 30,800 988,215.04 0.06
79 603345 安井食品 2,400 352,320.00 0.02
80 002959 小熊电器 1,900 158,650.00 0.01
81 603368 柳药集团 900 22,239.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034