序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 12366029.060 |
2 | 期间基金总申购份额 | 76768.990 |
3 | 期间总赎回份额 | 192061.150 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 12250736.900 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 16917562.970 |
2 | 期间基金总申购份额 | 61021.060 |
3 | 期间总赎回份额 | 4612554.970 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 12366029.060 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 16917562.970 |
2 | 期间基金总申购份额 | 61021.060 |
3 | 期间总赎回份额 | 4612554.970 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 12366029.060 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!