中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金C类(002414)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1160

累计净值:1.4740 净值更新日期:2023-07-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.163亿份(2023-07-20 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-02-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601006 大秦铁路 59,400 441,342.00 1.96
2 600941 中国移动 3,700 345,210.00 1.53
3 600900 长江电力 11,300 249,278.00 1.11
4 601816 京沪高铁 42,400 223,024.00 0.99
5 002832 比音勒芬 4,900 173,509.00 0.77
6 600519 贵州茅台 100 169,100.00 0.75
7 603233 大参林 5,640 157,976.40 0.70
8 600887 伊利股份 5,200 147,264.00 0.65
9 600276 恒瑞医药 2,100 100,590.00 0.45
10 002020 京新药业 7,700 98,714.00 0.44
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601006 大秦铁路 84,800 609,712.00 1.11
2 600900 长江电力 22,600 480,250.00 0.87
3 600519 贵州茅台 200 364,000.00 0.66
4 600276 恒瑞医药 7,500 321,150.00 0.58
5 603345 安井食品 1,900 310,897.00 0.57
6 002832 比音勒芬 9,800 315,560.00 0.57
7 600309 万华化学 2,900 278,052.00 0.51
8 002727 一心堂 7,900 279,976.00 0.51
9 601816 京沪高铁 52,900 276,138.00 0.50
10 002384 东山精密 8,800 266,200.00 0.48
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 408,800 8,584,800.00 2.05
2 600309 万华化学 36,200 3,353,930.00 0.80
3 600276 恒瑞医药 77,900 3,001,487.00 0.72
4 600519 贵州茅台 1,300 2,245,100.00 0.54
5 000516 国际医学 173,100 2,118,744.00 0.51
6 300896 爱美客 3,800 2,152,130.00 0.51
7 601006 大秦铁路 312,200 2,085,496.00 0.50
8 600941 中国移动 27,400 1,854,158.00 0.44
9 601088 中国神华 67,200 1,856,064.00 0.44
10 601615 明阳智能 67,600 1,707,576.00 0.41
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 587,700 13,364,298.00 1.99
2 601012 隆基绿能 107,964 5,172,555.24 0.77
3 300059 东方财富 278,756 4,911,680.72 0.73
4 600519 贵州茅台 2,200 4,119,500.00 0.61
5 601006 大秦铁路 589,300 3,989,561.00 0.59
6 601398 工商银行 767,600 3,339,060.00 0.50
7 600309 万华化学 36,200 3,334,020.00 0.50
8 600887 伊利股份 97,223 3,206,414.54 0.48
9 000568 泸州老窖 13,900 3,206,174.00 0.48
10 300014 亿纬锂能 37,600 3,180,960.00 0.47
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 587,700 13,587,624.00 1.75
2 601012 隆基绿能 170,464 11,358,016.32 1.47
3 300059 东方财富 414,856 10,537,342.40 1.36
4 300750 宁德时代 10,320 5,510,880.00 0.71
5 600519 贵州茅台 2,200 4,499,000.00 0.58
6 300896 爱美客 6,800 4,080,068.00 0.53
7 601006 大秦铁路 589,300 3,883,487.00 0.50
8 600887 伊利股份 97,223 3,786,835.85 0.49
9 601398 工商银行 767,600 3,661,452.00 0.47
10 600309 万华化学 36,200 3,511,038.00 0.45
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 587,700 12,929,400.00 1.40
2 300059 东方财富 396,380 10,044,269.20 1.09
3 601012 隆基股份 121,760 8,789,854.40 0.95
4 300750 宁德时代 12,020 6,157,846.00 0.67
5 600887 伊利股份 157,823 5,822,090.47 0.63
6 000568 泸州老窖 28,500 5,297,580.00 0.57
7 601006 大秦铁路 589,300 4,048,491.00 0.44
8 601398 工商银行 767,600 3,661,452.00 0.40
9 688981 中芯国际 71,790 3,308,801.10 0.36
10 300896 爱美客 6,800 3,230,000.00 0.35
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 396,380 14,709,661.80 1.32
2 600900 长江电力 587,700 13,340,790.00 1.20
3 601012 隆基股份 121,760 10,495,712.00 0.94
4 300750 宁德时代 14,220 8,361,360.00 0.75
5 002709 天赐材料 61,400 7,039,510.00 0.63
6 600887 伊利股份 157,823 6,543,341.58 0.59
7 300014 亿纬锂能 50,400 5,956,272.00 0.53
8 603501 韦尔股份 14,700 4,568,319.00 0.41
9 600570 恒生电子 68,352 4,248,076.80 0.38
10 688981 中芯国际 71,790 3,804,152.10 0.34
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 396,380 13,623,580.60 1.82
2 600900 长江电力 587,700 12,929,400.00 1.73
3 300750 宁德时代 19,420 10,209,676.60 1.37
4 002709 天赐材料 50,300 7,651,636.00 1.02
5 300014 亿纬锂能 50,400 4,991,112.00 0.67
6 601012 隆基股份 59,360 4,896,012.80 0.66
7 000001 平安银行 273,200 4,898,476.00 0.66
8 002271 东方雨虹 92,761 4,111,167.52 0.55
9 688981 中芯国际 71,790 3,962,808.00 0.53
10 600570 恒生电子 68,352 3,915,202.56 0.52
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 587,700 12,130,128.00 1.37
2 300750 宁德时代 19,420 10,385,816.00 1.17
3 002271 东方雨虹 147,561 8,163,074.52 0.92
4 000858 五粮液 23,800 7,089,782.00 0.80
5 600887 伊利股份 189,723 6,987,498.09 0.79
6 600519 贵州茅台 3,100 6,375,770.00 0.72
7 000001 平安银行 273,200 6,179,784.00 0.70
8 000651 格力电器 118,300 6,163,430.00 0.70
9 600570 恒生电子 63,180 5,891,535.00 0.67
10 688981 中芯国际 95,131 5,880,998.42 0.66
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 587,700 12,600,288.00 1.60
2 002271 东方雨虹 220,761 11,294,132.76 1.43
3 600887 伊利股份 236,023 9,448,000.69 1.20
4 600519 贵州茅台 4,200 8,437,800.00 1.07
5 601899 紫金矿业 842,600 8,105,812.00 1.03
6 300750 宁德时代 23,520 7,577,438.40 0.96
7 000651 格力电器 118,300 7,417,410.00 0.94
8 000858 五粮液 23,800 6,377,924.00 0.81
9 000001 平安银行 273,200 6,013,132.00 0.76
10 002352 顺丰控股 71,447 5,788,635.94 0.73
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 33,600 11,797,296.00 1.68
2 688981 中芯国际 190,262 10,763,121.34 1.53
3 600887 伊利股份 236,023 10,472,340.51 1.49
4 601318 中国平安 108,800 9,463,424.00 1.34
5 002271 东方雨虹 220,761 8,565,526.80 1.22
6 600900 长江电力 439,600 8,422,736.00 1.20
7 600519 贵州茅台 4,200 8,391,600.00 1.19
8 601899 紫金矿业 842,600 7,827,754.00 1.11
9 000651 格力电器 118,300 7,327,502.00 1.04
10 000858 五粮液 23,800 6,946,030.00 0.99
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600570 恒生电子 219,680 21,658,251.20 2.56
2 300750 宁德时代 60,300 12,614,760.00 1.49
3 600887 伊利股份 236,023 9,086,885.50 1.07
4 000895 双汇发展 166,935 8,835,869.55 1.04
5 600900 长江电力 439,600 8,409,548.00 0.99
6 002271 东方雨虹 147,174 7,932,678.60 0.94
7 688981 中芯国际 190,262 7,304,158.18 0.86
8 600585 海螺水泥 129,300 7,145,118.00 0.84
9 600519 贵州茅台 4,200 7,007,700.00 0.83
10 600030 中信证券 230,600 6,924,918.00 0.82
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600570 恒生电子 219,680 23,659,536.00 3.10
2 600887 伊利股份 466,123 14,510,408.99 1.90
3 000651 格力电器 179,778 10,170,041.46 1.33
4 601398 工商银行 2,025,100 10,084,998.00 1.32
5 600519 贵州茅台 5,700 8,338,416.00 1.09
6 600900 长江电力 439,600 8,326,024.00 1.09
7 600030 中信证券 315,200 7,599,472.00 1.00
8 601288 农业银行 2,237,800 7,563,764.00 0.99
9 601006 大秦铁路 1,029,500 7,247,680.00 0.95
10 600547 山东黄金 195,323 7,152,728.26 0.94
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 689,972 35,795,747.36 6.19
2 600570 恒生电子 240,215 21,114,898.50 3.65
3 601398 工商银行 2,793,500 14,386,525.00 2.49
4 600887 伊利股份 418,723 12,503,068.78 2.16
5 000651 格力电器 220,178 11,493,291.60 1.99
6 601288 农业银行 2,632,700 8,872,199.00 1.53
7 300657 弘信电子 209,800 5,068,768.00 0.88
8 000001 平安银行 347,707 4,450,649.60 0.77
9 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.71
10 600547 山东黄金 86,598 2,973,775.32 0.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034