华安智能生活混合型证券投资基金A类(006879)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1536

累计净值:2.1536 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡宜斌 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.581亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-08

业绩比较基准: 70%×中证800指数收益率+10%×恒生指数收益率+20%×中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002230 科大讯飞 2,377,500 120,444,150.00 4.13
2 601600 中国铝业 17,124,500 107,541,860.00 3.69
3 000807 云铝股份 7,004,200 105,763,420.00 3.63
4 301269 华大九天 954,708 100,167,963.36 3.44
5 000021 深科技 5,711,206 98,289,855.26 3.37
6 688475 萤石网络 2,020,174 98,382,473.80 3.37
7 601601 中国太保 3,429,686 98,054,722.74 3.36
8 002156 通富微电 5,042,474 96,664,226.58 3.32
9 300223 北京君正 1,231,200 90,751,752.00 3.11
10 600859 王府井 4,319,508 86,649,330.48 2.97
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002230 科大讯飞 2,607,400 177,198,904.00 4.88
2 688256 寒武纪 783,494 147,296,872.00 4.06
3 000021 深科技 6,192,706 123,792,192.94 3.41
4 600536 中国软件 2,550,950 119,588,536.00 3.29
5 002777 久远银海 3,353,543 118,950,170.21 3.28
6 601600 中国铝业 21,671,900 118,978,731.00 3.28
7 002156 通富微电 5,187,574 117,239,172.40 3.23
8 600859 王府井 5,687,808 112,561,720.32 3.10
9 300364 中文在线 5,778,805 102,978,305.10 2.84
10 000807 云铝股份 7,708,200 98,125,386.00 2.70
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600536 中国软件 2,884,400 198,533,252.00 4.39
2 688256 寒武纪 819,931 152,466,169.45 3.37
3 301269 华大九天 1,159,127 142,943,541.64 3.16
4 600859 王府井 5,327,741 133,140,247.59 2.94
5 601600 中国铝业 21,260,400 117,357,408.00 2.59
6 688561 奇安信 1,537,574 107,322,665.20 2.37
7 688083 中望软件 469,663 105,171,635.59 2.32
8 002777 久远银海 3,459,157 97,963,326.24 2.17
9 603986 兆易创新 756,703 92,317,766.00 2.04
10 600019 宝钢股份 14,550,500 90,795,120.00 2.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600258 首旅酒店 8,151,507 202,157,373.60 5.05
2 600754 锦江酒店 3,467,579 202,333,234.65 5.05
3 000537 广宇发展 13,079,900 173,047,077.00 4.32
4 600859 王府井 5,806,628 163,398,511.92 4.08
5 301269 华大九天 1,571,727 141,562,963.05 3.53
6 600588 用友网络 5,143,800 124,325,646.00 3.10
7 600030 中信证券 5,873,785 116,947,059.35 2.92
8 600021 上海电力 9,313,400 93,227,134.00 2.33
9 600536 中国软件 1,538,500 89,740,705.00 2.24
10 000807 云铝股份 8,085,100 89,906,312.00 2.24
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600754 锦江酒店 3,207,513 184,913,124.45 5.42
2 600258 首旅酒店 7,377,607 157,807,013.73 4.63
3 688063 派能科技 335,788 134,315,200.00 3.94
4 002405 四维图新 11,296,682 130,363,710.28 3.82
5 600859 王府井 5,850,536 127,600,190.16 3.74
6 601111 中国国航 11,829,953 123,859,607.91 3.63
7 301269 华大九天 1,323,427 119,485,228.34 3.50
8 600809 山西汾酒 369,800 112,008,722.00 3.29
9 600029 南方航空 16,563,950 109,984,628.00 3.23
10 300438 鹏辉能源 1,286,400 96,634,368.00 2.83
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600754 锦江酒店 2,878,713 181,071,047.70 5.20
2 600258 首旅酒店 6,669,107 165,393,853.60 4.75
3 601111 中国国航 14,011,753 162,676,452.33 4.67
4 300604 长川科技 3,591,010 162,134,101.50 4.65
5 600859 王府井 6,036,932 156,839,493.36 4.50
6 600029 南方航空 21,210,450 155,048,389.50 4.45
7 002405 四维图新 10,129,078 152,645,205.46 4.38
8 300014 亿纬锂能 1,550,083 151,133,092.50 4.34
9 688063 派能科技 480,287 149,945,601.40 4.30
10 300438 鹏辉能源 1,745,400 107,254,830.00 3.08
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 373,531 191,359,931.30 5.72
2 600754 锦江酒店 3,393,813 168,808,258.62 5.04
3 002405 四维图新 11,372,978 158,880,502.66 4.75
4 600859 王府井 7,614,932 157,857,540.36 4.71
5 002371 北方华创 571,000 156,454,000.00 4.67
6 300604 长川科技 4,079,310 149,343,539.10 4.46
7 600258 首旅酒店 6,384,263 146,327,307.96 4.37
8 600131 国网信通 8,849,340 132,297,633.00 3.95
9 601111 中国国航 12,742,153 116,081,013.83 3.47
10 600029 南方航空 16,911,650 104,683,113.50 3.13
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 287,131 168,833,028.00 5.28
2 002371 北方华创 477,300 165,632,646.00 5.18
3 300604 长川科技 2,839,470 163,269,525.00 5.11
4 600754 锦江酒店 2,771,613 162,416,521.80 5.08
5 600258 首旅酒店 6,024,663 157,424,444.19 4.93
6 600859 王府井 4,740,153 127,984,131.00 4.01
7 000538 云南白药 1,187,919 124,315,723.35 3.89
8 600131 国网信通 5,244,930 114,601,720.50 3.59
9 300014 亿纬锂能 950,963 112,384,807.34 3.52
10 300059 东方财富 3,026,000 112,294,860.00 3.51
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 289,031 151,952,267.63 6.30
2 002371 北方华创 390,000 142,619,100.00 5.91
3 601012 隆基股份 1,710,004 141,041,129.92 5.85
4 600258 首旅酒店 6,265,763 136,593,633.40 5.66
5 600460 士兰微 2,275,257 129,894,422.13 5.39
6 600859 王府井 3,928,347 116,671,905.90 4.84
7 601888 中国中免 425,436 110,613,360.00 4.59
8 300365 恒华科技 7,062,400 100,286,080.00 4.16
9 00981 中芯国际 5,276,000 96,914,701.55 4.02
10 300223 北京君正 737,259 94,737,781.50 3.93
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688396 华润微 1,451,888 132,150,845.76 5.16
2 600460 士兰微 2,333,800 131,509,630.00 5.14
3 300223 北京君正 1,271,759 128,345,918.28 5.01
4 00981 中芯国际 6,395,500 127,185,466.60 4.97
5 300724 捷佳伟创 990,265 114,880,642.65 4.49
6 600258 首旅酒店 4,763,526 113,657,730.36 4.44
7 600859 王府井 3,834,653 110,744,778.64 4.33
8 600138 中青旅 8,984,464 94,336,872.00 3.69
9 002241 歌尔股份 2,098,953 89,709,251.22 3.50
10 600050 中国联通 19,501,233 84,245,326.56 3.29
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688396 华润微 1,886,342 105,276,747.02 5.10
2 600460 士兰微 4,333,300 104,995,859.00 5.09
3 300724 捷佳伟创 957,488 103,724,675.04 5.03
4 600258 首旅酒店 3,716,026 101,261,708.50 4.91
5 002739 万达电影 5,552,843 99,891,620.80 4.84
6 600019 宝钢股份 12,172,212 98,351,472.96 4.76
7 601899 紫金矿业 8,832,480 84,968,457.60 4.12
8 600009 上海机场 1,439,000 83,318,100.00 4.04
9 300113 顺网科技 5,818,834 74,306,510.18 3.60
10 600138 中青旅 5,407,000 69,209,600.00 3.35
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 19,255,332 190,050,126.84 5.90
2 688396 华润微 2,611,597 163,198,696.53 5.07
3 002739 万达电影 8,361,956 148,720,978.56 4.62
4 300113 顺网科技 7,941,386 136,194,769.90 4.23
5 002677 浙江美大 8,078,614 128,692,321.02 3.99
6 600037 歌华有线 13,434,993 123,601,935.60 3.84
7 601615 明阳智能 6,093,650 115,657,477.00 3.59
8 600754 锦江酒店 2,234,988 115,168,931.64 3.57
9 600176 中国巨石 5,634,463 112,463,881.48 3.49
10 300133 华策影视 17,597,765 108,754,187.70 3.38
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 41,348,408 333,681,652.56 6.37
2 600037 歌华有线 23,017,763 261,021,432.42 4.98
3 300113 顺网科技 13,945,620 246,976,930.20 4.71
4 002050 三花智控 10,898,900 241,955,580.00 4.62
5 002624 完美世界 7,096,482 236,312,850.60 4.51
6 002460 赣锋锂业 4,283,603 232,128,446.57 4.43
7 300251 光线传媒 13,497,633 224,870,565.78 4.29
8 002281 光迅科技 6,006,481 210,046,640.57 4.01
9 300133 华策影视 25,145,154 191,857,525.02 3.66
10 002677 浙江美大 10,464,355 191,497,696.50 3.65
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002050 三花智控 29,769,895 651,960,700.50 6.93
2 002027 分众传媒 116,742,993 650,258,471.01 6.92
3 002624 完美世界 11,247,699 648,317,370.36 6.90
4 300113 顺网科技 22,693,079 576,404,206.60 6.13
5 300413 芒果超媒 7,909,695 515,712,114.00 5.49
6 002709 天赐材料 14,644,191 494,827,213.89 5.26
7 002460 赣锋锂业 8,818,226 472,392,366.82 5.02
8 300251 光线传媒 42,123,984 459,572,665.44 4.89
9 300133 华策影视 58,989,239 427,671,982.75 4.55
10 600037 歌华有线 24,358,762 370,253,182.40 3.94
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601933 永辉超市 61,006,427 624,705,812.48 7.03
2 002027 分众传媒 131,080,928 579,377,701.76 6.52
3 002739 万达电影 35,930,743 565,909,202.25 6.37
4 002624 完美世界 9,860,936 468,887,506.80 5.28
5 300133 华策影视 68,156,323 453,239,547.95 5.10
6 300113 顺网科技 20,519,098 440,955,416.02 4.96
7 002050 三花智控 25,906,307 416,314,353.49 4.68
8 300413 芒果超媒 9,317,223 406,137,750.57 4.57
9 000977 浪潮信息 8,107,164 314,395,819.92 3.54
10 002292 奥飞娱乐 42,862,039 310,749,782.75 3.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034