长城品质成长混合型证券投资基金A类(010410)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6176

累计净值:0.6176 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨建华,苏俊彦 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:27.297亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 539,498 109,534,278.94 5.83
2 300408 三环集团 3,213,000 99,603,000.00 5.30
3 603259 药明康德 902,700 77,794,686.00 4.14
4 000858 五粮液 471,200 73,554,320.00 3.92
5 002254 泰和新材 4,228,734 68,251,766.76 3.63
6 601872 招商轮船 9,839,026 63,264,937.18 3.37
7 000516 国际医学 7,921,300 63,291,187.00 3.37
8 688008 澜起科技 1,269,853 63,111,694.10 3.36
9 600809 山西汾酒 262,600 62,892,700.00 3.35
10 002475 立讯精密 1,902,600 56,735,532.00 3.02
11 02359 药明康德 272,800 23,468,387.25 1.25
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 623,098 142,558,591.42 7.06
2 600009 上海机场 3,088,700 140,288,754.00 6.95
3 000661 长春高新 942,700 128,490,010.00 6.36
4 600004 白云机场 8,475,700 121,541,538.00 6.02
5 300408 三环集团 3,820,800 112,140,480.00 5.55
6 000568 泸州老窖 406,200 85,127,334.00 4.22
7 000858 五粮液 471,200 77,074,184.00 3.82
8 002463 沪电股份 3,539,200 74,110,848.00 3.67
9 000516 国际医学 8,278,200 69,619,662.00 3.45
10 603259 药明康德 902,700 56,247,237.00 2.79
11 02359 药明康德 272,800 15,719,759.00 0.78
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600009 上海机场 2,913,600 162,374,928.00 7.06
2 600004 白云机场 9,902,200 154,771,386.00 6.73
3 000661 长春高新 875,700 143,001,810.00 6.21
4 300750 宁德时代 285,199 115,805,053.95 5.03
5 300408 三环集团 3,777,000 113,687,700.00 4.94
6 603986 兆易创新 898,120 109,570,640.00 4.76
7 688008 澜起科技 1,485,401 103,265,077.52 4.49
8 000568 泸州老窖 380,700 96,998,553.00 4.22
9 000858 五粮液 471,200 92,826,400.00 4.03
10 603259 药明康德 909,200 72,281,400.00 3.14
11 02359 药明康德 272,800 19,630,333.91 0.85
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 127,325 219,890,275.00 8.75
2 688066 航天宏图 1,250,188 106,891,074.00 4.25
3 300593 新雷能 2,137,352 90,794,712.96 3.61
4 000568 泸州老窖 380,700 85,383,396.00 3.40
5 00700 腾讯控股 264,600 78,943,986.83 3.14
6 000858 五粮液 403,800 72,962,622.00 2.90
7 000333 美的集团 1,394,500 72,235,100.00 2.87
8 688122 西部超导 742,271 70,285,640.99 2.80
9 603668 天马科技 3,787,200 67,866,624.00 2.70
10 603688 石英股份 485,415 63,744,697.80 2.54
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 120,615 225,851,587.50 8.13
2 600048 保利发展 5,998,000 107,964,000.00 3.89
3 688122 西部超导 978,590 104,601,485.10 3.77
4 000568 泸州老窖 440,400 101,582,664.00 3.66
5 300593 新雷能 2,137,352 97,121,274.88 3.50
6 000596 古井贡酒 335,201 91,157,911.95 3.28
7 688066 航天宏图 1,250,188 90,601,124.36 3.26
8 601689 拓普集团 1,188,585 87,717,573.00 3.16
9 688063 派能科技 211,432 84,572,800.00 3.04
10 03690 美团-W 522,319 78,230,466.12 2.82
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 120,615 246,657,675.00 7.96
2 002594 比亚迪 300,900 100,347,141.00 3.24
3 688063 派能科技 320,151 99,951,142.20 3.23
4 688066 航天宏图 1,250,188 98,514,814.40 3.18
5 300593 新雷能 2,137,352 88,721,481.52 2.86
6 002129 TCL中环 1,437,800 84,672,042.00 2.73
7 601689 拓普集团 1,188,585 81,334,871.55 2.62
8 03690 美团-W 484,000 80,381,702.63 2.59
9 000519 中兵红箭 2,683,600 78,226,940.00 2.52
10 600809 山西汾酒 239,449 77,773,035.20 2.51
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 97,015 166,768,785.00 5.73
2 002714 牧原股份 1,654,755 94,089,369.30 3.24
3 688066 航天宏图 1,250,188 86,175,458.84 2.96
4 002049 紫光国微 361,372 73,915,028.88 2.54
5 300593 新雷能 1,526,680 69,998,278.00 2.41
6 002594 比亚迪 303,000 69,629,400.00 2.39
7 300750 宁德时代 135,200 69,262,960.00 2.38
8 000792 盐湖股份 2,256,000 67,837,920.00 2.33
9 601899 紫金矿业 5,863,700 66,494,358.00 2.29
10 603259 药明康德 589,960 66,299,704.80 2.28
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 121,215 248,490,750.00 6.87
2 000568 泸州老窖 482,500 122,492,275.00 3.39
3 600406 国电南瑞 2,736,000 109,522,080.00 3.03
4 300059 东方财富 2,933,000 108,843,630.00 3.01
5 002241 歌尔股份 1,942,295 105,078,159.50 2.90
6 600702 舍得酒业 442,200 100,512,060.00 2.78
7 688066 航天宏图 1,250,188 90,888,667.60 2.51
8 300593 新雷能 1,526,680 83,020,858.40 2.29
9 300767 震安科技 763,420 79,662,877.00 2.20
10 600036 招商银行 1,579,000 76,913,090.00 2.13
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 156,515 286,422,450.00 7.40
2 002129 中环股份 2,661,141 122,066,537.67 3.16
3 300750 宁德时代 220,900 116,133,757.00 3.00
4 00700 腾讯控股 240,660 92,503,418.92 2.39
5 300613 富瀚微 527,848 91,623,855.84 2.37
6 002049 紫光国微 433,572 89,662,689.60 2.32
7 600399 抚顺特钢 4,059,100 88,244,834.00 2.28
8 600887 伊利股份 2,225,700 83,908,890.00 2.17
9 300059 东方财富 2,395,000 82,316,150.00 2.13
10 000799 酒鬼酒 331,100 82,023,403.00 2.12
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 160,215 329,514,190.50 6.04
2 002049 紫光国微 1,564,672 241,256,775.68 4.43
3 002415 海康威视 3,356,941 216,522,694.50 3.97
4 603259 药明康德 1,327,321 207,845,195.39 3.81
5 002230 科大讯飞 2,980,155 201,398,874.90 3.69
6 600460 士兰微 3,276,487 184,630,042.45 3.39
7 300760 迈瑞医疗 370,720 177,964,136.00 3.26
8 02269 药明生物 1,178,500 139,540,273.64 2.56
9 300327 中颖电子 1,386,000 118,128,780.00 2.17
10 300750 宁德时代 217,800 116,479,440.00 2.14
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 189,184 380,070,656.00 6.67
2 00700 腾讯控股 392,860 202,542,823.03 3.55
3 002415 海康威视 3,100,741 173,331,421.90 3.04
4 000858 五粮液 604,900 162,101,102.00 2.85
5 600036 招商银行 2,830,500 144,638,550.00 2.54
6 601318 中国平安 1,346,530 105,971,911.00 1.86
7 000002 万科A 3,437,500 103,125,000.00 1.81
8 002027 分众传媒 4,749,975 44,079,768.00 0.77
9 600989 宝丰能源 1,054,700 16,516,602.00 0.29
10 002271 东方雨虹 171,670 8,782,637.20 0.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034