鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金(011017)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9920

累计净值:0.9920 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杨爱斌 管理人:鹏扬基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.947亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-01-12

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 1,833,600 20,536,320.00 2.58
2 000895 双汇发展 401,000 10,582,390.00 1.33
3 000733 振华科技 95,300 7,716,441.00 0.97
4 002507 涪陵榨菜 472,800 7,456,056.00 0.94
5 00688 中国海外发展 484,000 7,212,718.62 0.91
6 000661 长春高新 45,000 6,255,000.00 0.79
7 000333 美的集团 113,000 6,269,240.00 0.79
8 600519 贵州茅台 3,400 6,115,070.00 0.77
9 600298 安琪酵母 180,000 6,048,000.00 0.76
10 600116 三峡水利 768,800 5,919,760.00 0.74
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 2,100,000 23,583,000.00 2.48
2 000895 双汇发展 500,000 12,245,000.00 1.29
3 002507 涪陵榨菜 546,000 9,997,260.00 1.05
4 000733 振华科技 95,300 9,134,505.00 0.96
5 600519 贵州茅台 5,000 8,455,000.00 0.89
6 00688 中国海外发展 484,000 7,621,750.51 0.80
7 000333 美的集团 120,600 7,105,752.00 0.75
8 603799 华友钴业 150,000 6,886,500.00 0.72
9 600298 安琪酵母 180,000 6,517,800.00 0.69
10 601166 兴业银行 400,000 6,260,000.00 0.66
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 2,000,000 25,060,000.00 2.11
2 000895 双汇发展 600,000 15,564,000.00 1.31
3 000661 长春高新 72,500 11,839,250.00 1.00
4 002507 涪陵榨菜 450,000 11,398,500.00 0.96
5 002028 思源电气 240,000 10,972,800.00 0.93
6 002793 罗欣药业 1,508,500 11,057,305.00 0.93
7 601166 兴业银行 650,000 10,978,500.00 0.93
8 601985 中国核电 1,730,700 11,059,173.00 0.93
9 000333 美的集团 175,000 9,416,750.00 0.79
10 600519 贵州茅台 5,000 9,100,000.00 0.77
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 3,604,166 47,430,824.56 2.67
2 601658 邮储银行 7,880,700 36,408,834.00 2.05
3 601166 兴业银行 2,000,000 35,180,000.00 1.98
4 000895 双汇发展 698,900 18,122,477.00 1.02
5 601728 中国电信 2,911,900 12,200,861.00 0.69
6 000661 长春高新 72,500 12,067,625.00 0.68
7 002507 涪陵榨菜 450,000 11,596,500.00 0.65
8 002793 罗欣药业 1,508,500 11,570,195.00 0.65
9 601985 中国核电 1,730,700 10,384,200.00 0.59
10 600519 贵州茅台 5,800 10,016,600.00 0.56
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 13,500,000 60,210,000.00 3.21
2 000001 平安银行 4,004,566 47,414,061.44 2.53
3 601166 兴业银行 2,000,000 33,300,000.00 1.78
4 601939 建设银行 5,400,000 29,808,000.00 1.59
5 000895 双汇发展 698,900 17,095,094.00 0.91
6 600519 贵州茅台 6,900 12,920,250.00 0.69
7 601012 隆基绿能 223,600 10,712,676.00 0.57
8 02238 广汽集团 2,014,000 10,200,636.10 0.54
9 002507 涪陵榨菜 374,600 10,181,628.00 0.54
10 601985 中国核电 1,730,700 10,124,595.00 0.54
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 4,004,566 59,988,398.68 2.72
2 601939 建设银行 7,000,000 42,420,000.00 1.92
3 601166 兴业银行 2,000,000 39,800,000.00 1.80
4 601658 邮储银行 6,500,000 35,035,000.00 1.59
5 601012 隆基绿能 223,600 14,898,468.00 0.68
6 600519 贵州茅台 6,900 14,110,500.00 0.64
7 600887 伊利股份 354,400 13,803,880.00 0.63
8 002507 涪陵榨菜 374,600 12,931,192.00 0.59
9 600600 青岛啤酒 120,600 12,532,752.00 0.57
10 02238 广汽集团 1,664,000 10,800,844.45 0.49
11 601238 广汽集团 160,700 2,449,068.00 0.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 6,004,566 92,350,225.08 3.92
2 601939 建设银行 8,000,000 50,320,000.00 2.14
3 601166 兴业银行 2,200,000 45,474,000.00 1.93
4 002120 韵达股份 781,109 13,716,274.04 0.58
5 600519 贵州茅台 7,900 13,580,100.00 0.58
6 601012 隆基股份 177,460 12,810,837.40 0.54
7 601985 中国核电 1,579,200 12,807,312.00 0.54
8 600887 伊利股份 324,600 11,974,494.00 0.51
9 600600 青岛啤酒 146,200 11,551,262.00 0.49
10 601238 广汽集团 547,500 6,148,425.00 0.26
11 02238 广汽集团 726,000 3,850,707.92 0.16
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 7,409,974 141,085,904.96 2.76
2 601939 建设银行 19,800,000 116,028,000.00 2.27
3 000001 平安银行 6,004,566 98,955,247.68 1.94
4 601288 农业银行 20,000,000 58,800,000.00 1.15
5 601658 邮储银行 8,006,900 40,835,190.00 0.80
6 000776 广发证券 1,176,900 28,939,971.00 0.57
7 600030 中信证券 949,326 25,071,699.66 0.49
8 600104 上汽集团 1,222,500 25,220,175.00 0.49
9 600600 青岛啤酒 252,200 24,967,800.00 0.49
10 02238 广汽集团 2,832,000 17,805,758.21 0.35
11 601238 广汽集团 675,900 10,266,921.00 0.20
12 00168 青岛啤酒股份 128,000 7,639,654.40 0.15
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 19,800,000 118,206,000.00 2.37
2 601288 农业银行 32,000,000 94,080,000.00 1.88
3 601166 兴业银行 4,699,974 86,009,524.20 1.72
4 000001 平安银行 3,091,766 55,435,364.38 1.11
5 601658 邮储银行 6,916,000 35,133,280.00 0.70
6 002142 宁波银行 741,237 26,054,480.55 0.52
7 600000 浦发银行 2,819,400 25,374,600.00 0.51
8 000776 广发证券 1,200,000 25,152,000.00 0.50
9 601677 明泰铝业 569,000 19,658,950.00 0.39
10 300059 东方财富 557,900 19,175,023.00 0.38
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 4,699,974 96,584,465.70 1.94
2 600030 中信证券 2,240,326 55,873,730.44 1.12
3 601688 华泰证券 3,302,125 52,173,575.00 1.05
4 600919 江苏银行 7,344,849 52,148,427.90 1.05
5 600489 中金黄金 5,247,200 45,230,864.00 0.91
6 002475 立讯精密 873,900 40,199,400.00 0.81
7 002142 宁波银行 1,001,337 39,022,102.89 0.78
8 601689 拓普集团 942,700 35,285,261.00 0.71
9 600036 招商银行 554,600 30,053,774.00 0.60
10 600000 浦发银行 2,819,400 28,194,000.00 0.57
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 4,593,574 110,659,197.66 2.23
2 600000 浦发银行 5,139,700 56,485,303.00 1.14
3 600036 招商银行 962,300 49,173,530.00 0.99
4 600519 贵州茅台 24,200 48,617,800.00 0.98
5 002142 宁波银行 1,130,737 43,963,054.56 0.89
6 601601 中国太保 1,145,000 43,326,800.00 0.87
7 300144 宋城演艺 1,868,977 40,070,866.88 0.81
8 601012 隆基股份 419,800 36,942,400.00 0.75
9 000661 长春高新 72,500 32,822,925.00 0.66
10 600600 青岛啤酒 337,900 28,599,856.00 0.58
11 00168 青岛啤酒股份 130,000 7,570,277.26 0.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034