兴全多维价值混合型证券投资基金C类(007450)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6548

累计净值:1.6548 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨世进 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.853亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-06-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,576,619,414.32 91.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 322,866,841.59 8.26
6 其他资产 8,836,782.23 8,836,782.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,786,069,940.83 88.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 430,029,624.85 10.01
6 其他资产 80,344,788.27 80,344,788.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,921,789,151.99 87.53
2 固定收益类投资 8,090,045.19 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 633,267,855.57 11.26
6 其他资产 59,796,162.00 59,796,162.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,212,774,613.09 85.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 665,455,464.78 13.56
6 其他资产 28,224,076.39 28,224,076.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,021,983,523.50 87.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 413,613,219.01 12.01
6 其他资产 7,612,737.59 7,612,737.59
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,847,961,947.73 84.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 441,616,050.21 13.16
6 其他资产 66,163,614.75 66,163,614.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,365,299,163.53 83.65
2 固定收益类投资 21,263,184.63 0.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 436,207,953.43 15.43
6 其他资产 4,994,668.92 4,994,668.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,549,517,903.19 83.65
2 固定收益类投资 8,447,000.00 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 402,019,356.74 13.19
6 其他资产 87,904,474.21 87,904,474.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,529,241,860.35 84.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 275,323,423.62 15.17
6 其他资产 10,209,077.08 10,209,077.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,754,609,552.34 80.44
2 固定收益类投资 7,195,000.00 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 388,053,968.72 17.79
6 其他资产 31,382,501.28 31,382,501.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,977,265,273.22 88.76
2 固定收益类投资 61,216,000.00 2.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 176,283,707.97 7.91
6 其他资产 12,899,469.36 12,899,469.36
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,011,670,369.49 88.56
2 固定收益类投资 79,758,000.00 3.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,804,878.10 7.61
6 其他资产 7,385,333.09 7,385,333.09
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,987,493,437.79 92.01
2 固定收益类投资 79,422,000.00 3.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,159,569.38 3.57
6 其他资产 16,117,525.69 16,117,525.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,162,242,868.79 89.62
2 固定收益类投资 109,143,500.00 4.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,421,293.40 4.62
6 其他资产 29,935,873.49 29,935,873.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,124,152,251.61 92.09
2 固定收益类投资 55,718,899.23 2.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,147,352.82 5.17
6 其他资产 7,661,326.42 7,661,326.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034