公司名称:江苏银河电子股份有限公司
主营业务:提供各类集成了智能管理系统的机电设备和基于结构件行业工业机器人智能制造业务
电 话:0512-58449138
传 真:0512-58449267
成立日期:2000-06-15 00:00:00
上市日期:2010-12-07
法人代表:吴建明
总 经 理:吴建明
注册资本:112643.0898万元
发行价格:36.80元
最新总股本:112643.0898万股
最新流通股:111611.2376万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
名次 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 银河电子集团投资有限公司 | 239,420,401 | 21.25 | 流通A股 |
2 | 张红 | 98,467,868 | 8.74 | 流通A股 |
3 | 张恕华 | 27,197,430 | 2.41 | 流通A股 |
4 | 张桂英 | 22,800,000 | 2.02 | 流通A股 |
5 | 江苏银河电子股份有限公司-第一期员工持股计划 | 19,846,733 | 1.76 | 流通A股 |
6 | 上海纯达资产管理有限公司-纯达蓝宝石3号私募证券投资基金 | 18,340,000 | 1.63 | 流通A股 |
7 | 上海纯达资产管理有限公司-纯达蓝宝石9号私募证券投资基金 | 18,340,000 | 1.63 | 流通A股 |
8 | 林超 | 12,141,707 | 1.08 | 流通A股 |
9 | 杨晓玲 | 9,807,691 | 0.87 | 流通A股 |
10 | 李杰斌 | 9,065,811 | 0.80 | 流通A股 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!