国投瑞银远见成长混合型证券投资基金A类(010338)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8640

累计净值:0.8640 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:綦缚鹏 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.856亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-17

业绩比较基准: 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600985 淮北矿业 3,468,943 39,962,223.36 3.35
2 002128 电投能源 2,666,700 35,253,774.00 2.96
3 002727 一心堂 1,323,446 34,938,974.40 2.93
4 601966 玲珑轮胎 1,552,784 34,502,860.48 2.90
5 600325 华发股份 3,491,800 34,394,230.00 2.89
6 603816 顾家家居 875,300 33,392,695.00 2.80
7 600004 白云机场 2,237,000 32,078,580.00 2.69
8 002384 东山精密 1,073,400 27,801,060.00 2.33
9 601898 中煤能源 3,125,200 26,376,688.00 2.21
10 002311 海大集团 486,880 22,805,459.20 1.91
11 001979 招商蛇口 1,628,974 21,225,531.22 1.78
12 600323 瀚蓝环境 1,045,400 19,789,422.00 1.66
13 002831 裕同科技 805,722 19,651,559.58 1.65
14 002508 老板电器 768,659 19,439,386.11 1.63
15 002100 天康生物 2,331,991 19,238,925.75 1.61
16 01109 华润置地 576,000 17,631,207.94 1.48
17 600998 九州通 1,688,058 17,522,042.04 1.47
18 600380 健康元 1,350,100 17,159,771.00 1.44
19 601058 赛轮轮胎 1,487,500 16,942,625.00 1.42
20 600795 国电电力 4,284,200 16,408,486.00 1.38
21 603866 桃李面包 1,610,177 16,294,991.24 1.37
22 000933 神火股份 1,177,900 15,312,700.00 1.29
23 002709 天赐材料 352,400 14,515,356.00 1.22
24 600885 宏发股份 435,358 13,866,152.30 1.16
25 600426 华鲁恒升 432,700 13,253,601.00 1.11
26 002612 朗姿股份 555,800 13,216,924.00 1.11
27 601668 中国建筑 2,144,600 12,310,004.00 1.03
28 605090 九丰能源 545,160 12,173,422.80 1.02
29 605189 富春染织 741,600 12,169,656.00 1.02
30 000807 云铝股份 941,200 11,981,476.00 1.01
31 600389 江山股份 496,480 11,791,400.00 0.99
32 002057 中钢天源 1,087,200 11,415,600.00 0.96
33 002293 罗莱生活 979,200 11,260,800.00 0.95
34 603939 益丰药房 295,700 10,940,900.00 0.92
35 01378 中国宏桥 1,768,000 10,367,185.67 0.87
36 601872 招商轮船 1,771,600 10,257,564.00 0.86
37 000960 锡业股份 640,083 9,953,290.65 0.84
38 600497 驰宏锌锗 1,933,700 9,707,174.00 0.81
39 603885 吉祥航空 627,900 9,688,497.00 0.81
40 000589 贵州轮胎 1,529,000 8,562,400.00 0.72
41 002003 伟星股份 892,900 8,357,544.00 0.70
42 000683 远兴能源 1,134,900 8,159,931.00 0.68
43 002960 青鸟消防 445,950 8,120,749.50 0.68
44 603612 索通发展 458,500 7,945,805.00 0.67
45 002853 皮阿诺 441,900 7,644,870.00 0.64
46 300622 博士眼镜 307,100 7,247,560.00 0.61
47 002567 唐人神 970,400 6,453,160.00 0.54
48 688036 传音控股 40,690 5,981,430.00 0.50
49 600143 金发科技 666,800 5,821,164.00 0.49
50 600584 长电科技 185,300 5,775,801.00 0.48
51 601728 中国电信 1,010,800 5,690,804.00 0.48
52 002402 和而泰 300,100 5,095,698.00 0.43
53 000541 佛山照明 873,820 4,989,512.20 0.42
54 600567 山鹰国际 2,085,900 4,776,711.00 0.40
55 300496 中科创达 47,700 4,595,895.00 0.39
56 300408 三环集团 137,600 4,038,560.00 0.34
57 600027 华电国际 580,600 3,884,214.00 0.33
58 002439 启明星辰 127,500 3,794,400.00 0.32
59 300982 苏文电能 59,300 3,591,208.00 0.30
60 600961 株冶集团 278,300 2,251,447.00 0.19
61 688249 晶合集成 74,041 1,391,155.62 0.12
62 688472 阿特斯 48,412 882,452.88 0.07
63 688469 中芯集成 135,372 764,039.36 0.06
64 688443 智翔金泰 24,523 754,522.67 0.06
65 688515 裕太微 4,183 680,783.25 0.06
66 688146 中船特气 10,101 422,147.43 0.04
67 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.03
68 688352 颀中科技 23,609 314,070.39 0.03
69 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.03
70 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.02
71 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.02
72 688539 高华科技 5,334 247,497.60 0.02
73 688552 航天南湖 9,556 239,960.00 0.02
74 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.02
75 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.02
76 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.02
77 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.02
78 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.02
79 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.02
80 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.02
81 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.02
82 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.02
83 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
84 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.01
85 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
86 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
87 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
88 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.01
89 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.01
90 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
91 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.01
92 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.01
93 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
94 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.01
95 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
96 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
97 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01
98 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
99 301429 森泰股份 4,989 112,367.08 0.01
100 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
101 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.01
102 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01
103 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01
104 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
105 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
106 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01
107 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
108 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01
109 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01
110 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
111 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
112 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
113 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
114 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.01
115 301260 格力博 2,623 61,981.49 0.01
116 301358 湖南裕能 1,401 60,088.89 0.01
117 301267 华厦眼科 909 55,403.55 0.00
118 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00
119 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
120 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
121 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
122 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00
123 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
124 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
125 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
126 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
127 601061 中信金属 3,621 27,447.18 0.00
128 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
129 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
130 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
131 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
132 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
133 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00
134 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
135 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
136 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
137 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
138 301230 泓博医药 376 16,882.40 0.00
139 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
140 301396 宏景科技 475 15,508.75 0.00
141 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00
142 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
143 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
144 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00
145 301277 新天地 658 12,837.58 0.00
146 301365 矩阵股份 774 12,740.04 0.00
147 301379 天山电子 449 12,540.57 0.00
148 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
149 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
150 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
151 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
152 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
153 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
154 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
155 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
156 301273 瑞晨环保 277 8,686.72 0.00
157 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
158 301359 东南电子 328 8,357.44 0.00
159 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
160 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
161 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
162 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
163 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
164 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
165 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
166 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034