建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(512180)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2579

累计净值:1.2579 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:梁洪昀 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.940亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国国际金融股份有限公司 成立日期:2018-04-19

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数(英文:MSCIChinaAInclusionRMBIndex)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,096 6,926,336.00 5.29
2 600519 贵州茅台 4,096 6,926,336.00 5.29
3 300750 宁德时代 14,180 3,244,242.20 2.48
4 300750 宁德时代 14,180 3,244,242.20 2.48
5 600036 招商银行 66,582 2,181,226.32 1.67
6 600036 招商银行 66,582 2,181,226.32 1.67
7 000858 五粮液 12,507 2,045,769.99 1.56
8 000858 五粮液 12,507 2,045,769.99 1.56
9 600900 长江电力 76,384 1,685,031.04 1.29
10 600900 长江电力 76,384 1,685,031.04 1.29
11 601318 中国平安 34,978 1,622,979.20 1.24
12 601318 中国平安 34,978 1,622,979.20 1.24
13 002594 比亚迪 5,812 1,501,065.24 1.15
14 002594 比亚迪 5,812 1,501,065.24 1.15
15 300760 迈瑞医疗 3,900 1,169,220.00 0.89
16 300760 迈瑞医疗 3,900 1,169,220.00 0.89
17 601166 兴业银行 67,066 1,049,582.90 0.80
18 601166 兴业银行 67,066 1,049,582.90 0.80
19 000568 泸州老窖 4,700 984,979.00 0.75
20 000568 泸州老窖 4,700 984,979.00 0.75
21 600276 恒瑞医药 20,556 984,632.40 0.75
22 600276 恒瑞医药 20,556 984,632.40 0.75
23 601398 工商银行 202,998 978,450.36 0.75
24 601398 工商银行 202,998 978,450.36 0.75
25 601288 农业银行 274,600 969,338.00 0.74
26 601288 农业银行 274,600 969,338.00 0.74
27 600309 万华化学 10,100 887,184.00 0.68
28 600309 万华化学 10,100 887,184.00 0.68
29 601138 工业富联 32,000 806,400.00 0.62
30 601138 工业富联 32,000 806,400.00 0.62
31 600030 中信证券 39,480 780,914.40 0.60
32 600030 中信证券 39,480 780,914.40 0.60
33 601668 中国建筑 135,312 776,690.88 0.59
34 601668 中国建筑 135,312 776,690.88 0.59
35 688111 金山办公 1,600 755,552.00 0.58
36 688111 金山办公 1,600 755,552.00 0.58
37 601899 紫金矿业 66,438 755,400.06 0.58
38 601899 紫金矿业 66,438 755,400.06 0.58
39 002475 立讯精密 23,032 747,388.40 0.57
40 002475 立讯精密 23,032 747,388.40 0.57
41 002714 牧原股份 17,696 745,886.40 0.57
42 002714 牧原股份 17,696 745,886.40 0.57
43 601328 交通银行 126,675 734,715.00 0.56
44 601328 交通银行 126,675 734,715.00 0.56
45 300059 东方财富 51,115 725,833.00 0.55
46 300059 东方财富 51,115 725,833.00 0.55
47 600809 山西汾酒 3,921 725,659.47 0.55
48 600809 山西汾酒 3,921 725,659.47 0.55
49 002352 顺丰控股 15,833 713,909.97 0.55
50 002352 顺丰控股 15,833 713,909.97 0.55
51 000001 平安银行 62,628 703,312.44 0.54
52 000001 平安银行 62,628 703,312.44 0.54
53 601012 隆基绿能 24,507 702,615.69 0.54
54 601012 隆基绿能 24,507 702,615.69 0.54
55 603288 海天味业 14,912 698,627.20 0.53
56 603288 海天味业 14,912 698,627.20 0.53
57 601888 中国中免 6,286 694,791.58 0.53
58 601888 中国中免 6,286 694,791.58 0.53
59 600000 浦发银行 94,700 685,628.00 0.52
60 600000 浦发银行 94,700 685,628.00 0.52
61 601088 中国神华 21,291 654,698.25 0.50
62 601088 中国神华 21,291 654,698.25 0.50
63 600028 中国石化 102,300 650,628.00 0.50
64 600028 中国石化 102,300 650,628.00 0.50
65 002304 洋河股份 4,888 642,038.80 0.49
66 002304 洋河股份 4,888 642,038.80 0.49
67 600406 国电南瑞 25,877 597,758.70 0.46
68 600406 国电南瑞 25,877 597,758.70 0.46
69 600887 伊利股份 20,688 585,884.16 0.45
70 600887 伊利股份 20,688 585,884.16 0.45
71 000063 中兴通讯 12,800 582,912.00 0.45
72 000063 中兴通讯 12,800 582,912.00 0.45
73 601601 中国太保 22,108 574,365.84 0.44
74 601601 中国太保 22,108 574,365.84 0.44
75 601225 陕西煤业 31,300 569,347.00 0.43
76 601225 陕西煤业 31,300 569,347.00 0.43
77 300274 阳光电源 4,800 559,824.00 0.43
78 300274 阳光电源 4,800 559,824.00 0.43
79 300015 爱尔眼科 30,044 557,316.20 0.43
80 300015 爱尔眼科 30,044 557,316.20 0.43
81 601816 京沪高铁 105,600 555,456.00 0.42
82 601816 京沪高铁 105,600 555,456.00 0.42
83 600436 片仔癀 1,900 544,084.00 0.42
84 600436 片仔癀 1,900 544,084.00 0.42
85 002371 北方华创 1,700 540,005.00 0.41
86 002371 北方华创 1,700 540,005.00 0.41
87 002142 宁波银行 21,312 539,193.60 0.41
88 002142 宁波银行 21,312 539,193.60 0.41
89 601857 中国石油 69,600 519,912.00 0.40
90 601857 中国石油 69,600 519,912.00 0.40
91 603259 药明康德 8,276 515,677.56 0.39
92 603259 药明康德 8,276 515,677.56 0.39
93 601766 中国中车 78,500 510,250.00 0.39
94 601766 中国中车 78,500 510,250.00 0.39
95 002230 科大讯飞 7,450 506,302.00 0.39
96 002230 科大讯飞 7,450 506,302.00 0.39
97 600048 保利发展 38,600 502,958.00 0.38
98 600048 保利发展 38,600 502,958.00 0.38
99 601390 中国中铁 66,300 502,554.00 0.38
100 601390 中国中铁 66,300 502,554.00 0.38
101 600438 通威股份 14,526 498,387.06 0.38
102 600438 通威股份 14,526 498,387.06 0.38
103 600905 三峡能源 92,300 495,651.00 0.38
104 600905 三峡能源 92,300 495,651.00 0.38
105 000725 京东方A 121,000 494,890.00 0.38
106 000725 京东方A 121,000 494,890.00 0.38
107 600050 中国联通 102,600 492,480.00 0.38
108 600050 中国联通 102,600 492,480.00 0.38
109 600690 海尔智家 20,328 477,301.44 0.36
110 600690 海尔智家 20,328 477,301.44 0.36
111 600150 中国船舶 14,400 473,904.00 0.36
112 600150 中国船舶 14,400 473,904.00 0.36
113 601818 光大银行 149,700 459,579.00 0.35
114 601818 光大银行 149,700 459,579.00 0.35
115 601658 邮储银行 93,800 458,682.00 0.35
116 601658 邮储银行 93,800 458,682.00 0.35
117 600031 三一重工 27,345 454,747.35 0.35
118 600031 三一重工 27,345 454,747.35 0.35
119 002459 晶澳科技 10,684 445,522.80 0.34
120 002459 晶澳科技 10,684 445,522.80 0.34
121 601988 中国银行 113,362 443,245.42 0.34
122 601988 中国银行 113,362 443,245.42 0.34
123 000002 万科A 31,340 439,386.80 0.34
124 000002 万科A 31,340 439,386.80 0.34
125 002129 TCL中环 13,000 431,600.00 0.33
126 002129 TCL中环 13,000 431,600.00 0.33
127 601985 中国核电 60,900 429,345.00 0.33
128 601985 中国核电 60,900 429,345.00 0.33
129 600016 民生银行 114,424 429,090.00 0.33
130 600016 民生银行 114,424 429,090.00 0.33
131 600019 宝钢股份 71,800 403,516.00 0.31
132 600019 宝钢股份 71,800 403,516.00 0.31
133 300014 亿纬锂能 6,596 399,058.00 0.30
134 300014 亿纬锂能 6,596 399,058.00 0.30
135 688036 传音控股 2,700 396,900.00 0.30
136 688036 传音控股 2,700 396,900.00 0.30
137 300498 温氏股份 21,120 387,552.00 0.30
138 300498 温氏股份 21,120 387,552.00 0.30
139 601919 中远海控 41,080 386,152.00 0.30
140 601919 中远海控 41,080 386,152.00 0.30
141 300308 中际旭创 2,600 383,370.00 0.29
142 300308 中际旭创 2,600 383,370.00 0.29
143 002493 荣盛石化 32,675 380,337.00 0.29
144 002493 荣盛石化 32,675 380,337.00 0.29
145 603501 韦尔股份 3,780 370,591.20 0.28
146 603501 韦尔股份 3,780 370,591.20 0.28
147 600893 航发动力 8,565 361,956.90 0.28
148 600893 航发动力 8,565 361,956.90 0.28
149 601006 大秦铁路 48,000 356,640.00 0.27
150 601006 大秦铁路 48,000 356,640.00 0.27
151 600104 上汽集团 25,118 355,922.06 0.27
152 600104 上汽集团 25,118 355,922.06 0.27
153 600919 江苏银行 47,653 350,249.55 0.27
154 600919 江苏银行 47,653 350,249.55 0.27
155 000625 长安汽车 26,752 345,903.36 0.26
156 000625 长安汽车 26,752 345,903.36 0.26
157 300122 智飞生物 7,800 344,760.00 0.26
158 300122 智飞生物 7,800 344,760.00 0.26
159 601066 中信建投 14,000 338,800.00 0.26
160 601066 中信建投 14,000 338,800.00 0.26
161 601211 国泰君安 24,200 338,558.00 0.26
162 601211 国泰君安 24,200 338,558.00 0.26
163 000166 申万宏源 72,742 336,068.04 0.26
164 000166 申万宏源 72,742 336,068.04 0.26
165 002466 天齐锂业 4,800 335,568.00 0.26
166 002466 天齐锂业 4,800 335,568.00 0.26
167 000792 盐湖股份 17,500 335,475.00 0.26
168 000792 盐湖股份 17,500 335,475.00 0.26
169 000651 格力电器 9,100 332,241.00 0.25
170 000651 格力电器 9,100 332,241.00 0.25
171 688012 中微公司 2,100 328,545.00 0.25
172 688012 中微公司 2,100 328,545.00 0.25
173 601688 华泰证券 23,700 326,349.00 0.25
174 601688 华泰证券 23,700 326,349.00 0.25
175 600346 恒力石化 22,707 325,391.31 0.25
176 600346 恒力石化 22,707 325,391.31 0.25
177 001979 招商蛇口 24,963 325,267.89 0.25
178 001979 招商蛇口 24,963 325,267.89 0.25
179 600999 招商证券 23,968 325,245.76 0.25
180 600999 招商证券 23,968 325,245.76 0.25
181 000596 古井贡酒 1,300 321,594.00 0.25
182 000596 古井贡酒 1,300 321,594.00 0.25
183 601669 中国电建 55,600 319,144.00 0.24
184 601669 中国电建 55,600 319,144.00 0.24
185 002027 分众传媒 46,600 317,346.00 0.24
186 002027 分众传媒 46,600 317,346.00 0.24
187 002460 赣锋锂业 5,182 315,894.72 0.24
188 002460 赣锋锂业 5,182 315,894.72 0.24
189 601169 北京银行 68,192 315,728.96 0.24
190 601169 北京银行 68,192 315,728.96 0.24
191 601628 中国人寿 8,944 312,682.24 0.24
192 601628 中国人寿 8,944 312,682.24 0.24
193 300896 爱美客 700 311,465.00 0.24
194 300896 爱美客 700 311,465.00 0.24
195 600585 海螺水泥 12,941 307,219.34 0.23
196 600585 海螺水泥 12,941 307,219.34 0.23
197 000538 云南白药 5,846 306,798.08 0.23
198 000538 云南白药 5,846 306,798.08 0.23
199 603993 洛阳钼业 57,000 303,810.00 0.23
200 603993 洛阳钼业 57,000 303,810.00 0.23
201 600886 国投电力 24,000 303,600.00 0.23
202 600886 国投电力 24,000 303,600.00 0.23
203 688223 晶科能源 21,500 302,290.00 0.23
204 688223 晶科能源 21,500 302,290.00 0.23
205 600989 宝丰能源 23,700 298,857.00 0.23
206 600989 宝丰能源 23,700 298,857.00 0.23
207 688599 天合光能 7,000 298,270.00 0.23
208 688599 天合光能 7,000 298,270.00 0.23
209 300033 同花顺 1,700 297,976.00 0.23
210 300033 同花顺 1,700 297,976.00 0.23
211 300316 晶盛机电 4,200 297,780.00 0.23
212 300316 晶盛机电 4,200 297,780.00 0.23
213 000938 紫光股份 9,262 294,994.70 0.23
214 000938 紫光股份 9,262 294,994.70 0.23
215 600845 宝信软件 5,719 290,582.39 0.22
216 600845 宝信软件 5,719 290,582.39 0.22
217 601689 拓普集团 3,600 290,520.00 0.22
218 601689 拓普集团 3,600 290,520.00 0.22
219 601360 三六零 23,052 289,072.08 0.22
220 601360 三六零 23,052 289,072.08 0.22
221 600837 海通证券 31,100 286,742.00 0.22
222 600837 海通证券 31,100 286,742.00 0.22
223 000776 广发证券 19,100 280,961.00 0.21
224 000776 广发证券 19,100 280,961.00 0.21
225 002920 德赛西威 1,800 280,458.00 0.21
226 002920 德赛西威 1,800 280,458.00 0.21
227 600089 特变电工 12,544 279,605.76 0.21
228 600089 特变电工 12,544 279,605.76 0.21
229 002812 恩捷股份 2,900 279,415.00 0.21
230 002812 恩捷股份 2,900 279,415.00 0.21
231 600111 北方稀土 11,650 279,367.00 0.21
232 600111 北方稀土 11,650 279,367.00 0.21
233 600703 三安光电 16,100 277,564.00 0.21
234 600703 三安光电 16,100 277,564.00 0.21
235 601100 恒立液压 4,280 275,332.40 0.21
236 601100 恒立液压 4,280 275,332.40 0.21
237 600011 华能国际 29,600 274,096.00 0.21
238 600011 华能国际 29,600 274,096.00 0.21
239 600547 山东黄金 11,652 273,588.96 0.21
240 600547 山东黄金 11,652 273,588.96 0.21
241 000895 双汇发展 11,171 273,577.79 0.21
242 000895 双汇发展 11,171 273,577.79 0.21
243 600570 恒生电子 6,173 273,402.17 0.21
244 600570 恒生电子 6,173 273,402.17 0.21
245 000338 潍柴动力 21,900 272,874.00 0.21
246 000338 潍柴动力 21,900 272,874.00 0.21
247 300124 汇川技术 4,248 272,764.08 0.21
248 300124 汇川技术 4,248 272,764.08 0.21
249 601009 南京银行 33,400 267,200.00 0.20
250 601009 南京银行 33,400 267,200.00 0.20
251 601229 上海银行 45,833 263,539.75 0.20
252 601229 上海银行 45,833 263,539.75 0.20
253 600010 包钢股份 147,100 263,309.00 0.20
254 600010 包钢股份 147,100 263,309.00 0.20
255 002049 紫光国微 2,780 259,235.00 0.20
256 002049 紫光国微 2,780 259,235.00 0.20
257 000425 徐工机械 38,100 257,937.00 0.20
258 000425 徐工机械 38,100 257,937.00 0.20
259 002709 天赐材料 6,180 254,554.20 0.19
260 002709 天赐材料 6,180 254,554.20 0.19
261 600085 同仁堂 4,400 253,264.00 0.19
262 600085 同仁堂 4,400 253,264.00 0.19
263 002311 海大集团 5,400 252,936.00 0.19
264 002311 海大集团 5,400 252,936.00 0.19
265 002555 三七互娱 7,200 251,136.00 0.19
266 002555 三七互娱 7,200 251,136.00 0.19
267 603659 璞泰来 6,531 249,614.82 0.19
268 603659 璞泰来 6,531 249,614.82 0.19
269 000963 华东医药 5,701 247,252.37 0.19
270 000963 华东医药 5,701 247,252.37 0.19
271 601336 新华保险 6,708 246,653.16 0.19
272 601336 新华保险 6,708 246,653.16 0.19
273 600188 兖矿能源 8,200 245,344.00 0.19
274 600188 兖矿能源 8,200 245,344.00 0.19
275 601868 中国能建 104,600 244,764.00 0.19
276 601868 中国能建 104,600 244,764.00 0.19
277 688256 寒武纪 1,300 244,400.00 0.19
278 688256 寒武纪 1,300 244,400.00 0.19
279 000100 TCL科技 60,610 238,803.40 0.18
280 000100 TCL科技 60,610 238,803.40 0.18
281 603799 华友钴业 5,153 236,574.23 0.18
282 603799 华友钴业 5,153 236,574.23 0.18
283 000301 东方盛虹 20,000 236,400.00 0.18
284 000301 东方盛虹 20,000 236,400.00 0.18
285 600600 青岛啤酒 2,275 235,758.25 0.18
286 600600 青岛啤酒 2,275 235,758.25 0.18
287 601600 中国铝业 42,600 233,874.00 0.18
288 601600 中国铝业 42,600 233,874.00 0.18
289 600958 东方证券 24,100 233,770.00 0.18
290 600958 东方证券 24,100 233,770.00 0.18
291 600660 福耀玻璃 6,500 233,025.00 0.18
292 600660 福耀玻璃 6,500 233,025.00 0.18
293 603986 兆易创新 2,184 232,050.00 0.18
294 603986 兆易创新 2,184 232,050.00 0.18
295 600015 华夏银行 42,800 231,548.00 0.18
296 600015 华夏银行 42,800 231,548.00 0.18
297 688303 大全能源 5,700 230,565.00 0.18
298 688303 大全能源 5,700 230,565.00 0.18
299 600039 四川路桥 23,380 229,357.80 0.18
300 600039 四川路桥 23,380 229,357.80 0.18
301 000977 浪潮信息 4,720 228,920.00 0.17
302 000977 浪潮信息 4,720 228,920.00 0.17
303 601618 中国中冶 57,600 228,672.00 0.17
304 601618 中国中冶 57,600 228,672.00 0.17
305 600588 用友网络 11,121 227,980.50 0.17
306 600588 用友网络 11,121 227,980.50 0.17
307 688396 华润微 4,300 225,363.00 0.17
308 688396 华润微 4,300 225,363.00 0.17
309 600926 杭州银行 19,140 224,895.00 0.17
310 600926 杭州银行 19,140 224,895.00 0.17
311 601995 中金公司 6,300 223,776.00 0.17
312 601995 中金公司 6,300 223,776.00 0.17
313 603806 福斯特 5,978 222,321.82 0.17
314 603806 福斯特 5,978 222,321.82 0.17
315 600795 国电电力 57,500 220,225.00 0.17
316 600795 国电电力 57,500 220,225.00 0.17
317 600029 南方航空 36,265 218,677.95 0.17
318 600029 南方航空 36,265 218,677.95 0.17
319 600221 海航控股 138,200 218,356.00 0.17
320 600221 海航控股 138,200 218,356.00 0.17
321 600674 川投能源 14,400 216,720.00 0.17
322 600674 川投能源 14,400 216,720.00 0.17
323 002236 大华股份 10,777 212,845.75 0.16
324 002236 大华股份 10,777 212,845.75 0.16
325 688008 澜起科技 3,700 212,454.00 0.16
326 688008 澜起科技 3,700 212,454.00 0.16
327 601865 福莱特 5,500 211,805.00 0.16
328 601865 福莱特 5,500 211,805.00 0.16
329 603369 今世缘 4,000 211,200.00 0.16
330 603369 今世缘 4,000 211,200.00 0.16
331 600196 复星医药 6,800 210,120.00 0.16
332 600196 复星医药 6,800 210,120.00 0.16
333 600426 华鲁恒升 6,820 208,896.60 0.16
334 600426 华鲁恒升 6,820 208,896.60 0.16
335 601111 中国国航 25,000 206,000.00 0.16
336 601111 中国国航 25,000 206,000.00 0.16
337 300413 芒果超媒 6,000 205,260.00 0.16
338 300413 芒果超媒 6,000 205,260.00 0.16
339 605117 德业股份 1,360 203,388.00 0.16
340 605117 德业股份 1,360 203,388.00 0.16
341 601607 上海医药 9,000 201,690.00 0.15
342 601607 上海医药 9,000 201,690.00 0.15
343 601633 长城汽车 8,000 201,360.00 0.15
344 601633 长城汽车 8,000 201,360.00 0.15
345 601788 光大证券 12,627 200,643.03 0.15
346 601788 光大证券 12,627 200,643.03 0.15
347 600745 闻泰科技 4,000 195,600.00 0.15
348 600745 闻泰科技 4,000 195,600.00 0.15
349 002241 歌尔股份 11,000 195,250.00 0.15
350 002241 歌尔股份 11,000 195,250.00 0.15
351 000999 华润三九 3,200 194,112.00 0.15
352 000999 华润三九 3,200 194,112.00 0.15
353 601939 建设银行 30,923 193,577.98 0.15
354 601939 建设银行 30,923 193,577.98 0.15
355 601877 正泰电器 6,888 190,453.20 0.15
356 601877 正泰电器 6,888 190,453.20 0.15
357 600741 华域汽车 10,200 188,292.00 0.14
358 600741 华域汽车 10,200 188,292.00 0.14
359 300433 蓝思科技 16,000 188,160.00 0.14
360 300433 蓝思科技 16,000 188,160.00 0.14
361 300999 金龙鱼 4,700 187,953.00 0.14
362 300999 金龙鱼 4,700 187,953.00 0.14
363 601727 上海电气 40,800 186,456.00 0.14
364 601727 上海电气 40,800 186,456.00 0.14
365 688126 沪硅产业 8,800 183,920.00 0.14
366 688126 沪硅产业 8,800 183,920.00 0.14
367 601021 春秋航空 3,200 183,904.00 0.14
368 601021 春秋航空 3,200 183,904.00 0.14
369 688212 澳华内镜 2,692 182,786.80 0.14
370 688212 澳华内镜 2,692 182,786.80 0.14
371 600023 浙能电力 36,000 182,520.00 0.14
372 600023 浙能电力 36,000 182,520.00 0.14
373 600176 中国巨石 12,888 182,494.08 0.14
374 600176 中国巨石 12,888 182,494.08 0.14
375 002602 世纪华通 24,040 182,463.60 0.14
376 002602 世纪华通 24,040 182,463.60 0.14
377 600009 上海机场 4,011 182,179.62 0.14
378 600009 上海机场 4,011 182,179.62 0.14
379 603392 万泰生物 2,728 182,148.56 0.14
380 603392 万泰生物 2,728 182,148.56 0.14
381 300408 三环集团 6,200 181,970.00 0.14
382 300408 三环集团 6,200 181,970.00 0.14
383 600732 爱旭股份 5,880 180,810.00 0.14
384 600732 爱旭股份 5,880 180,810.00 0.14
385 002736 国信证券 20,700 180,711.00 0.14
386 002736 国信证券 20,700 180,711.00 0.14
387 601319 中国人保 30,500 178,120.00 0.14
388 601319 中国人保 30,500 178,120.00 0.14
389 600584 长电科技 5,700 177,669.00 0.14
390 600584 长电科技 5,700 177,669.00 0.14
391 000661 长春高新 1,300 177,190.00 0.14
392 000661 长春高新 1,300 177,190.00 0.14
393 600027 华电国际 26,400 176,616.00 0.13
394 600027 华电国际 26,400 176,616.00 0.13
395 601127 赛力斯 4,800 176,496.00 0.13
396 601127 赛力斯 4,800 176,496.00 0.13
397 002050 三花智控 5,800 175,508.00 0.13
398 002050 三花智控 5,800 175,508.00 0.13
399 600115 中国东航 36,800 175,168.00 0.13
400 600115 中国东航 36,800 175,168.00 0.13
401 603260 合盛硅业 2,500 175,050.00 0.13
402 603260 合盛硅业 2,500 175,050.00 0.13
403 600522 中天科技 11,000 175,010.00 0.13
404 600522 中天科技 11,000 175,010.00 0.13
405 601901 方正证券 26,600 173,964.00 0.13
406 601901 方正证券 26,600 173,964.00 0.13
407 601377 兴业证券 27,900 170,748.00 0.13
408 601377 兴业证券 27,900 170,748.00 0.13
409 000876 新希望 14,600 170,528.00 0.13
410 000876 新希望 14,600 170,528.00 0.13
411 601825 沪农商行 31,100 169,495.00 0.13
412 601825 沪农商行 31,100 169,495.00 0.13
413 600875 东方电气 9,001 167,868.65 0.13
414 600875 东方电气 9,001 167,868.65 0.13
415 000983 山西焦煤 18,360 167,076.00 0.13
416 000983 山西焦煤 18,360 167,076.00 0.13
417 300782 卓胜微 1,716 165,817.08 0.13
418 300782 卓胜微 1,716 165,817.08 0.13
419 601238 广汽集团 15,900 165,678.00 0.13
420 601238 广汽集团 15,900 165,678.00 0.13
421 601117 中国化学 19,700 163,116.00 0.12
422 601117 中国化学 19,700 163,116.00 0.12
423 002252 上海莱士 21,700 162,967.00 0.12
424 002252 上海莱士 21,700 162,967.00 0.12
425 000733 振华科技 1,700 162,945.00 0.12
426 000733 振华科技 1,700 162,945.00 0.12
427 002648 卫星化学 10,838 162,136.48 0.12
428 002648 卫星化学 10,838 162,136.48 0.12
429 600233 圆通速递 11,100 161,616.00 0.12
430 600233 圆通速递 11,100 161,616.00 0.12
431 601881 中国银河 13,900 161,379.00 0.12
432 601881 中国银河 13,900 161,379.00 0.12
433 600489 中金黄金 15,600 161,148.00 0.12
434 600489 中金黄金 15,600 161,148.00 0.12
435 601699 潞安环能 9,700 158,304.00 0.12
436 601699 潞安环能 9,700 158,304.00 0.12
437 600803 新奥股份 8,300 157,534.00 0.12
438 600803 新奥股份 8,300 157,534.00 0.12
439 002074 国轩高科 5,700 157,434.00 0.12
440 002074 国轩高科 5,700 157,434.00 0.12
441 300418 昆仑万维 3,900 157,092.00 0.12
442 300418 昆仑万维 3,900 157,092.00 0.12
443 002600 领益智造 22,700 156,857.00 0.12
444 002600 领益智造 22,700 156,857.00 0.12
445 002180 纳思达 4,558 156,111.50 0.12
446 002180 纳思达 4,558 156,111.50 0.12
447 600918 中泰证券 22,500 155,475.00 0.12
448 600918 中泰证券 22,500 155,475.00 0.12
449 603833 欧派家居 1,616 154,812.80 0.12
450 603833 欧派家居 1,616 154,812.80 0.12
451 688777 中控技术 2,465 154,752.70 0.12
452 688777 中控技术 2,465 154,752.70 0.12
453 000157 中联重科 22,890 154,507.50 0.12
454 000157 中联重科 22,890 154,507.50 0.12
455 002841 视源股份 2,300 153,732.00 0.12
456 002841 视源股份 2,300 153,732.00 0.12
457 002001 新和成 9,968 153,507.20 0.12
458 002001 新和成 9,968 153,507.20 0.12
459 601872 招商轮船 26,200 151,698.00 0.12
460 601872 招商轮船 26,200 151,698.00 0.12
461 600415 小商品城 17,700 150,981.00 0.12
462 600415 小商品城 17,700 150,981.00 0.12
463 002938 鹏鼎控股 6,200 150,598.00 0.12
464 002938 鹏鼎控股 6,200 150,598.00 0.12
465 600515 海南机场 36,900 149,814.00 0.11
466 600515 海南机场 36,900 149,814.00 0.11
467 601838 成都银行 12,100 147,741.00 0.11
468 601838 成都银行 12,100 147,741.00 0.11
469 300832 新产业 2,500 147,500.00 0.11
470 300832 新产业 2,500 147,500.00 0.11
471 600132 重庆啤酒 1,600 147,456.00 0.11
472 600132 重庆啤酒 1,600 147,456.00 0.11
473 600061 国投资本 20,700 147,384.00 0.11
474 600061 国投资本 20,700 147,384.00 0.11
475 300454 深信服 1,300 147,225.00 0.11
476 300454 深信服 1,300 147,225.00 0.11
477 300751 迈为股份 864 146,344.32 0.11
478 300751 迈为股份 864 146,344.32 0.11
479 600332 白云山 4,567 145,595.96 0.11
480 600332 白云山 4,567 145,595.96 0.11
481 600256 广汇能源 21,200 145,432.00 0.11
482 600256 广汇能源 21,200 145,432.00 0.11
483 300496 中科创达 1,500 144,525.00 0.11
484 300496 中科创达 1,500 144,525.00 0.11
485 600161 天坛生物 5,300 143,895.00 0.11
486 600161 天坛生物 5,300 143,895.00 0.11
487 000066 中国长城 10,400 143,832.00 0.11
488 000066 中国长城 10,400 143,832.00 0.11
489 600079 人福医药 5,300 142,782.00 0.11
490 600079 人福医药 5,300 142,782.00 0.11
491 688363 华熙生物 1,600 142,656.00 0.11
492 688363 华熙生物 1,600 142,656.00 0.11
493 000807 云铝股份 11,200 142,576.00 0.11
494 000807 云铝股份 11,200 142,576.00 0.11
495 002384 东山精密 5,500 142,450.00 0.11
496 002384 东山精密 5,500 142,450.00 0.11
497 300628 亿联网络 4,040 141,682.80 0.11
498 300628 亿联网络 4,040 141,682.80 0.11
499 600026 中远海能 11,200 141,568.00 0.11
500 600026 中远海能 11,200 141,568.00 0.11
501 300223 北京君正 1,600 141,296.00 0.11
502 300223 北京君正 1,600 141,296.00 0.11
503 603198 迎驾贡酒 2,200 140,360.00 0.11
504 603198 迎驾贡酒 2,200 140,360.00 0.11
505 603486 科沃斯 1,800 139,986.00 0.11
506 603486 科沃斯 1,800 139,986.00 0.11
507 002422 科伦药业 4,700 139,496.00 0.11
508 002422 科伦药业 4,700 139,496.00 0.11
509 600460 士兰微 4,600 139,242.00 0.11
510 600460 士兰微 4,600 139,242.00 0.11
511 002603 以岭药业 5,420 139,239.80 0.11
512 002603 以岭药业 5,420 139,239.80 0.11
513 300003 乐普医疗 6,100 137,921.00 0.11
514 300003 乐普医疗 6,100 137,921.00 0.11
515 300142 沃森生物 5,200 137,540.00 0.11
516 300142 沃森生物 5,200 137,540.00 0.11
517 603688 石英股份 1,200 136,608.00 0.10
518 603688 石英股份 1,200 136,608.00 0.10
519 600702 舍得酒业 1,100 136,345.00 0.10
520 600702 舍得酒业 1,100 136,345.00 0.10
521 300763 锦浪科技 1,300 135,330.00 0.10
522 300763 锦浪科技 1,300 135,330.00 0.10
523 000786 北新建材 5,500 134,805.00 0.10
524 000786 北新建材 5,500 134,805.00 0.10
525 688009 中国通号 23,200 134,560.00 0.10
526 688009 中国通号 23,200 134,560.00 0.10
527 603899 晨光股份 3,000 133,920.00 0.10
528 603899 晨光股份 3,000 133,920.00 0.10
529 002007 华兰生物 5,920 132,667.20 0.10
530 002007 华兰生物 5,920 132,667.20 0.10
531 603345 安井食品 900 132,120.00 0.10
532 603345 安井食品 900 132,120.00 0.10
533 300146 汤臣倍健 5,500 131,890.00 0.10
534 300146 汤臣倍健 5,500 131,890.00 0.10
535 600536 中国软件 2,760 129,388.80 0.10
536 600536 中国软件 2,760 129,388.80 0.10
537 603290 斯达半导 600 129,120.00 0.10
538 603290 斯达半导 600 129,120.00 0.10
539 002463 沪电股份 6,080 127,315.20 0.10
540 002463 沪电股份 6,080 127,315.20 0.10
541 600362 江西铜业 6,700 127,166.00 0.10
542 600362 江西铜业 6,700 127,166.00 0.10
543 002601 龙佰集团 7,700 127,050.00 0.10
544 002601 龙佰集团 7,700 127,050.00 0.10
545 002821 凯莱英 1,060 124,931.60 0.10
546 002821 凯莱英 1,060 124,931.60 0.10
547 002568 百润股份 3,436 124,898.60 0.10
548 002568 百润股份 3,436 124,898.60 0.10
549 688122 西部超导 2,240 124,835.20 0.10
550 688122 西部超导 2,240 124,835.20 0.10
