序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 45,918,771.85 | 49.13 |
C | 制造业 | 55,996,693.94 | 59.91 |
C | 制造业 | 10,077,922.09 | 10.78 |
J | 金融业 | 2,226,708.00 | 2.38 |
J | 金融业 | 10,186,430.00 | 10.90 |
J | 金融业 | 12,413,138.00 | 13.28 |
P | 教育 | 1,380,609.00 | 1.48 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,974,184.79 | 5.32 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,871,434.00 | 5.21 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,750.79 | 0.11 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,805,375.96 | 3.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,798,806.08 | 2.99 |
Q | 卫生和社会工作 | 2,647,344.00 | 2.83 |
Q | 卫生和社会工作 | 2,647,344.00 | 2.83 |
F | 批发和零售业 | 20,239.35 | 0.02 |
F | 批发和零售业 | 2,498,146.35 | 2.67 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 13,660.70 | 0.01 |
F | 批发和零售业 | 2,477,907.00 | 2.65 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,693,600.00 | 1.81 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,569.88 | 0.01 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,693,600.00 | 1.81 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389,310.70 | 1.48 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,375,650.00 | 1.47 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 6,460.17 | 0.01 |
K | 房地产业 | 5,397.86 | 0.01 |
K | 房地产业 | 863,840.00 | 0.92 |
P | 教育 | 1,380,609.00 | 1.48 |
K | 房地产业 | 869,237.86 | 0.93 |
B | 采矿业 | 844,825.00 | 0.90 |
B | 采矿业 | 844,825.00 | 0.90 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 632,832.00 | 0.68 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 639,292.17 | 0.69 |
E | 建筑业 | 12,474.00 | 0.01 |
E | 建筑业 | 12,474.00 | 0.01 |
合计 | 176,328,463.54 | 188.62 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!