序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 49,657,624.99 | 33.00 |
日常消费品 | 4,095,064.50 | 2.72 | |
通信服务 | 3,176,509.67 | 2.11 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 8,985,030.72 | 5.97 |
医疗保健 | 2,495,405.40 | 1.66 | |
J | 金融业 | 8,761,336.00 | 5.82 |
B | 采矿业 | 6,086,366.00 | 4.04 |
非日常生活消费品 | 1,176,116.36 | 0.78 | |
F | 批发和零售业 | 1,998,144.00 | 1.33 |
Q | 卫生和社会工作 | 467,650.00 | 0.31 |
合计 | 86,899,247.64 | 57.74 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!