序号 | 截至日期 | 每万份收益(元) | 7日年化(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021-02-24 | 0.6477 | 2.4570 |
2 | 2021-02-23 | 0.6213 | 2.4260 |
3 | 2021-02-22 | 0.6437 | 2.4090 |
4 | 2021-02-21 | 0.6378 | 2.3800 |
5 | 2021-02-20 | 0.6378 | 2.3540 |
6 | 2021-02-19 | 0.6382 | 2.3290 |
7 | 2021-02-18 | 0.8853 | 2.3030 |
8 | 2021-02-17 | 0.5885 | 2.1480 |
9 | 2021-02-16 | 0.5885 | 2.1530 |
10 | 2021-02-15 | 0.5885 | 2.1580 |
11 | 2021-02-14 | 0.5884 | 2.2180 |
12 | 2021-02-13 | 0.5884 | 2.2310 |
13 | 2021-02-12 | 0.5883 | 2.2440 |
14 | 2021-02-11 | 0.5883 | 2.2570 |
15 | 2021-02-10 | 0.5977 | 2.2960 |
16 | 2021-02-09 | 0.5982 | 2.3090 |
17 | 2021-02-08 | 0.7049 | 2.3200 |
18 | 2021-02-07 | 0.6132 | 2.3970 |
19 | 2021-02-06 | 0.6131 | 2.3970 |
20 | 2021-02-05 | 0.6123 | 2.3970 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!