富荣沪深300指数增强型证券投资基金A类(004788)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6478

累计净值:1.6478 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郎骋成 管理人:富荣基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.029亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-02-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 58,800 105,754,740.00 6.15
2 600519 贵州茅台 58,800 105,754,740.00 6.15
3 300750 宁德时代 377,300 76,603,219.00 4.46
4 300750 宁德时代 377,300 76,603,219.00 4.46
5 601318 中国平安 1,439,500 69,527,850.00 4.05
6 601318 中国平安 1,439,500 69,527,850.00 4.05
7 002027 分众传媒 8,135,500 58,168,825.00 3.38
8 002027 分众传媒 8,135,500 58,168,825.00 3.38
9 603259 药明康德 671,400 57,861,252.00 3.37
10 603259 药明康德 671,400 57,861,252.00 3.37
11 000001 平安银行 5,106,700 57,195,040.00 3.33
12 000001 平安银行 5,106,700 57,195,040.00 3.33
13 000858 五粮液 325,500 50,810,550.00 2.96
14 000858 五粮液 325,500 50,810,550.00 2.96
15 002142 宁波银行 1,884,720 50,642,426.40 2.95
16 002142 宁波银行 1,884,720 50,642,426.40 2.95
17 600660 福耀玻璃 1,359,267 50,184,137.64 2.92
18 600660 福耀玻璃 1,359,267 50,184,137.64 2.92
19 300122 智飞生物 901,700 43,885,739.00 2.55
20 300122 智飞生物 901,700 43,885,739.00 2.55
21 601825 沪农商行 2,567,100 15,505,284.00 0.90
22 601825 沪农商行 2,567,100 15,505,284.00 0.90
23 688347 华虹公司 75,762 3,372,619.92 0.20
24 688347 华虹公司 75,762 3,372,619.92 0.20
25 301558 三态股份 14,578 270,771.02 0.02
26 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02
27 301558 三态股份 14,578 270,771.02 0.02
28 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02
29 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.01
30 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 65,000 109,915,000.00 5.79
2 600519 贵州茅台 65,000 109,915,000.00 5.79
3 300750 宁德时代 400,000 91,516,000.00 4.82
4 300750 宁德时代 400,000 91,516,000.00 4.82
5 601318 中国平安 1,552,500 72,036,000.00 3.79
6 601318 中国平安 1,552,500 72,036,000.00 3.79
7 002027 分众传媒 8,135,500 55,402,755.00 2.92
8 002027 分众传媒 8,135,500 55,402,755.00 2.92
9 000001 平安银行 4,766,900 53,532,287.00 2.82
10 000001 平安银行 4,766,900 53,532,287.00 2.82
11 000858 五粮液 325,500 53,242,035.00 2.80
12 000858 五粮液 325,500 53,242,035.00 2.80
13 600660 福耀玻璃 1,359,267 48,729,721.95 2.57
14 600660 福耀玻璃 1,359,267 48,729,721.95 2.57
15 002142 宁波银行 1,846,220 46,709,366.00 2.46
16 002142 宁波银行 1,846,220 46,709,366.00 2.46
17 300014 亿纬锂能 765,600 46,318,800.00 2.44
18 300014 亿纬锂能 765,600 46,318,800.00 2.44
19 600031 三一重工 2,686,200 44,671,506.00 2.35
20 600031 三一重工 2,686,200 44,671,506.00 2.35
21 601825 沪农商行 2,536,100 13,821,745.00 0.73
22 601825 沪农商行 2,536,100 13,821,745.00 0.73
23 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
24 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
25 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
26 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
27 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
28 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
29 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
30 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 67,000 121,940,000.00 5.86
2 600519 贵州茅台 67,000 121,940,000.00 5.86
3 300750 宁德时代 237,900 96,599,295.00 4.64
4 300750 宁德时代 237,900 96,599,295.00 4.64
5 601658 邮储银行 15,749,100 73,233,315.00 3.52
6 601658 邮储银行 15,749,100 73,233,315.00 3.52
7 002027 分众传媒 8,135,500 55,890,885.00 2.68
8 002027 分众传媒 8,135,500 55,890,885.00 2.68
9 000001 平安银行 4,426,000 55,457,780.00 2.66
10 000001 平安银行 4,426,000 55,457,780.00 2.66
11 603259 药明康德 671,400 53,376,300.00 2.56
12 603259 药明康德 671,400 53,376,300.00 2.56
13 300014 亿纬锂能 765,600 53,362,320.00 2.56
14 300014 亿纬锂能 765,600 53,362,320.00 2.56
15 601318 中国平安 1,157,500 52,782,000.00 2.53
16 601318 中国平安 1,157,500 52,782,000.00 2.53
17 000333 美的集团 950,600 51,151,786.00 2.46
18 000333 美的集团 950,600 51,151,786.00 2.46
19 601012 隆基绿能 1,183,800 47,837,358.00 2.30
20 601012 隆基绿能 1,183,800 47,837,358.00 2.30
21 601825 沪农商行 2,696,800 15,533,568.00 0.75
22 601825 沪农商行 2,696,800 15,533,568.00 0.75
23 688343 云天励飞 24,961 1,096,287.12 0.05
24 688343 云天励飞 24,961 1,096,287.12 0.05
25 688484 南芯科技 10,071 402,739.29 0.02
26 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
27 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
28 688484 南芯科技 10,071 402,739.29 0.02
29 688498 源杰科技 1,582 233,598.12 0.01
30 688498 源杰科技 1,582 233,598.12 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 66,600 115,018,200.00 5.41
2 600519 贵州茅台 66,600 115,018,200.00 5.41
3 300750 宁德时代 216,800 85,293,456.00 4.01
4 300750 宁德时代 216,800 85,293,456.00 4.01
5 601318 中国平安 1,799,900 84,595,300.00 3.98
6 601318 中国平安 1,799,900 84,595,300.00 3.98
7 000858 五粮液 415,232 75,028,270.08 3.53
8 000858 五粮液 415,232 75,028,270.08 3.53
9 601658 邮储银行 15,749,100 72,760,842.00 3.42
10 601658 邮储银行 15,749,100 72,760,842.00 3.42
11 000001 平安银行 4,426,000 58,246,160.00 2.74
12 000001 平安银行 4,426,000 58,246,160.00 2.74
13 002027 分众传媒 8,135,500 54,345,140.00 2.56
14 002027 分众传媒 8,135,500 54,345,140.00 2.56
15 603259 药明康德 658,400 53,330,400.00 2.51
16 603259 药明康德 658,400 53,330,400.00 2.51
17 601012 隆基绿能 1,249,440 52,801,334.40 2.48
18 601012 隆基绿能 1,249,440 52,801,334.40 2.48
19 000333 美的集团 907,500 47,008,500.00 2.21
20 000333 美的集团 907,500 47,008,500.00 2.21
21 601825 沪农商行 2,507,500 14,744,100.00 0.69
22 601825 沪农商行 2,507,500 14,744,100.00 0.69
23 300035 中科电气 493,800 10,162,404.00 0.48
24 300035 中科电气 493,800 10,162,404.00 0.48
25 300384 三联虹普 314,400 4,782,024.00 0.22
26 300384 三联虹普 314,400 4,782,024.00 0.22
27 603112 华翔股份 294,900 3,435,585.00 0.16
28 603112 华翔股份 294,900 3,435,585.00 0.16
29 688220 翱捷科技 48,800 2,961,672.00 0.14
30 688220 翱捷科技 48,800 2,961,672.00 0.14
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 68,900 129,015,250.00 6.60
2 600519 贵州茅台 68,900 129,015,250.00 6.60
3 601318 中国平安 1,799,900 74,839,842.00 3.83
4 601318 中国平安 1,799,900 74,839,842.00 3.83
5 000858 五粮液 415,232 70,269,711.36 3.60
6 000858 五粮液 415,232 70,269,711.36 3.60
7 300750 宁德时代 167,500 67,149,075.00 3.44
8 300750 宁德时代 167,500 67,149,075.00 3.44
9 002142 宁波银行 2,115,400 66,740,870.00 3.42
10 002142 宁波银行 2,115,400 66,740,870.00 3.42
11 601658 邮储银行 14,332,700 63,923,842.00 3.27
12 601658 邮储银行 14,332,700 63,923,842.00 3.27
13 300760 迈瑞医疗 169,600 50,710,400.00 2.60
14 300760 迈瑞医疗 169,600 50,710,400.00 2.60
15 000001 平安银行 4,251,400 50,336,576.00 2.58
16 000001 平安银行 4,251,400 50,336,576.00 2.58
17 300122 智飞生物 533,900 46,144,977.00 2.36
18 300122 智飞生物 533,900 46,144,977.00 2.36
19 600048 保利发展 2,257,300 40,631,400.00 2.08
20 600048 保利发展 2,257,300 40,631,400.00 2.08
21 300035 中科电气 425,900 9,041,857.00 0.46
22 300035 中科电气 425,900 9,041,857.00 0.46
23 002984 森麒麟 206,300 5,970,322.00 0.31
24 002984 森麒麟 206,300 5,970,322.00 0.31
25 601636 旗滨集团 587,800 5,672,270.00 0.29
26 601636 旗滨集团 587,800 5,672,270.00 0.29
27 605339 南侨食品 247,164 5,150,897.76 0.26
28 605339 南侨食品 247,164 5,150,897.76 0.26
29 300775 三角防务 109,100 3,919,963.00 0.20
30 300775 三角防务 109,100 3,919,963.00 0.20
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 51,800 105,931,000.00 5.03
2 600519 贵州茅台 51,800 105,931,000.00 5.03
3 300750 宁德时代 158,000 84,372,000.00 4.00
4 300750 宁德时代 158,000 84,372,000.00 4.00
5 601318 中国平安 1,730,300 80,787,707.00 3.83
6 601318 中国平安 1,730,300 80,787,707.00 3.83
7 000858 五粮液 393,632 79,486,109.76 3.77
8 000858 五粮液 393,632 79,486,109.76 3.77
9 002142 宁波银行 1,846,600 66,126,746.00 3.14
10 002142 宁波银行 1,846,600 66,126,746.00 3.14
11 000568 泸州老窖 258,800 63,804,552.00 3.03
12 000568 泸州老窖 258,800 63,804,552.00 3.03
13 601658 邮储银行 11,772,500 63,453,775.00 3.01
14 601658 邮储银行 11,772,500 63,453,775.00 3.01
15 300122 智飞生物 533,900 59,268,239.00 2.81
16 300122 智飞生物 533,900 59,268,239.00 2.81
17 000001 平安银行 3,938,200 58,994,236.00 2.80
18 000001 平安银行 3,938,200 58,994,236.00 2.80
19 603259 药明康德 554,500 57,662,455.00 2.74
20 603259 药明康德 554,500 57,662,455.00 2.74
21 600941 中国移动 120,411 7,284,865.50 0.35
22 600941 中国移动 120,411 7,284,865.50 0.35
23 002648 卫星化学 277,200 7,165,620.00 0.34
24 002648 卫星化学 277,200 7,165,620.00 0.34
25 001289 龙源电力 319,800 6,958,848.00 0.33
26 001289 龙源电力 319,800 6,958,848.00 0.33
27 601117 中国化学 603,100 5,675,171.00 0.27
28 601117 中国化学 603,100 5,675,171.00 0.27
29 300207 欣旺达 133,600 4,221,760.00 0.20
30 300207 欣旺达 133,600 4,221,760.00 0.20
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 44,700 76,839,300.00 4.10
2 600519 贵州茅台 44,700 76,839,300.00 4.10
3 002142 宁波银行 1,910,000 71,414,900.00 3.81
4 002142 宁波银行 1,910,000 71,414,900.00 3.81
5 300122 智飞生物 457,200 63,093,600.00 3.36
6 300122 智飞生物 457,200 63,093,600.00 3.36
7 300750 宁德时代 114,300 58,555,890.00 3.12
8 300750 宁德时代 114,300 58,555,890.00 3.12
9 300059 东方财富 2,159,400 54,719,196.00 2.92
10 300059 东方财富 2,159,400 54,719,196.00 2.92
11 000568 泸州老窖 292,300 54,332,724.00 2.90
12 000568 泸州老窖 292,300 54,332,724.00 2.90
13 601658 邮储银行 9,790,700 52,771,873.00 2.81
14 601658 邮储银行 9,790,700 52,771,873.00 2.81
15 002493 荣盛石化 3,413,600 48,814,480.00 2.60
16 002493 荣盛石化 3,413,600 48,814,480.00 2.60
17 002027 分众传媒 7,818,600 47,771,646.00 2.55
18 002027 分众传媒 7,818,600 47,771,646.00 2.55
19 000858 五粮液 291,932 45,266,975.92 2.41
20 000858 五粮液 291,932 45,266,975.92 2.41
21 688220 翱捷科技 43,400 3,038,434.00 0.16
22 688220 翱捷科技 43,400 3,038,434.00 0.16
23 688062 迈威生物 27,002 474,695.16 0.03
24 688062 迈威生物 27,002 474,695.16 0.03
25 688234 天岳先进 6,759 344,506.23 0.02
26 688234 天岳先进 6,759 344,506.23 0.02
27 301151 冠龙节能 7,025 216,510.50 0.01
28 301151 冠龙节能 7,025 216,510.50 0.01
29 301268 铭利达 6,407 182,599.50 0.01
30 301268 铭利达 6,407 182,599.50 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 29,600 60,680,000.00 4.02
2 600519 贵州茅台 29,600 60,680,000.00 4.02
3 002142 宁波银行 1,552,200 59,418,216.00 3.93
4 002142 宁波银行 1,552,200 59,418,216.00 3.93
5 000568 泸州老窖 228,200 57,933,134.00 3.83
6 000568 泸州老窖 228,200 57,933,134.00 3.83
7 002027 分众传媒 6,750,600 55,287,414.00 3.66
8 002027 分众传媒 6,750,600 55,287,414.00 3.66
9 000001 平安银行 3,310,540 54,557,699.20 3.61
10 000001 平安银行 3,310,540 54,557,699.20 3.61
11 600745 闻泰科技 392,300 50,724,390.00 3.36
12 600745 闻泰科技 392,300 50,724,390.00 3.36
13 300122 智飞生物 399,000 49,715,400.00 3.29
14 300122 智飞生物 399,000 49,715,400.00 3.29
15 000858 五粮液 175,000 38,965,500.00 2.58
16 000858 五粮液 175,000 38,965,500.00 2.58
17 002493 荣盛石化 2,140,200 38,866,032.00 2.57
18 002493 荣盛石化 2,140,200 38,866,032.00 2.57
19 300059 东方财富 954,800 35,432,628.00 2.35
20 300059 东方财富 954,800 35,432,628.00 2.35
21 601825 沪农商行 1,966,580 13,274,415.00 0.88
22 601825 沪农商行 1,966,580 13,274,415.00 0.88
23 002993 奥海科技 74,600 2,937,748.00 0.19
24 603808 歌力思 193,100 2,817,329.00 0.19
25 603808 歌力思 193,100 2,817,329.00 0.19
26 002993 奥海科技 74,600 2,937,748.00 0.19
27 688235 百济神州 15,614 2,256,379.14 0.15
28 688235 百济神州 15,614 2,256,379.14 0.15
29 002968 新大正 41,000 1,452,630.00 0.10
30 002968 新大正 41,000 1,452,630.00 0.10
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 245,500 53,860,245.00 4.33
2 000858 五粮液 245,500 53,860,245.00 4.33
3 000568 泸州老窖 236,900 52,492,302.00 4.22
4 000568 泸州老窖 236,900 52,492,302.00 4.22
5 000001 平安银行 2,841,300 50,944,509.00 4.09
6 000001 平安银行 2,841,300 50,944,509.00 4.09
7 002142 宁波银行 1,290,200 45,350,530.00 3.64
8 002142 宁波银行 1,290,200 45,350,530.00 3.64
9 601601 中国太保 1,572,400 42,674,936.00 3.43
10 601601 中国太保 1,572,400 42,674,936.00 3.43
11 300059 东方财富 1,223,200 42,041,384.00 3.38
12 300059 东方财富 1,223,200 42,041,384.00 3.38
13 002027 分众传媒 5,249,800 38,428,536.00 3.09
14 002027 分众传媒 5,249,800 38,428,536.00 3.09
15 600745 闻泰科技 392,300 36,742,818.00 2.95
16 600745 闻泰科技 392,300 36,742,818.00 2.95
17 002049 紫光国微 165,700 34,266,760.00 2.75
18 002049 紫光国微 165,700 34,266,760.00 2.75
19 300122 智飞生物 203,900 32,418,061.00 2.61
20 300122 智飞生物 203,900 32,418,061.00 2.61
21 300760 迈瑞医疗 70,400 27,133,568.00 2.18
22 300760 迈瑞医疗 70,400 27,133,568.00 2.18
23 688122 西部超导 140,000 9,938,283.20 0.80
24 688122 西部超导 140,000 9,938,283.20 0.80
25 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.51
26 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.51
27 300114 中航电测 392,500 6,170,100.00 0.50
28 300114 中航电测 392,500 6,170,100.00 0.50
29 688187 时代电气 23,988 1,216,191.60 0.10
30 688187 时代电气 23,988 1,216,191.60 0.10
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 41,900 86,175,730.00 5.25
2 600519 贵州茅台 41,900 86,175,730.00 5.25
3 000858 五粮液 197,800 58,922,642.00 3.59
4 000858 五粮液 197,800 58,922,642.00 3.59
5 000001 平安银行 2,472,700 55,932,474.00 3.41
6 000001 平安银行 2,472,700 55,932,474.00 3.41
7 600887 伊利股份 1,411,500 51,985,545.00 3.17
8 600887 伊利股份 1,411,500 51,985,545.00 3.17
9 300122 智飞生物 274,200 51,201,366.00 3.12
10 300122 智飞生物 274,200 51,201,366.00 3.12
11 600809 山西汾酒 113,800 50,982,400.00 3.11
12 600809 山西汾酒 113,800 50,982,400.00 3.11
13 000568 泸州老窖 213,300 50,326,002.00 3.07
14 000568 泸州老窖 213,300 50,326,002.00 3.07
15 002493 荣盛石化 2,826,850 48,819,699.50 2.98
16 002493 荣盛石化 2,826,850 48,819,699.50 2.98
17 002027 分众传媒 4,908,000 46,184,280.00 2.82
18 002027 分众传媒 4,908,000 46,184,280.00 2.82
19 002142 宁波银行 1,173,000 45,711,810.00 2.79
20 002142 宁波银行 1,173,000 45,711,810.00 2.79
21 002064 华峰化学 3,000,000 42,600,000.00 2.60
22 002064 华峰化学 3,000,000 42,600,000.00 2.60
23 002709 天赐材料 321,922 34,310,446.76 2.09
24 002709 天赐材料 321,922 34,310,446.76 2.09
25 688122 西部超导 501,219 32,375,937.33 1.97
26 688122 西部超导 501,219 32,375,937.33 1.97
27 002831 裕同科技 538,035 15,974,259.15 0.97
28 002831 裕同科技 538,035 15,974,259.15 0.97
29 688519 南亚新材 223,600 8,443,136.00 0.51
30 688519 南亚新材 223,600 8,443,136.00 0.51
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603833 欧派家居 605,374 95,412,996.14 7.68
2 603833 欧派家居 605,374 95,412,996.14 7.68
3 600519 贵州茅台 44,500 89,400,500.00 7.19
4 600519 贵州茅台 44,500 89,400,500.00 7.19
5 600886 国投电力 8,887,773 88,255,585.89 7.10
6 600886 国投电力 8,887,773 88,255,585.89 7.10
7 000858 五粮液 314,600 84,306,508.00 6.78
8 000858 五粮液 314,600 84,306,508.00 6.78
9 002142 宁波银行 2,149,693 83,580,063.84 6.72
10 002142 宁波银行 2,149,693 83,580,063.84 6.72
11 600809 山西汾酒 250,700 83,432,960.00 6.71
12 600809 山西汾酒 250,700 83,432,960.00 6.71
13 300059 东方财富 2,566,300 69,957,338.00 5.63
14 300059 东方财富 2,566,300 69,957,338.00 5.63
15 600438 通威股份 2,091,500 68,475,710.00 5.51
16 600438 通威股份 2,091,500 68,475,710.00 5.51
17 601688 华泰证券 3,991,205 67,690,836.80 5.45
18 601688 华泰证券 3,991,205 67,690,836.80 5.45
19 002032 苏泊尔 945,792 67,671,417.60 5.44
20 002032 苏泊尔 945,792 67,671,417.60 5.44
21 002242 九阳股份 2,106,100 64,846,819.00 5.22
22 002242 九阳股份 2,106,100 64,846,819.00 5.22
23 600529 山东药玻 94,900 3,767,530.00 0.30
24 600529 山东药玻 94,900 3,767,530.00 0.30
25 002223 鱼跃医疗 30,350 796,384.00 0.06
26 002223 鱼跃医疗 30,350 796,384.00 0.06
27 300146 汤臣倍健 19,800 566,676.00 0.05
28 300146 汤臣倍健 19,800 566,676.00 0.05
29 002078 太阳纸业 28,900 454,308.00 0.04
30 002078 太阳纸业 28,900 454,308.00 0.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 165,400 62,072,966.00 9.03
2 600809 山西汾酒 165,400 62,072,966.00 9.03
3 600438 通威股份 1,350,600 51,917,064.00 7.55
4 600438 通威股份 1,350,600 51,917,064.00 7.55
5 000858 五粮液 173,200 50,548,420.00 7.35
6 000858 五粮液 173,200 50,548,420.00 7.35
7 300059 东方财富 1,570,000 48,670,000.00 7.08
8 300059 东方财富 1,570,000 48,670,000.00 7.08
9 600519 贵州茅台 24,200 48,351,600.00 7.03
10 600519 贵州茅台 24,200 48,351,600.00 7.03
11 603833 欧派家居 352,374 47,394,303.00 6.89
12 603833 欧派家居 352,374 47,394,303.00 6.89
13 600009 上海机场 525,780 39,780,514.80 5.79
14 600009 上海机场 525,780 39,780,514.80 5.79
15 002142 宁波银行 1,030,093 36,403,486.62 5.29
16 002142 宁波银行 1,030,093 36,403,486.62 5.29
17 002032 苏泊尔 465,592 36,311,520.08 5.28
18 002032 苏泊尔 465,592 36,311,520.08 5.28
19 600886 国投电力 3,904,773 33,737,238.72 4.91
20 600886 国投电力 3,904,773 33,737,238.72 4.91
21 002242 九阳股份 968,000 31,014,720.00 4.51
22 002242 九阳股份 968,000 31,014,720.00 4.51
23 600529 山东药玻 94,900 4,759,235.00 0.69
24 600529 山东药玻 94,900 4,759,235.00 0.69
25 002223 鱼跃医疗 30,350 856,173.50 0.12
26 002223 鱼跃医疗 30,350 856,173.50 0.12
27 300146 汤臣倍健 19,800 478,170.00 0.07
28 300146 汤臣倍健 19,800 478,170.00 0.07
29 002078 太阳纸业 28,900 417,027.00 0.06
30 002078 太阳纸业 28,900 417,027.00 0.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 481,803 36,140,043.03 7.57
2 601012 隆基股份 481,803 36,140,043.03 7.57
3 000858 五粮液 162,800 35,978,800.00 7.53
4 600809 山西汾酒 181,500 35,971,485.00 7.53
5 000858 五粮液 162,800 35,978,800.00 7.53
6 600809 山西汾酒 181,500 35,971,485.00 7.53
7 300059 东方财富 1,424,500 34,173,755.00 7.15
8 300059 东方财富 1,424,500 34,173,755.00 7.15
9 600519 贵州茅台 20,200 33,703,700.00 7.06
10 600519 贵州茅台 20,200 33,703,700.00 7.06
11 603833 欧派家居 292,374 31,509,145.98 6.60
12 603833 欧派家居 292,374 31,509,145.98 6.60
13 002242 九阳股份 767,700 31,114,881.00 6.51
14 002242 九阳股份 767,700 31,114,881.00 6.51
15 002032 苏泊尔 376,628 29,753,612.00 6.23
16 002032 苏泊尔 376,628 29,753,612.00 6.23
17 600009 上海机场 426,937 29,364,726.86 6.15
18 600009 上海机场 426,937 29,364,726.86 6.15
19 600886 国投电力 3,065,973 27,655,076.46 5.79
20 600886 国投电力 3,065,973 27,655,076.46 5.79
21 002142 宁波银行 824,393 25,951,891.64 5.43
22 002142 宁波银行 824,393 25,951,891.64 5.43
23 600529 山东药玻 94,900 4,281,888.00 0.90
24 600529 山东药玻 94,900 4,281,888.00 0.90
25 002223 鱼跃医疗 30,350 995,480.00 0.21
26 002223 鱼跃医疗 30,350 995,480.00 0.21
27 300999 金龙鱼 26,649 684,879.30 0.14
28 300999 金龙鱼 26,649 684,879.30 0.14
29 603444 吉比特 900 560,610.00 0.12
30 603444 吉比特 900 560,610.00 0.12
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 101,000 15,557,030.00 8.61
2 601888 中国中免 101,000 15,557,030.00 8.61
3 600809 山西汾酒 90,100 13,064,500.00 7.23
4 600809 山西汾酒 90,100 13,064,500.00 7.23
5 300015 爱尔眼科 284,700 12,370,215.00 6.85
6 300015 爱尔眼科 284,700 12,370,215.00 6.85
7 000858 五粮液 69,300 11,858,616.00 6.56
8 600519 贵州茅台 8,100 11,849,328.00 6.56
9 000858 五粮液 69,300 11,858,616.00 6.56
10 600519 贵州茅台 8,100 11,849,328.00 6.56
11 300059 东方财富 575,100 11,617,020.00 6.43
12 300059 东方财富 575,100 11,617,020.00 6.43
13 600585 海螺水泥 195,800 10,359,778.00 5.73
14 600585 海螺水泥 195,800 10,359,778.00 5.73
15 600009 上海机场 136,137 9,811,393.59 5.43
16 600009 上海机场 136,137 9,811,393.59 5.43
17 002242 九阳股份 236,400 8,810,628.00 4.88
18 002242 九阳股份 236,400 8,810,628.00 4.88
19 002032 苏泊尔 122,976 8,731,296.00 4.83
20 002032 苏泊尔 122,976 8,731,296.00 4.83
21 603833 欧派家居 61,800 7,162,620.00 3.96
22 603833 欧派家居 61,800 7,162,620.00 3.96
23 600529 山东药玻 94,900 5,504,200.00 3.05
24 600529 山东药玻 94,900 5,504,200.00 3.05
25 002223 鱼跃医疗 30,350 1,104,740.00 0.61
26 002223 鱼跃医疗 30,350 1,104,740.00 0.61
27 603444 吉比特 900 494,109.00 0.27
28 603444 吉比特 900 494,109.00 0.27
29 600007 中国国贸 30,600 407,898.00 0.23
30 600007 中国国贸 30,600 407,898.00 0.23
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,400 12,665,400.00 8.22
2 600519 贵州茅台 11,400 12,665,400.00 8.22
3 600809 山西汾酒 137,000 12,354,660.00 8.02
4 600809 山西汾酒 137,000 12,354,660.00 8.02
5 600585 海螺水泥 220,600 12,155,060.00 7.89
6 600585 海螺水泥 220,600 12,155,060.00 7.89
7 300015 爱尔眼科 294,400 11,593,472.00 7.52
8 300015 爱尔眼科 294,400 11,593,472.00 7.52
9 000858 五粮液 93,100 10,725,120.00 6.96
10 000858 五粮液 93,100 10,725,120.00 6.96
11 601888 中国国旅 142,900 9,602,880.00 6.23
12 601888 中国国旅 142,900 9,602,880.00 6.23
13 600009 上海机场 151,337 9,202,802.97 5.97
14 600009 上海机场 151,337 9,202,802.97 5.97
15 600529 山东药玻 185,600 6,232,448.00 4.04
16 600529 山东药玻 185,600 6,232,448.00 4.04
17 600886 国投电力 664,500 5,276,130.00 3.42
18 600886 国投电力 664,500 5,276,130.00 3.42
19 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 3.31
20 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 3.31
21 603833 欧派家居 51,600 4,879,812.00 3.17
22 603833 欧派家居 51,600 4,879,812.00 3.17
23 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 2.68
24 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 2.68
25 601881 中国银河 317,200 3,013,400.00 1.96
26 601881 中国银河 317,200 3,013,400.00 1.96
27 002223 鱼跃医疗 59,350 2,153,218.00 1.40
28 002223 鱼跃医疗 59,350 2,153,218.00 1.40
29 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.76
30 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034