南方上证50指数增强型发起式证券投资基金A类(008056)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8639

累计净值:0.8639 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:钱厚翔,王翰生 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.351亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2020-04-23

业绩比较基准: 上证50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,658 20,967,495.90 9.61
2 600519 贵州茅台 11,658 20,967,495.90 9.61
3 601318 中国平安 387,000 18,692,100.00 8.56
4 601318 中国平安 387,000 18,692,100.00 8.56
5 601088 中国神华 510,600 15,930,720.00 7.30
6 601088 中国神华 510,600 15,930,720.00 7.30
7 600036 招商银行 351,810 11,599,175.70 5.31
8 600036 招商银行 351,810 11,599,175.70 5.31
9 600196 复星医药 347,424 9,936,326.40 4.55
10 600196 复星医药 347,424 9,936,326.40 4.55
11 600809 山西汾酒 37,320 8,938,140.00 4.10
12 600809 山西汾酒 37,320 8,938,140.00 4.10
13 603259 药明康德 86,300 7,437,334.00 3.41
14 603259 药明康德 86,300 7,437,334.00 3.41
15 601669 中国电建 1,236,400 6,614,740.00 3.03
16 601669 中国电建 1,236,400 6,614,740.00 3.03
17 601899 紫金矿业 528,900 6,415,557.00 2.94
18 601899 紫金矿业 528,900 6,415,557.00 2.94
19 000568 泸州老窖 26,900 5,827,885.00 2.67
20 000568 泸州老窖 26,900 5,827,885.00 2.67
21 601628 中国人寿 151,800 5,504,268.00 2.52
22 601628 中国人寿 151,800 5,504,268.00 2.52
23 601601 中国太保 128,000 3,659,520.00 1.68
24 601601 中国太保 128,000 3,659,520.00 1.68
25 603198 迎驾贡酒 30,200 2,221,210.00 1.02
26 603198 迎驾贡酒 30,200 2,221,210.00 1.02
27 002304 洋河股份 16,700 2,160,980.00 0.99
28 002304 洋河股份 16,700 2,160,980.00 0.99
29 603369 今世缘 36,800 2,159,056.00 0.99
30 603369 今世缘 36,800 2,159,056.00 0.99
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,558 19,544,578.00 8.48
2 600519 贵州茅台 11,558 19,544,578.00 8.48
3 601318 中国平安 381,800 17,715,520.00 7.69
4 601318 中国平安 381,800 17,715,520.00 7.69
5 600104 上汽集团 918,230 13,011,319.10 5.65
6 600104 上汽集团 918,230 13,011,319.10 5.65
7 600036 招商银行 347,810 11,394,255.60 4.94
8 600036 招商银行 347,810 11,394,255.60 4.94
9 600196 复星医药 349,073 10,786,355.70 4.68
10 600196 复星医药 349,073 10,786,355.70 4.68
11 601633 长城汽车 388,400 9,776,028.00 4.24
12 601633 长城汽车 388,400 9,776,028.00 4.24
13 600690 海尔智家 403,400 9,471,832.00 4.11
14 600690 海尔智家 403,400 9,471,832.00 4.11
15 600010 包钢股份 3,987,600 7,137,804.00 3.10
16 600010 包钢股份 3,987,600 7,137,804.00 3.10
17 600900 长江电力 322,600 7,116,556.00 3.09
18 600900 长江电力 322,600 7,116,556.00 3.09
19 600905 三峡能源 1,276,800 6,856,416.00 2.97
20 600905 三峡能源 1,276,800 6,856,416.00 2.97
21 600633 浙数文化 261,900 4,245,399.00 1.84
22 600633 浙数文化 261,900 4,245,399.00 1.84
23 000333 美的集团 65,900 3,882,828.00 1.68
24 000333 美的集团 65,900 3,882,828.00 1.68
25 000858 五粮液 14,200 2,322,694.00 1.01
26 000858 五粮液 14,200 2,322,694.00 1.01
27 000951 中国重汽 133,700 2,252,845.00 0.98
28 000951 中国重汽 133,700 2,252,845.00 0.98
29 600026 中远海能 176,100 2,225,904.00 0.97
30 600026 中远海能 176,100 2,225,904.00 0.97
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,658 23,037,560.00 9.30
2 600519 贵州茅台 12,658 23,037,560.00 9.30
3 601066 中信建投 789,916 20,245,547.08 8.18
4 601066 中信建投 789,916 20,245,547.08 8.18
5 000568 泸州老窖 70,210 17,888,805.90 7.22
6 000568 泸州老窖 70,210 17,888,805.90 7.22
7 600809 山西汾酒 54,320 14,796,768.00 5.98
8 600809 山西汾酒 54,320 14,796,768.00 5.98
9 600036 招商银行 391,110 13,403,339.70 5.41
10 600036 招商银行 391,110 13,403,339.70 5.41
11 601857 中国石油 2,167,800 12,833,376.00 5.18
12 601857 中国石油 2,167,800 12,833,376.00 5.18
13 600406 国电南瑞 392,100 10,629,831.00 4.29
14 600406 国电南瑞 392,100 10,629,831.00 4.29
15 603259 药明康德 117,200 9,317,400.00 3.76
16 603259 药明康德 117,200 9,317,400.00 3.76
17 601601 中国太保 333,800 8,652,096.00 3.49
18 601601 中国太保 333,800 8,652,096.00 3.49
19 601919 中远海控 745,200 8,219,556.00 3.32
20 601919 中远海控 745,200 8,219,556.00 3.32
21 601318 中国平安 172,100 7,847,760.00 3.17
22 601318 中国平安 172,100 7,847,760.00 3.17
23 000858 五粮液 23,900 4,708,300.00 1.90
24 000858 五粮液 23,900 4,708,300.00 1.90
25 000001 平安银行 259,400 3,250,282.00 1.31
26 000001 平安银行 259,400 3,250,282.00 1.31
27 603486 科沃斯 28,500 2,354,100.00 0.95
28 603486 科沃斯 28,500 2,354,100.00 0.95
29 002568 百润股份 20,500 838,655.00 0.34
30 002568 百润股份 20,500 838,655.00 0.34
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601601 中国太保 1,080,100 26,484,052.00 9.88
2 601601 中国太保 1,080,100 26,484,052.00 9.88
3 600809 山西汾酒 90,340 25,745,996.60 9.60
4 600809 山西汾酒 90,340 25,745,996.60 9.60
5 601888 中国中免 98,900 21,365,367.00 7.97
6 601888 中国中免 98,900 21,365,367.00 7.97
7 600036 招商银行 556,410 20,731,836.60 7.73
8 600036 招商银行 556,410 20,731,836.60 7.73
9 600519 贵州茅台 11,858 20,478,766.00 7.64
10 600519 贵州茅台 11,858 20,478,766.00 7.64
11 601318 中国平安 429,000 20,163,000.00 7.52
12 601318 中国平安 429,000 20,163,000.00 7.52
13 601628 中国人寿 542,701 20,145,061.12 7.51
14 601628 中国人寿 542,701 20,145,061.12 7.51
15 601166 兴业银行 1,061,700 18,675,303.00 6.96
16 601166 兴业银行 1,061,700 18,675,303.00 6.96
17 000568 泸州老窖 80,200 17,987,256.00 6.71
18 000568 泸州老窖 80,200 17,987,256.00 6.71
19 000001 平安银行 1,219,900 16,053,884.00 5.99
20 000001 平安银行 1,219,900 16,053,884.00 5.99
21 601066 中信建投 375,300 8,913,375.00 3.32
22 601066 中信建投 375,300 8,913,375.00 3.32
23 688599 天合光能 134,100 8,550,216.00 3.19
24 688599 天合光能 134,100 8,550,216.00 3.19
25 601211 国泰君安 48,600 660,474.00 0.25
26 601211 国泰君安 48,600 660,474.00 0.25
27 688392 骄成超声 1,601 214,966.27 0.08
28 688392 骄成超声 1,601 214,966.27 0.08
29 688475 萤石网络 5,678 147,230.54 0.05
30 688475 萤石网络 5,678 147,230.54 0.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 806,410 25,514,812.40 9.50
2 601088 中国神华 806,410 25,514,812.40 9.50
3 600048 保利发展 1,413,000 25,434,000.00 9.47
4 600048 保利发展 1,413,000 25,434,000.00 9.47
5 601888 中国中免 126,200 25,019,150.00 9.32
6 601888 中国中免 126,200 25,019,150.00 9.32
7 600809 山西汾酒 78,440 23,758,691.60 8.85
8 600809 山西汾酒 78,440 23,758,691.60 8.85
9 600519 贵州茅台 12,158 22,765,855.00 8.48
10 600519 贵州茅台 12,158 22,765,855.00 8.48
11 601633 长城汽车 549,000 15,262,200.00 5.68
12 601633 长城汽车 549,000 15,262,200.00 5.68
13 601012 隆基绿能 291,502 13,965,860.82 5.20
14 601012 隆基绿能 291,502 13,965,860.82 5.20
15 601628 中国人寿 401,900 12,712,097.00 4.73
16 601628 中国人寿 401,900 12,712,097.00 4.73
17 688223 晶科能源 526,983 8,784,806.61 3.27
18 688223 晶科能源 526,983 8,784,806.61 3.27
19 600188 兖矿能源 174,400 8,749,648.00 3.26
20 600188 兖矿能源 174,400 8,749,648.00 3.26
21 601001 晋控煤业 408,700 7,139,989.00 2.66
22 601001 晋控煤业 408,700 7,139,989.00 2.66
23 601601 中国太保 301,800 6,135,594.00 2.28
24 601601 中国太保 301,800 6,135,594.00 2.28
25 601668 中国建筑 1,116,600 5,750,490.00 2.14
26 601668 中国建筑 1,116,600 5,750,490.00 2.14
27 300438 鹏辉能源 58,800 4,417,056.00 1.64
28 300438 鹏辉能源 58,800 4,417,056.00 1.64
29 601225 陕西煤业 143,400 3,265,218.00 1.22
30 601225 陕西煤业 143,400 3,265,218.00 1.22
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600438 通威股份 467,499 27,984,490.14 9.43
2 600438 通威股份 467,499 27,984,490.14 9.43
3 601088 中国神华 838,733 27,929,808.90 9.41
4 601088 中国神华 838,733 27,929,808.90 9.41
5 603799 华友钴业 290,560 27,783,347.20 9.37
6 603799 华友钴业 290,560 27,783,347.20 9.37
7 600809 山西汾酒 84,500 27,445,600.00 9.25
8 600809 山西汾酒 84,500 27,445,600.00 9.25
9 600519 贵州茅台 13,358 27,317,110.00 9.21
10 600519 贵州茅台 13,358 27,317,110.00 9.21
11 601166 兴业银行 936,000 18,626,400.00 6.28
12 601166 兴业银行 936,000 18,626,400.00 6.28
13 600745 闻泰科技 182,750 15,553,852.50 5.24
14 600745 闻泰科技 182,750 15,553,852.50 5.24
15 600199 金种子酒 522,700 14,818,545.00 5.00
16 600199 金种子酒 522,700 14,818,545.00 5.00
17 601318 中国平安 289,931 13,536,878.39 4.56
18 601318 中国平安 289,931 13,536,878.39 4.56
19 601633 长城汽车 339,600 12,578,784.00 4.24
20 601633 长城汽车 339,600 12,578,784.00 4.24
21 601888 中国中免 53,500 12,461,755.00 4.20
22 601888 中国中免 53,500 12,461,755.00 4.20
23 601127 小康股份 125,200 10,152,468.00 3.42
24 601127 小康股份 125,200 10,152,468.00 3.42
25 688045 必易微 3,861 259,381.98 0.09
26 688046 药康生物 8,733 255,876.90 0.09
27 688046 药康生物 8,733 255,876.90 0.09
28 688045 必易微 3,861 259,381.98 0.09
29 688048 长光华芯 2,007 224,723.79 0.08
30 688048 长光华芯 2,007 224,723.79 0.08
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 14,758 25,369,002.00 8.53
2 600519 贵州茅台 14,758 25,369,002.00 8.53
3 600048 保利发展 1,317,520 23,320,104.00 7.84
4 600048 保利发展 1,317,520 23,320,104.00 7.84
5 600036 招商银行 495,060 23,168,808.00 7.79
6 600036 招商银行 495,060 23,168,808.00 7.79
7 601166 兴业银行 942,500 19,481,475.00 6.55
8 601166 兴业银行 942,500 19,481,475.00 6.55
9 601088 中国神华 629,933 18,753,105.41 6.31
10 601088 中国神华 629,933 18,753,105.41 6.31
11 601668 中国建筑 3,416,500 18,585,760.00 6.25
12 601668 中国建筑 3,416,500 18,585,760.00 6.25
13 600809 山西汾酒 72,400 18,454,760.00 6.21
14 600809 山西汾酒 72,400 18,454,760.00 6.21
15 603259 药明康德 158,400 17,800,992.00 5.99
16 603259 药明康德 158,400 17,800,992.00 5.99
17 601318 中国平安 365,700 17,718,165.00 5.96
18 601318 中国平安 365,700 17,718,165.00 5.96
19 600438 通威股份 410,415 17,520,616.35 5.89
20 600438 通威股份 410,415 17,520,616.35 5.89
21 600188 兖矿能源 433,300 16,612,722.00 5.59
22 600188 兖矿能源 433,300 16,612,722.00 5.59
23 600919 江苏银行 1,273,200 8,976,060.00 3.02
24 600919 江苏银行 1,273,200 8,976,060.00 3.02
25 601009 南京银行 191,400 2,042,238.00 0.69
26 601009 南京银行 191,400 2,042,238.00 0.69
27 600011 华能国际 252,800 1,746,848.00 0.59
28 600011 华能国际 252,800 1,746,848.00 0.59
29 002459 晶澳科技 11,200 881,216.00 0.30
30 002459 晶澳科技 11,200 881,216.00 0.30
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 94,212 29,750,265.36 9.13
2 600809 山西汾酒 94,212 29,750,265.36 9.13
3 601012 隆基股份 341,436 29,431,783.20 9.03
4 601012 隆基股份 341,436 29,431,783.20 9.03
5 600519 贵州茅台 13,758 28,203,900.00 8.66
6 600519 贵州茅台 13,758 28,203,900.00 8.66
7 600036 招商银行 573,160 27,918,623.60 8.57
8 600036 招商银行 573,160 27,918,623.60 8.57
9 600436 片仔癀 50,400 22,032,360.00 6.76
10 600436 片仔癀 50,400 22,032,360.00 6.76
11 000568 泸州老窖 74,500 18,913,315.00 5.80
12 000568 泸州老窖 74,500 18,913,315.00 5.80
13 600900 长江电力 782,400 17,760,480.00 5.45
14 600900 长江电力 782,400 17,760,480.00 5.45
15 601318 中国平安 346,200 17,451,942.00 5.36
16 601318 中国平安 346,200 17,451,942.00 5.36
17 600893 航发动力 208,300 13,218,718.00 4.06
18 600893 航发动力 208,300 13,218,718.00 4.06
19 600887 伊利股份 310,700 12,881,622.00 3.95
20 600887 伊利股份 310,700 12,881,622.00 3.95
21 603259 药明康德 91,000 10,790,780.00 3.31
22 603259 药明康德 91,000 10,790,780.00 3.31
23 300118 东方日升 265,000 8,604,550.00 2.64
24 300118 东方日升 265,000 8,604,550.00 2.64
25 600702 舍得酒业 26,900 6,114,370.00 1.88
26 600702 舍得酒业 26,900 6,114,370.00 1.88
27 002531 天顺风能 174,300 3,379,677.00 1.04
28 002531 天顺风能 174,300 3,379,677.00 1.04
29 688599 天合光能 40,939 3,230,087.10 0.99
30 688599 天合光能 40,939 3,230,087.10 0.99
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 563,960 28,451,782.00 8.02
2 600036 招商银行 563,960 28,451,782.00 8.02
3 600519 贵州茅台 15,358 28,105,140.00 7.92
4 600519 贵州茅台 15,358 28,105,140.00 7.92
5 600438 通威股份 530,900 27,044,046.00 7.62
6 600438 通威股份 530,900 27,044,046.00 7.62
7 600809 山西汾酒 83,612 26,379,586.00 7.44
8 600809 山西汾酒 83,612 26,379,586.00 7.44
9 603259 药明康德 170,493 26,051,330.40 7.34
10 603259 药明康德 170,493 26,051,330.40 7.34
11 600893 航发动力 460,197 24,477,878.43 6.90
12 600893 航发动力 460,197 24,477,878.43 6.90
13 600703 三安光电 753,400 23,875,246.00 6.73
14 600703 三安光电 753,400 23,875,246.00 6.73
15 603288 海天味业 129,480 14,242,800.00 4.02
16 603288 海天味业 129,480 14,242,800.00 4.02
17 000799 酒鬼酒 56,800 14,071,064.00 3.97
18 000799 酒鬼酒 56,800 14,071,064.00 3.97
19 601888 中国中免 53,700 13,962,000.00 3.94
20 601888 中国中免 53,700 13,962,000.00 3.94
21 600048 保利发展 852,272 11,957,376.16 3.37
22 600048 保利发展 852,272 11,957,376.16 3.37
23 000568 泸州老窖 39,200 8,685,936.00 2.45
24 000568 泸州老窖 39,200 8,685,936.00 2.45
25 300274 阳光电源 41,200 6,113,256.00 1.72
26 300274 阳光电源 41,200 6,113,256.00 1.72
27 000001 平安银行 308,500 5,531,405.00 1.56
28 000001 平安银行 308,500 5,531,405.00 1.56
29 300595 欧普康视 65,672 5,362,775.52 1.51
30 300595 欧普康视 65,672 5,362,775.52 1.51
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 131,193 20,543,511.87 8.78
2 603259 药明康德 131,193 20,543,511.87 8.78
3 601012 隆基股份 230,440 20,472,289.60 8.75
4 601012 隆基股份 230,440 20,472,289.60 8.75
5 600036 招商银行 352,300 19,091,137.00 8.16
6 600036 招商银行 352,300 19,091,137.00 8.16
7 600519 贵州茅台 9,258 19,040,928.60 8.14
8 600519 贵州茅台 9,258 19,040,928.60 8.14
9 600809 山西汾酒 34,541 15,474,368.00 6.61
10 600809 山西汾酒 34,541 15,474,368.00 6.61
11 601888 中国中免 49,500 14,854,950.00 6.35
12 601888 中国中免 49,500 14,854,950.00 6.35
13 601318 中国平安 188,000 12,084,640.00 5.17
14 601318 中国平安 188,000 12,084,640.00 5.17
15 603986 兆易创新 57,700 10,841,830.00 4.63
16 603986 兆易创新 57,700 10,841,830.00 4.63
17 600893 航发动力 191,100 10,164,609.00 4.34
18 600893 航发动力 191,100 10,164,609.00 4.34
19 600196 复星医药 128,100 9,239,853.00 3.95
20 600196 复星医药 128,100 9,239,853.00 3.95
21 600763 通策医疗 14,200 5,836,200.00 2.49
22 600763 通策医疗 14,200 5,836,200.00 2.49
23 300595 欧普康视 40,300 4,173,065.00 1.78
24 300595 欧普康视 40,300 4,173,065.00 1.78
25 300759 康龙化成 17,100 3,710,529.00 1.59
26 300759 康龙化成 17,100 3,710,529.00 1.59
27 300327 中颖电子 32,000 2,727,360.00 1.17
28 300327 中颖电子 32,000 2,727,360.00 1.17
29 300782 卓胜微 4,800 2,580,000.00 1.10
30 300782 卓胜微 4,800 2,580,000.00 1.10
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 127,794 17,916,718.80 9.78
2 603259 药明康德 127,794 17,916,718.80 9.78
3 600276 恒瑞医药 189,112 17,415,324.08 9.51
4 600276 恒瑞医药 189,112 17,415,324.08 9.51
5 601888 中国中免 54,700 16,742,576.00 9.14
6 601888 中国中免 54,700 16,742,576.00 9.14
7 600519 贵州茅台 7,958 15,987,622.00 8.73
8 600519 贵州茅台 7,958 15,987,622.00 8.73
9 601166 兴业银行 651,900 15,704,271.00 8.58
10 601166 兴业银行 651,900 15,704,271.00 8.58
11 600887 伊利股份 382,031 15,292,700.93 8.35
12 600887 伊利股份 382,031 15,292,700.93 8.35
13 600036 招商银行 293,800 15,013,180.00 8.20
14 600036 招商银行 293,800 15,013,180.00 8.20
15 601318 中国平安 188,000 14,795,600.00 8.08
16 601318 中国平安 188,000 14,795,600.00 8.08
17 600809 山西汾酒 43,141 14,357,324.80 7.84
18 600809 山西汾酒 43,141 14,357,324.80 7.84
19 000568 泸州老窖 52,600 11,836,052.00 6.46
20 000568 泸州老窖 52,600 11,836,052.00 6.46
21 601012 隆基股份 42,900 3,775,200.00 2.06
22 601012 隆基股份 42,900 3,775,200.00 2.06
23 002847 盐津铺子 27,238 3,598,139.80 1.96
24 002847 盐津铺子 27,238 3,598,139.80 1.96
25 603501 韦尔股份 13,100 3,363,032.00 1.84
26 603501 韦尔股份 13,100 3,363,032.00 1.84
27 688027 国盾量子 1,886 344,892.82 0.19
28 688027 国盾量子 1,886 344,892.82 0.19
29 688301 奕瑞科技 583 100,147.74 0.05
30 688301 奕瑞科技 583 100,147.74 0.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,358 16,699,284.00 9.00
2 600519 贵州茅台 8,358 16,699,284.00 9.00
3 601318 中国平安 179,700 15,630,306.00 8.42
4 601318 中国平安 179,700 15,630,306.00 8.42
5 600276 恒瑞医药 139,777 15,579,544.42 8.40
6 600276 恒瑞医药 139,777 15,579,544.42 8.40
7 600036 招商银行 346,700 15,237,465.00 8.21
8 600036 招商银行 346,700 15,237,465.00 8.21
9 601166 兴业银行 679,500 14,181,165.00 7.64
10 601166 兴业银行 679,500 14,181,165.00 7.64
11 601888 中国中免 45,800 12,936,210.00 6.97
12 601888 中国中免 45,800 12,936,210.00 6.97
13 600809 山西汾酒 33,841 12,700,188.89 6.84
14 600809 山西汾酒 33,841 12,700,188.89 6.84
15 601012 隆基股份 128,900 11,884,580.00 6.40
16 601012 隆基股份 128,900 11,884,580.00 6.40
17 600887 伊利股份 198,731 8,817,694.47 4.75
18 600887 伊利股份 198,731 8,817,694.47 4.75
19 603288 海天味业 41,600 8,342,464.00 4.50
20 603288 海天味业 41,600 8,342,464.00 4.50
21 603259 药明康德 49,594 6,681,303.68 3.60
22 603259 药明康德 49,594 6,681,303.68 3.60
23 000661 长春高新 10,400 4,668,664.00 2.52
24 000661 长春高新 10,400 4,668,664.00 2.52
25 000568 泸州老窖 15,200 3,437,632.00 1.85
26 000568 泸州老窖 15,200 3,437,632.00 1.85
27 601100 恒立液压 27,048 3,056,424.00 1.65
28 601100 恒立液压 27,048 3,056,424.00 1.65
29 300274 阳光电源 25,543 1,846,248.04 0.99
30 300274 阳光电源 25,543 1,846,248.04 0.99
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,658 12,777,373.00 9.29
2 600519 贵州茅台 7,658 12,777,373.00 9.29
3 600887 伊利股份 331,131 12,748,543.50 9.26
4 600887 伊利股份 331,131 12,748,543.50 9.26
5 600036 招商银行 350,600 12,621,600.00 9.17
6 600036 招商银行 350,600 12,621,600.00 9.17
7 600276 恒瑞医药 126,955 11,403,098.10 8.29
8 600276 恒瑞医药 126,955 11,403,098.10 8.29
9 601318 中国平安 148,200 11,301,732.00 8.21
10 601318 中国平安 148,200 11,301,732.00 8.21
11 601012 隆基股份 144,700 10,853,947.00 7.89
12 601012 隆基股份 144,700 10,853,947.00 7.89
13 600809 山西汾酒 36,446 7,223,232.74 5.25
14 600809 山西汾酒 36,446 7,223,232.74 5.25
15 601166 兴业银行 426,900 6,885,897.00 5.00
16 601166 兴业银行 426,900 6,885,897.00 5.00
17 601066 中信建投 135,100 6,730,682.00 4.89
18 601066 中信建投 135,100 6,730,682.00 4.89
19 601628 中国人寿 94,795 4,211,741.85 3.06
20 601628 中国人寿 94,795 4,211,741.85 3.06
21 601888 中国中免 17,800 3,968,332.00 2.88
22 601888 中国中免 17,800 3,968,332.00 2.88
23 002007 华兰生物 51,200 2,917,888.00 2.12
24 002007 华兰生物 51,200 2,917,888.00 2.12
25 000568 泸州老窖 17,100 2,454,705.00 1.78
26 000568 泸州老窖 17,100 2,454,705.00 1.78
27 600132 重庆啤酒 16,000 1,651,040.00 1.20
28 600132 重庆啤酒 16,000 1,651,040.00 1.20
29 002241 歌尔股份 37,877 1,531,367.11 1.11
30 002241 歌尔股份 37,877 1,531,367.11 1.11
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 145,500 10,388,700.00 9.88
2 601318 中国平安 145,500 10,388,700.00 9.88
3 600276 恒瑞医药 111,938 10,331,877.40 9.83
4 600276 恒瑞医药 111,938 10,331,877.40 9.83
5 600519 贵州茅台 7,058 10,325,007.04 9.82
6 600519 贵州茅台 7,058 10,325,007.04 9.82
7 600036 招商银行 284,600 9,596,712.00 9.13
8 600036 招商银行 284,600 9,596,712.00 9.13
9 601336 新华保险 144,600 6,402,888.00 6.09
10 601336 新华保险 144,600 6,402,888.00 6.09
11 603259 药明康德 65,100 6,288,660.00 5.98
12 603259 药明康德 65,100 6,288,660.00 5.98
13 601166 兴业银行 329,700 5,202,666.00 4.95
14 601166 兴业银行 329,700 5,202,666.00 4.95
15 601066 中信建投 111,900 4,406,622.00 4.19
16 601066 中信建投 111,900 4,406,622.00 4.19
17 601888 中国中免 20,800 3,203,824.00 3.05
18 601888 中国中免 20,800 3,203,824.00 3.05
19 600837 海通证券 247,900 3,118,582.00 2.97
20 600837 海通证券 247,900 3,118,582.00 2.97
21 601939 建设银行 374,100 2,360,571.00 2.25
22 601939 建设银行 374,100 2,360,571.00 2.25
23 000858 五粮液 13,400 2,293,008.00 2.18
24 000858 五粮液 13,400 2,293,008.00 2.18
25 002007 华兰生物 43,030 2,156,233.30 2.05
26 002007 华兰生物 43,030 2,156,233.30 2.05
27 000661 长春高新 3,400 1,480,020.00 1.41
28 000661 长春高新 3,400 1,480,020.00 1.41
29 300136 信维通信 17,600 933,152.00 0.89
30 300136 信维通信 17,600 933,152.00 0.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034