中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金(163809)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7470

累计净值:1.7670 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王睿 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.935亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2010-02-11

业绩比较基准: 沪深300 指数收益率×60% + 上证国债指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,100 16,366,805.00 9.69
2 000516 国际医学 1,967,700 15,721,923.00 9.31
3 600763 通策医疗 155,688 13,731,681.60 8.13
4 000858 五粮液 84,791 13,235,875.10 7.84
5 600030 中信证券 359,700 7,791,102.00 4.61
6 002941 新疆交建 188,400 3,715,248.00 2.20
7 601618 中国中冶 1,004,400 3,686,148.00 2.18
8 001979 招商蛇口 292,300 3,621,597.00 2.14
9 601398 工商银行 746,500 3,493,620.00 2.07
10 601211 国泰君安 236,700 3,441,618.00 2.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600763 通策医疗 186,088 18,024,483.68 9.87
2 000516 国际医学 2,119,500 17,824,995.00 9.76
3 600519 贵州茅台 10,100 17,079,100.00 9.35
4 000858 五粮液 84,791 13,869,263.87 7.59
5 002236 大华股份 531,500 10,497,125.00 5.75
6 600629 华建集团 1,390,997 9,709,159.06 5.32
7 688111 金山办公 17,591 8,306,822.02 4.55
8 300413 芒果超媒 129,000 4,413,090.00 2.42
9 300502 新易盛 63,940 4,346,001.80 2.38
10 600732 爱旭股份 119,020 3,659,865.00 2.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 102,091 20,111,927.00 9.53
2 603737 三棵树 169,700 19,754,777.00 9.37
3 002271 东方雨虹 542,900 18,176,292.00 8.62
4 600763 通策医疗 138,688 17,929,584.64 8.50
5 600519 贵州茅台 9,500 17,290,000.00 8.20
6 000516 国际医学 1,395,400 14,302,850.00 6.78
7 000568 泸州老窖 41,395 10,547,032.05 5.00
8 002791 坚朗五金 107,600 8,652,116.00 4.10
9 301267 华厦眼科 70,455 5,283,846.14 2.50
10 002938 鹏鼎控股 165,900 5,146,218.00 2.44
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600763 通策医疗 142,688 21,829,837.12 9.69
2 603737 三棵树 169,700 19,316,951.00 8.57
3 000858 五粮液 102,091 18,446,822.79 8.19
4 002271 东方雨虹 542,900 18,225,153.00 8.09
5 000516 国际医学 1,395,400 17,079,696.00 7.58
6 600519 贵州茅台 8,800 15,197,600.00 6.75
7 002791 坚朗五金 120,300 12,505,185.00 5.55
8 300014 亿纬锂能 95,800 8,420,820.00 3.74
9 600383 金地集团 612,500 6,265,875.00 2.78
10 301267 华厦眼科 78,255 5,720,214.19 2.54
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600763 通策医疗 156,688 20,056,064.00 9.62
2 300014 亿纬锂能 190,200 16,090,920.00 7.72
3 603737 三棵树 169,700 14,864,023.00 7.13
4 600519 贵州茅台 7,900 14,792,750.00 7.10
5 000516 国际医学 1,395,400 13,102,806.00 6.29
6 002791 坚朗五金 120,300 10,650,159.00 5.11
7 600438 通威股份 214,500 10,072,920.00 4.83
8 300750 宁德时代 25,000 10,022,250.00 4.81
9 002271 东方雨虹 341,500 9,005,355.00 4.32
10 300763 锦浪科技 30,456 6,246,221.04 3.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600763 通策医疗 139,088 24,262,510.72 9.42
2 603737 三棵树 169,700 21,964,271.00 8.52
3 300750 宁德时代 36,100 19,277,400.00 7.48
4 300014 亿纬锂能 197,700 19,275,750.00 7.48
5 601012 隆基绿能 271,612 18,097,507.56 7.02
6 600519 贵州茅台 7,900 16,155,500.00 6.27
7 002271 东方雨虹 281,900 14,509,393.00 5.63
8 000516 国际医学 739,700 7,996,157.00 3.10
9 002791 坚朗五金 60,300 7,822,116.00 3.04
10 002390 信邦制药 1,129,500 7,804,845.00 3.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 39,800 20,389,540.00 9.05
2 600763 通策医疗 139,088 19,900,711.04 8.83
3 300014 亿纬锂能 230,000 18,554,100.00 8.23
4 601012 隆基股份 240,580 17,367,470.20 7.71
5 603737 三棵树 169,700 15,042,208.00 6.67
6 600519 贵州茅台 7,900 13,580,100.00 6.03
7 002271 东方雨虹 235,600 10,587,864.00 4.70
8 688800 瑞可达 84,833 9,736,283.41 4.32
9 002390 信邦制药 961,800 6,242,082.00 2.77
10 600298 安琪酵母 121,000 5,043,280.00 2.24
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000516 国际医学 2,839,050 31,314,721.50 9.31
2 000858 五粮液 136,691 30,435,618.06 9.05
3 600763 通策医疗 139,088 27,678,512.00 8.23
4 300014 亿纬锂能 230,000 27,181,400.00 8.08
5 300750 宁德时代 46,000 27,048,000.00 8.04
6 603737 三棵树 169,700 23,613,755.00 7.02
7 601012 隆基股份 214,980 18,531,276.00 5.51
8 002568 百润股份 257,340 15,396,652.20 4.58
9 002271 东方雨虹 221,200 11,652,816.00 3.47
10 002410 广联达 142,200 9,097,956.00 2.71
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000516 国际医学 2,839,050 32,336,779.50 9.08
2 000858 五粮液 136,691 29,988,638.49 8.42
3 600763 通策医疗 94,788 28,627,871.76 8.04
4 300014 亿纬锂能 283,300 28,055,199.00 7.88
5 300750 宁德时代 47,000 24,709,310.00 6.94
6 603259 药明康德 137,573 21,021,154.40 5.90
7 002568 百润股份 257,340 19,169,256.60 5.38
8 000301 东方盛虹 680,500 19,135,660.00 5.37
9 601012 隆基股份 199,280 16,436,614.40 4.62
10 603737 三棵树 147,300 14,730,000.00 4.14
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 360,400 37,456,372.00 9.28
2 000516 国际医学 1,870,650 35,186,926.50 8.72
3 000858 五粮液 111,991 33,360,998.99 8.27
4 000651 格力电器 561,135 29,235,133.50 7.24
5 600763 通策医疗 67,188 27,614,268.00 6.84
6 002607 中公教育 1,120,877 23,415,120.53 5.80
7 603259 药明康德 137,573 21,542,556.07 5.34
8 002568 百润股份 182,840 17,331,403.60 4.29
9 601012 隆基股份 173,980 15,456,383.20 3.83
10 300763 锦浪科技 80,800 14,592,480.00 3.62
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000516 国际医学 2,480,550 34,281,201.00 9.65
2 000651 格力电器 531,035 33,295,894.50 9.37
3 000858 五粮液 111,991 30,011,348.18 8.45
4 300014 亿纬锂能 354,800 26,663,220.00 7.50
5 600521 华海药业 978,039 25,145,382.69 7.08
6 600763 通策医疗 73,400 18,386,700.00 5.17
7 603259 药明康德 114,644 16,073,088.80 4.52
8 300144 宋城演艺 698,451 14,974,789.44 4.21
9 002568 百润股份 130,600 14,235,400.00 4.01
10 300841 康华生物 25,100 9,462,700.00 2.66
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 128,291 37,441,728.35 8.14
2 300014 亿纬锂能 446,900 36,422,350.00 7.92
3 600521 华海药业 1,040,939 35,194,147.59 7.65
4 000651 格力电器 531,035 32,892,307.90 7.15
5 000516 国际医学 2,366,450 29,746,276.50 6.47
6 300144 宋城演艺 1,313,311 23,271,870.92 5.06
7 002568 百润股份 209,700 21,869,613.00 4.76
8 600438 通威股份 464,957 17,872,947.08 3.89
9 603259 药明康德 127,344 17,155,783.68 3.73
10 603686 龙马环卫 949,107 15,261,640.56 3.32
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600438 通威股份 1,261,357 33,526,869.06 7.87
2 000858 五粮液 137,991 30,496,011.00 7.16
3 603686 龙马环卫 1,179,707 26,366,451.45 6.19
4 300144 宋城演艺 1,427,411 26,035,976.64 6.11
5 600521 华海药业 758,539 24,326,345.73 5.71
6 002555 三七互娱 574,750 22,811,827.50 5.36
7 002568 百润股份 349,700 22,335,339.00 5.24
8 300014 亿纬锂能 446,900 22,121,550.00 5.19
9 000651 格力电器 296,035 15,778,665.50 3.70
10 600600 青岛啤酒 190,300 14,293,433.00 3.36
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600438 通威股份 1,579,757 27,456,176.66 6.99
2 300144 宋城演艺 1,445,811 25,012,530.30 6.37
3 002555 三七互娱 526,500 24,640,200.00 6.27
4 000858 五粮液 127,491 21,816,259.92 5.56
5 002568 百润股份 441,200 19,995,184.00 5.09
6 002624 完美世界 343,106 19,776,629.84 5.04
7 000651 格力电器 334,035 18,896,359.95 4.81
8 601318 中国平安 252,800 18,049,920.00 4.60
9 603686 龙马环卫 740,623 18,048,982.51 4.60
10 600600 青岛啤酒 190,300 14,557,950.00 3.71
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300144 宋城演艺 703,062 17,562,488.76 5.38
2 601318 中国平安 252,800 17,486,176.00 5.36
3 000651 格力电器 334,035 17,436,627.00 5.34
4 002555 三七互娱 526,500 17,195,490.00 5.27
5 002624 完美世界 359,706 17,104,020.30 5.24
6 600438 通威股份 1,403,457 16,294,135.77 4.99
7 002568 百润股份 428,000 14,539,160.00 4.46
8 603737 三棵树 156,100 13,874,168.00 4.25
9 000002 万科A 494,100 12,673,665.00 3.88
10 300783 三只松鼠 132,600 10,190,310.00 3.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034