工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金(588050)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8907

累计净值:0.6207 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:94.352亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-09-28

业绩比较基准: 上证科创板50成份指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 16,003,635 818,585,930.25 9.47
2 688981 中芯国际 16,003,635 818,585,930.25 9.47
3 688111 金山办公 1,787,210 662,697,468.00 7.67
4 688111 金山办公 1,787,210 662,697,468.00 7.67
5 688012 中微公司 4,168,986 627,640,842.30 7.26
6 688012 中微公司 4,168,986 627,640,842.30 7.26
7 688036 传音控股 3,115,860 454,105,436.40 5.26
8 688036 传音控股 3,115,860 454,105,436.40 5.26
9 688008 澜起科技 7,643,374 379,875,687.80 4.40
10 688008 澜起科技 7,643,374 379,875,687.80 4.40
11 688599 天合光能 10,448,786 319,419,388.02 3.70
12 688599 天合光能 10,448,786 319,419,388.02 3.70
13 688396 华润微 5,084,845 275,039,266.05 3.18
14 688396 华润微 5,084,845 275,039,266.05 3.18
15 688126 沪硅产业 13,142,480 259,826,829.60 3.01
16 688126 沪硅产业 13,142,480 259,826,829.60 3.01
17 688303 大全能源 6,164,590 249,234,373.70 2.88
18 688303 大全能源 6,164,590 249,234,373.70 2.88
19 688256 寒武纪 1,996,086 247,414,859.70 2.86
20 688256 寒武纪 1,996,086 247,414,859.70 2.86
21 688347 华虹公司 57,825 2,537,361.00 0.03
22 688347 华虹公司 57,825 2,537,361.00 0.03
23 688548 广钢气体 40,476 437,342.76 0.01
24 688548 广钢气体 40,476 437,342.76 0.01
25 688549 中巨芯 42,933 410,223.31 0.00
26 688591 泰凌微 6,806 221,636.01 0.00
27 688549 中巨芯 42,933 410,223.31 0.00
28 688702 盛科通信 5,488 318,236.92 0.00
29 688591 泰凌微 6,806 221,636.01 0.00
30 688702 盛科通信 5,488 318,236.92 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 12,008,323 606,660,477.96 9.53
2 688981 中芯国际 12,008,323 606,660,477.96 9.53
3 688111 金山办公 1,145,505 540,930,371.10 8.49
4 688111 金山办公 1,145,505 540,930,371.10 8.49
5 688012 中微公司 2,681,401 419,505,186.45 6.59
6 688012 中微公司 2,681,401 419,505,186.45 6.59
7 688036 传音控股 1,986,053 291,949,791.00 4.58
8 688036 传音控股 1,986,053 291,949,791.00 4.58
9 688599 天合光能 6,727,524 286,659,797.64 4.50
10 688599 天合光能 6,727,524 286,659,797.64 4.50
11 688008 澜起科技 4,922,871 282,671,252.82 4.44
12 688008 澜起科技 4,922,871 282,671,252.82 4.44
13 688256 寒武纪 1,287,219 241,997,172.00 3.80
14 688256 寒武纪 1,287,219 241,997,172.00 3.80
15 688777 中控技术 2,909,437 182,654,454.86 2.87
16 688777 中控技术 2,909,437 182,654,454.86 2.87
17 688126 沪硅产业 8,450,139 176,607,905.10 2.77
18 688126 沪硅产业 8,450,139 176,607,905.10 2.77
19 688223 晶科能源 12,374,321 173,982,953.26 2.73
20 688223 晶科能源 12,374,321 173,982,953.26 2.73
21 688515 裕太微 4,183 680,783.25 0.01
22 688515 裕太微 4,183 680,783.25 0.01
23 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
24 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
25 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
26 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.00
27 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
28 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
29 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
30 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 10,875,085 544,950,509.35 9.69
2 688981 中芯国际 10,875,085 544,950,509.35 9.69
3 688111 金山办公 1,030,989 487,657,797.00 8.67
4 688111 金山办公 1,030,989 487,657,797.00 8.67
5 688012 中微公司 2,408,222 355,236,827.22 6.32
6 688012 中微公司 2,408,222 355,236,827.22 6.32
7 688599 天合光能 6,040,760 314,663,188.40 5.60
8 688599 天合光能 6,040,760 314,663,188.40 5.60
9 688008 澜起科技 4,434,527 308,288,317.04 5.48
10 688008 澜起科技 4,434,527 308,288,317.04 5.48
11 688256 寒武纪 1,128,155 209,780,422.25 3.73
12 688256 寒武纪 1,128,155 209,780,422.25 3.73
13 688777 中控技术 1,934,594 200,907,586.90 3.57
14 688777 中控技术 1,934,594 200,907,586.90 3.57
15 688036 传音控股 1,796,987 181,855,084.40 3.23
16 688036 传音控股 1,796,987 181,855,084.40 3.23
17 688396 华润微 2,941,459 177,840,611.14 3.16
18 688396 华润微 2,941,459 177,840,611.14 3.16
19 688122 西部超导 1,816,759 148,120,361.27 2.63
20 688122 西部超导 1,816,759 148,120,361.27 2.63
21 688409 富创精密 6,334 704,024.10 0.01
22 688484 南芯科技 10,071 402,739.29 0.01
23 688515 裕太微 4,183 754,780.52 0.01
24 688515 裕太微 4,183 754,780.52 0.01
25 688484 南芯科技 10,071 402,739.29 0.01
26 688409 富创精密 6,334 704,024.10 0.01
27 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.00
28 688459 哈铁科技 17,259 164,305.68 0.00
29 688459 哈铁科技 17,259 164,305.68 0.00
30 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 11,937,498 491,108,667.72 8.94
2 688981 中芯国际 11,937,498 491,108,667.72 8.94
3 688599 天合光能 6,615,702 421,817,159.52 7.68
4 688599 天合光能 6,615,702 421,817,159.52 7.68
5 688008 澜起科技 4,839,805 302,971,793.00 5.52
6 688008 澜起科技 4,839,805 302,971,793.00 5.52
7 688111 金山办公 1,125,151 297,591,187.99 5.42
8 688111 金山办公 1,125,151 297,591,187.99 5.42
9 688012 中微公司 2,630,932 257,857,645.32 4.70
10 688012 中微公司 2,630,932 257,857,645.32 4.70
11 688777 中控技术 2,121,166 192,665,507.78 3.51
12 688777 中控技术 2,121,166 192,665,507.78 3.51
13 688122 西部超导 1,980,866 187,568,201.54 3.42
14 688122 西部超导 1,980,866 187,568,201.54 3.42
15 688063 派能科技 566,649 178,862,756.85 3.26
16 688063 派能科技 566,649 178,862,756.85 3.26
17 688396 华润微 3,220,417 169,554,955.05 3.09
18 688396 华润微 3,220,417 169,554,955.05 3.09
19 688036 传音控股 1,961,576 155,984,523.52 2.84
20 688036 传音控股 1,961,576 155,984,523.52 2.84
21 688409 富创精密 6,334 605,847.10 0.01
22 688409 富创精密 6,334 605,847.10 0.01
23 688132 邦彦技术 4,844 110,443.20 0.00
24 688459 哈铁科技 17,259 142,731.93 0.00
25 688184 帕瓦股份 4,358 147,387.56 0.00
26 688132 邦彦技术 4,844 110,443.20 0.00
27 688525 佰维存储 4,614 74,100.84 0.00
28 688459 哈铁科技 17,259 142,731.93 0.00
29 688184 帕瓦股份 4,358 147,387.56 0.00
30 688525 佰维存储 4,614 74,100.84 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 10,130,134 382,716,462.52 9.20
2 688981 中芯国际 10,130,134 382,716,462.52 9.20
3 688599 天合光能 5,661,361 362,949,853.71 8.72
4 688599 天合光能 5,661,361 362,949,853.71 8.72
5 688012 中微公司 1,932,215 208,428,032.05 5.01
6 688012 中微公司 1,932,215 208,428,032.05 5.01
7 688111 金山办公 960,214 193,108,637.54 4.64
8 688111 金山办公 960,214 193,108,637.54 4.64
9 688063 派能科技 405,416 162,166,400.00 3.90
10 688063 派能科技 405,416 162,166,400.00 3.90
11 688122 西部超导 1,456,898 155,727,827.22 3.74
12 688122 西部超导 1,456,898 155,727,827.22 3.74
13 688396 华润微 2,760,794 131,469,010.28 3.16
14 688396 华润微 2,760,794 131,469,010.28 3.16
15 688008 澜起科技 2,368,275 123,931,830.75 2.98
16 688008 澜起科技 2,368,275 123,931,830.75 2.98
17 688223 晶科能源 7,317,489 121,982,541.63 2.93
18 688223 晶科能源 7,317,489 121,982,541.63 2.93
19 688777 中控技术 1,556,283 121,576,827.96 2.92
20 688777 中控技术 1,556,283 121,576,827.96 2.92
21 688331 荣昌生物 15,915 838,561.35 0.02
22 688275 万润新能 4,399 898,979.64 0.02
23 688331 荣昌生物 15,915 838,561.35 0.02
24 688275 万润新能 4,399 898,979.64 0.02
25 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.01
26 688073 毕得医药 2,544 223,872.00 0.01
27 688073 毕得医药 2,544 223,872.00 0.01
28 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.01
29 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.01
30 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 9,325,906 421,251,174.02 9.48
2 688981 中芯国际 9,325,906 421,251,174.02 9.48
3 688599 天合光能 5,213,511 340,181,592.75 7.66
4 688599 天合光能 5,213,511 340,181,592.75 7.66
5 688012 中微公司 1,779,328 207,736,544.00 4.67
6 688012 中微公司 1,779,328 207,736,544.00 4.67
7 688111 金山办公 885,718 174,592,732.16 3.93
8 688111 金山办公 885,718 174,592,732.16 3.93
9 688005 容百科技 1,292,109 167,250,588.96 3.76
10 688005 容百科技 1,292,109 167,250,588.96 3.76
11 688116 天奈科技 892,501 151,261,069.48 3.40
12 688116 天奈科技 892,501 151,261,069.48 3.40
13 688396 华润微 2,540,450 150,064,381.50 3.38
14 688396 华润微 2,540,450 150,064,381.50 3.38
15 688008 澜起科技 2,180,586 132,099,899.88 2.97
16 688008 澜起科技 2,180,586 132,099,899.88 2.97
17 688180 君实生物 1,661,008 125,140,342.72 2.82
18 688180 君实生物 1,661,008 125,140,342.72 2.82
19 688122 西部超导 1,339,224 123,476,452.80 2.78
20 688122 西部超导 1,339,224 123,476,452.80 2.78
21 688297 中无人机 37,246 1,980,742.28 0.04
22 688297 中无人机 37,246 1,980,742.28 0.04
23 688349 三一重能 32,650 1,330,487.50 0.03
24 688349 三一重能 32,650 1,330,487.50 0.03
25 688331 荣昌生物 15,915 683,390.10 0.02
26 688331 荣昌生物 15,915 683,390.10 0.02
27 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.01
28 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.01
29 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.01
30 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 8,396,772 387,007,221.48 9.88
2 688981 中芯国际 8,396,772 387,007,221.48 9.88
3 688599 天合光能 4,383,083 258,163,588.70 6.59
4 688599 天合光能 4,383,083 258,163,588.70 6.59
5 688005 容百科技 1,423,972 184,290,456.24 4.71
6 688005 容百科技 1,423,972 184,290,456.24 4.71
7 688111 金山办公 980,285 183,960,283.10 4.70
8 688111 金山办公 980,285 183,960,283.10 4.70
9 688008 澜起科技 2,398,272 161,403,705.60 4.12
10 688008 澜起科技 2,398,272 161,403,705.60 4.12
11 688180 君实生物 1,836,968 160,165,239.92 4.09
12 688180 君实生物 1,836,968 160,165,239.92 4.09
13 688012 中微公司 1,309,976 152,546,705.20 3.90
14 688012 中微公司 1,309,976 152,546,705.20 3.90
15 688099 晶晨股份 1,309,349 147,825,502.10 3.77
16 688099 晶晨股份 1,309,349 147,825,502.10 3.77
17 688116 天奈科技 986,841 142,805,761.11 3.65
18 688116 天奈科技 986,841 142,805,761.11 3.65
19 688122 西部超导 1,471,378 127,450,762.36 3.25
20 688122 西部超导 1,471,378 127,450,762.36 3.25
21 688331 荣昌生物 15,915 614,159.85 0.02
22 688331 荣昌生物 15,915 614,159.85 0.02
23 688197 首药控股 24,261 626,904.24 0.02
24 688197 首药控股 24,261 626,904.24 0.02
25 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.01
26 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.01
27 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.01
28 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.01
29 688337 普源精电 6,563 399,555.44 0.01
30 688337 普源精电 6,563 399,555.44 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 8,781,168 465,314,092.32 9.69
2 688981 中芯国际 8,781,168 465,314,092.32 9.69
3 688599 天合光能 4,186,794 330,338,046.60 6.88
4 688599 天合光能 4,186,794 330,338,046.60 6.88
5 688111 金山办公 933,676 247,424,140.00 5.15
6 688111 金山办公 933,676 247,424,140.00 5.15
7 688008 澜起科技 2,288,194 191,910,830.78 3.99
8 688008 澜起科技 2,288,194 191,910,830.78 3.99
9 688036 传音控股 1,216,628 190,888,933.20 3.97
10 688036 传音控股 1,216,628 190,888,933.20 3.97
11 688099 晶晨股份 1,247,284 162,396,376.80 3.38
12 688099 晶晨股份 1,247,284 162,396,376.80 3.38
13 688012 中微公司 1,252,549 158,572,703.40 3.30
14 688012 中微公司 1,252,549 158,572,703.40 3.30
15 688005 容百科技 1,359,513 157,132,512.54 3.27
16 688005 容百科技 1,359,513 157,132,512.54 3.27
17 688116 天奈科技 941,091 140,495,475.39 2.92
18 688116 天奈科技 941,091 140,495,475.39 2.92
19 688122 西部超导 1,340,291 129,927,809.54 2.70
20 688122 西部超导 1,340,291 129,927,809.54 2.70
21 688167 炬光科技 2,014 441,066.00 0.01
22 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.01
23 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.01
24 688167 炬光科技 2,014 441,066.00 0.01
25 688227 品高股份 4,164 133,581.12 0.00
26 688206 概伦电子 6,000 220,140.00 0.00
27 688265 南模生物 2,374 166,298.70 0.00
28 688206 概伦电子 6,000 220,140.00 0.00
29 688227 品高股份 4,164 133,581.12 0.00
30 688265 南模生物 2,374 166,298.70 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 8,321,167 459,328,418.40 9.24
2 688981 中芯国际 8,321,167 459,328,418.40 9.24
3 688111 金山办公 1,317,881 373,382,044.92 7.51
4 688111 金山办公 1,317,881 373,382,044.92 7.51
5 688012 中微公司 1,760,577 267,255,588.60 5.38
6 688012 中微公司 1,760,577 267,255,588.60 5.38
7 688036 传音控股 1,717,593 242,180,613.00 4.87
8 688036 传音控股 1,717,593 242,180,613.00 4.87
9 688005 容百科技 1,919,998 207,513,383.84 4.17
10 688005 容百科技 1,919,998 207,513,383.84 4.17
11 688116 天奈科技 1,325,042 198,862,303.36 4.00
12 688116 天奈科技 1,325,042 198,862,303.36 4.00
13 688008 澜起科技 3,235,228 192,204,895.48 3.87
14 688008 澜起科技 3,235,228 192,204,895.48 3.87
15 688388 嘉元科技 1,157,666 164,515,915.26 3.31
16 688388 嘉元科技 1,157,666 164,515,915.26 3.31
17 688099 晶晨股份 1,469,535 153,096,156.30 3.08
18 688099 晶晨股份 1,469,535 153,096,156.30 3.08
19 688002 睿创微纳 1,591,713 139,593,230.10 2.81
20 688002 睿创微纳 1,591,713 139,593,230.10 2.81
21 688639 华恒生物 2,302 129,970.92 0.00
22 688621 阳光诺和 1,485 247,772.25 0.00
23 688613 奥精医疗 2,617 168,194.59 0.00
24 688117 圣诺生物 1,672 55,527.12 0.00
25 688117 圣诺生物 1,672 55,527.12 0.00
26 688613 奥精医疗 2,617 168,194.59 0.00
27 688621 阳光诺和 1,485 247,772.25 0.00
28 688639 华恒生物 2,302 129,970.92 0.00
29 688700 东威科技 3,049 158,852.90 0.00
30 688700 东威科技 3,049 158,852.90 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 7,132,045 440,903,021.90 9.18
2 688981 中芯国际 7,132,045 440,903,021.90 9.18
3 688111 金山办公 1,109,462 438,015,597.60 9.12
4 688111 金山办公 1,109,462 438,015,597.60 9.12
5 688036 传音控股 1,471,202 308,216,819.00 6.42
6 688036 传音控股 1,471,202 308,216,819.00 6.42
7 688012 中微公司 1,639,919 272,095,360.48 5.66
8 688012 中微公司 1,639,919 272,095,360.48 5.66
9 688169 石头科技 160,251 202,076,511.00 4.21
10 688169 石头科技 160,251 202,076,511.00 4.21
11 688005 容百科技 1,646,088 199,505,865.60 4.15
12 688005 容百科技 1,646,088 199,505,865.60 4.15
13 688008 澜起科技 2,772,724 172,962,523.12 3.60
14 688008 澜起科技 2,772,724 172,962,523.12 3.60
15 688185 康希诺 209,018 162,567,929.86 3.38
16 688185 康希诺 209,018 162,567,929.86 3.38
17 688396 华润微 1,618,697 147,333,800.94 3.07
18 688396 华润微 1,618,697 147,333,800.94 3.07
19 688099 晶晨股份 1,258,435 141,196,407.00 2.94
20 688099 晶晨股份 1,258,435 141,196,407.00 2.94
21 688083 中望软件 1,837 962,734.96 0.02
22 688083 中望软件 1,837 962,734.96 0.02
23 688613 奥精医疗 2,617 166,179.50 0.00
24 688621 阳光诺和 1,485 95,025.15 0.00
25 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.00
26 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.00
27 688613 奥精医疗 2,617 166,179.50 0.00
28 688621 阳光诺和 1,485 95,025.15 0.00
29 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.00
30 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 6,642,762 360,834,831.84 9.72
2 688981 中芯国际 6,642,762 360,834,831.84 9.72
3 688036 传音控股 1,306,702 273,597,264.76 7.37
4 688036 传音控股 1,306,702 273,597,264.76 7.37
5 688111 金山办公 753,270 244,059,480.00 6.58
6 688111 金山办公 753,270 244,059,480.00 6.58
7 688008 澜起科技 3,689,283 225,784,119.60 6.08
8 688008 澜起科技 3,689,283 225,784,119.60 6.08
9 688169 石头科技 164,087 191,489,529.00 5.16
10 688169 石头科技 164,087 191,489,529.00 5.16
11 688012 中微公司 1,748,037 186,487,257.87 5.02
12 688012 中微公司 1,748,037 186,487,257.87 5.02
13 688396 华润微 2,978,583 166,234,717.23 4.48
14 688396 华润微 2,978,583 166,234,717.23 4.48
15 688002 睿创微纳 1,815,743 161,056,404.10 4.34
16 688002 睿创微纳 1,815,743 161,056,404.10 4.34
17 688099 晶晨股份 1,676,275 137,806,567.75 3.71
18 688099 晶晨股份 1,676,275 137,806,567.75 3.71
19 688009 中国通号 21,110,288 119,695,332.96 3.23
20 688009 中国通号 21,110,288 119,695,332.96 3.23
21 688083 中望软件 1,837 635,804.07 0.02
22 688083 中望软件 1,837 635,804.07 0.02
23 688578 艾力斯 10,734 284,558.34 0.01
24 688658 悦康药业 16,580 358,128.00 0.01
25 688578 艾力斯 10,734 284,558.34 0.01
26 688658 悦康药业 16,580 358,128.00 0.01
27 688308 欧科亿 2,457 98,697.69 0.00
28 688456 有研粉材 3,396 74,508.24 0.00
29 688308 欧科亿 2,457 98,697.69 0.00
30 688456 有研粉材 3,396 74,508.24 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 7,755,465 447,878,103.75 9.10
2 688981 中芯国际 7,755,465 447,878,103.75 9.10
3 688111 金山办公 943,225 387,665,475.00 7.88
4 688111 金山办公 943,225 387,665,475.00 7.88
5 688008 澜起科技 4,609,354 382,023,259.52 7.76
6 688008 澜起科技 4,609,354 382,023,259.52 7.76
7 688012 中微公司 2,188,397 338,924,483.23 6.89
8 688012 中微公司 2,188,397 338,924,483.23 6.89
9 688002 睿创微纳 2,271,247 252,108,417.00 5.12
10 688002 睿创微纳 2,271,247 252,108,417.00 5.12
11 688036 传音控股 1,635,178 248,775,980.92 5.05
12 688036 传音控股 1,635,178 248,775,980.92 5.05
13 688396 华润微 3,720,006 232,463,174.94 4.72
14 688396 华润微 3,720,006 232,463,174.94 4.72
15 688169 石头科技 199,211 206,382,596.00 4.19
16 688169 石头科技 199,211 206,382,596.00 4.19
17 688126 沪硅产业 5,064,553 167,737,995.36 3.41
18 688126 沪硅产业 5,064,553 167,737,995.36 3.41
19 688099 晶晨股份 2,098,621 165,224,431.33 3.36
20 688099 晶晨股份 2,098,621 165,224,431.33 3.36
21 688578 艾力斯 10,734 266,095.86 0.01
22 688658 悦康药业 16,580 369,899.80 0.01
23 688658 悦康药业 16,580 369,899.80 0.01
24 688578 艾力斯 10,734 266,095.86 0.01
25 688571 杭华股份 8,200 64,944.00 0.00
26 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
27 688308 欧科亿 2,457 57,518.37 0.00
28 688571 杭华股份 8,200 64,944.00 0.00
29 688308 欧科亿 2,457 57,518.37 0.00
30 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034