鑫元合享分级债券型证券投资基金(000813)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0089

累计净值:1.1504 净值更新日期:2018-11-12 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:鑫元基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.067亿份(2018-01-19 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2014-10-15

业绩比较基准: 二年期银行定期存款收益率(税后)+1%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 363,542,010.56 99.95
6 其他资产 166,133.11 166,133.11
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 692,996,739.80 96.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,700,047.00 0.65
5 银行存款和结算备付金合计 6,238,015.22 0.87
6 其他资产 15,237,136.78 15,237,136.78
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 977,282,089.50 94.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,480,301.75 3.33
6 其他资产 24,895,978.66 24,895,978.66
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 918,633,261.90 97.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,186,325.68 0.55
6 其他资产 18,655,060.48 18,655,060.48
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 713,573,819.80 95.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,500,085.00 1.14
5 银行存款和结算备付金合计 6,413,073.34 0.86
6 其他资产 16,124,286.74 16,124,286.74
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 833,711,730.00 97.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,512,638.43 0.29
6 其他资产 17,334,873.80 17,334,873.80
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 880,274,062.00 95.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,696,580.52 1.60
6 其他资产 23,493,397.31 23,493,397.31
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,024,269,238.30 82.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 166,061,256.59 13.32
5 银行存款和结算备付金合计 26,165,303.33 2.10
6 其他资产 30,452,083.62 30,452,083.62
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 757,807,260.00 71.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 286,252,862.50 26.89
5 银行存款和结算备付金合计 2,784,481.92 0.26
6 其他资产 17,644,281.49 17,644,281.49
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 605,020,970.00 84.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 92,000,920.00 12.90
5 银行存款和结算备付金合计 3,679,680.71 0.52
6 其他资产 12,450,854.60 12,450,854.60
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 572,235,812.00 77.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,160,455.24 12.22
5 银行存款和结算备付金合计 1,217,184.16 0.17
6 其他资产 73,982,834.31 73,982,834.31
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 538,777,082.00 95.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,035,113.92 1.25
6 其他资产 19,238,892.93 19,238,892.93
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 644,434,431.50 96.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,780,514.76 1.91
6 其他资产 13,427,169.82 13,427,169.82
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 365,099,559.29 93.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,129,453.81 2.86
6 其他资产 12,416,760.93 12,416,760.93
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 412,178,476.30 94.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,900,006.32 2.51
6 其他资产 11,101,787.32 11,101,787.32
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 748,402,428.29 96.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,968,089.59 2.05
6 其他资产 14,498,679.33 14,498,679.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034