华夏卓享债券型证券投资基金C类(011625)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9846

累计净值:0.9846 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙蕾,靖博灵 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.075亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-24

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,883,000.00 8.35
2 固定收益类投资 63,719,415.85 90.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 868,147.19 1.23
6 其他资产 2,731.62 2,731.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,436,664.40 8.71
2 固定收益类投资 75,257,417.74 88.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,430,658.45 2.85
6 其他资产 224,414.00 224,414.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,499,589.00 10.81
2 固定收益类投资 76,600,444.70 87.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,800,891.96 2.05
6 其他资产 16,744.50 16,744.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,521,088.72 2.06
2 固定收益类投资 64,147,671.13 86.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,260,674.32 11.17
6 其他资产 19,927.26 19,927.26
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,204,990.34 7.03
2 固定收益类投资 79,978,617.74 90.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 490,045.04 0.56
5 银行存款和结算备付金合计 1,247,461.67 1.41
6 其他资产 359,812.23 359,812.23
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,039,079.45 17.27
2 固定收益类投资 92,492,950.57 79.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,442,057.25 2.10
6 其他资产 1,084,380.27 1,084,380.27
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,432,440.28 15.59
2 固定收益类投资 92,242,707.64 82.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,870,511.84 1.67
6 其他资产 275,013.43 275,013.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,420,731.97 17.47
2 固定收益类投资 107,530,264.20 80.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,190,242.74 1.63
6 其他资产 901,129.26 901,129.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034