序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
2 | 固定收益类投资 | 3,836,881.37 | 22.89 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 2,150,916.74 | 12.83 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,366,962.77 | 37.99 |
6 | 其他资产 | 4,406,993.31 | 4,406,993.31 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
2 | 固定收益类投资 | 4,880,105.78 | 7.63 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | -574.15 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,402,540.38 | 16.26 |
6 | 其他资产 | 48,690,840.58 | 48,690,840.58 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 2,322,742.00 | 6.19 |
2 | 固定收益类投资 | 33,314,481.99 | 88.83 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | -1,051.92 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,214,189.38 | 3.24 |
6 | 其他资产 | 654,817.93 | 654,817.93 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!