鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金(159813)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6251

累计净值:0.9377 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:罗英宇 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:75.059亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:申万宏源证券有限公司 成立日期:2020-04-17

业绩比较基准: 国证半导体芯片指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,527,075,860.62 98.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,666,643.44 0.71
6 其他资产 17,118,319.83 17,118,319.83
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,018,647,193.82 98.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,028,470.97 1.23
6 其他资产 13,042,736.03 13,042,736.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,896,127,097.57 97.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,351,247.04 1.87
6 其他资产 11,010,546.33 11,010,546.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,323,346,617.74 98.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,581,817.91 0.79
6 其他资产 9,427,657.98 9,427,657.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,735,287,110.46 98.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,499,885.56 0.83
6 其他资产 4,632,626.14 4,632,626.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,482,142,731.42 97.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,316,521.70 2.07
6 其他资产 2,457,256.53 2,457,256.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,024,832,297.63 98.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,533,944.56 1.21
6 其他资产 1,668,807.57 1,668,807.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 762,608,630.13 98.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,679,956.39 0.99
6 其他资产 2,591,722.08 2,591,722.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 611,451,106.59 97.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,122,964.33 1.78
6 其他资产 1,751,183.76 1,751,183.76
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 387,171,473.65 95.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,458,671.21 3.09
6 其他资产 4,205,460.42 4,205,460.42
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 593,947,208.11 96.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,913,220.70 3.22
6 其他资产 3,720,803.57 3,720,803.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 707,982,266.82 97.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,070,755.00 1.79
6 其他资产 8,247,941.52 8,247,941.52
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 713,082,852.06 97.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,343,885.73 1.96
6 其他资产 4,773,498.28 4,773,498.28
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 320,989,323.74 94.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,343,321.44 4.83
6 其他资产 900,652.42 900,652.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034