银河君尚灵活配置混合型证券投资基金I类(519615)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0950 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄栋,刘铭,卢轶乔 管理人:银河基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2023-08-26 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-08-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,711,440.20 52.00
2 固定收益类投资 10,137,627.40 35.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,424,581.57 12.11
6 其他资产 15,746.63 15,746.63
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,302,120.95 25.08
2 固定收益类投资 30,362,328.70 53.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,290,092.06 21.56
6 其他资产 60,202.86 60,202.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,698,273.46 18.98
2 固定收益类投资 22,512,920.96 21.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,491,268.22 36.13
5 银行存款和结算备付金合计 23,734,058.82 22.87
6 其他资产 338,948.48 338,948.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,467,465.06 35.44
2 固定收益类投资 75,935,667.24 37.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 8.93
5 银行存款和结算备付金合计 36,180,551.52 17.94
6 其他资产 60,463.51 60,463.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,825,631.02 34.71
2 固定收益类投资 203,008,202.93 55.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,500,000.00 1.51
5 银行存款和结算备付金合计 29,896,288.58 8.18
6 其他资产 123,092.65 123,092.65
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,759,506.55 29.05
2 固定收益类投资 276,268,154.21 60.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 3.26
5 银行存款和结算备付金合计 23,838,919.99 5.18
6 其他资产 11,535,239.59 11,535,239.59
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 170,825,987.25 28.22
2 固定收益类投资 392,496,291.95 64.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 2.64
5 银行存款和结算备付金合计 25,927,805.05 4.28
6 其他资产 104,244.67 104,244.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 227,337,038.91 25.91
2 固定收益类投资 418,760,000.00 47.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 166,000,000.00 18.92
5 银行存款和结算备付金合计 59,770,655.25 6.81
6 其他资产 5,463,856.17 5,463,856.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,501,693.94 25.90
2 固定收益类投资 437,571,200.00 55.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,000,000.00 15.27
5 银行存款和结算备付金合计 17,873,943.88 2.27
6 其他资产 6,868,982.51 6,868,982.51
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 193,035,285.71 25.92
2 固定收益类投资 338,397,671.40 45.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 182,000,000.00 24.44
5 银行存款和结算备付金合计 19,873,158.96 2.67
6 其他资产 11,287,599.52 11,287,599.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 175,259,966.43 28.92
2 固定收益类投资 251,665,381.80 41.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 156,000,000.00 25.74
5 银行存款和结算备付金合计 18,758,659.19 3.09
6 其他资产 4,427,173.97 4,427,173.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 172,149,442.12 28.33
2 固定收益类投资 356,771,937.30 58.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 68,400,000.00 11.26
5 银行存款和结算备付金合计 5,720,721.60 0.94
6 其他资产 4,633,336.38 4,633,336.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,344,759.09 26.41
2 固定收益类投资 308,366,171.10 53.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 112,000,000.00 19.29
5 银行存款和结算备付金合计 4,581,255.30 0.79
6 其他资产 2,425,435.07 2,425,435.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,300,051.79 83.44
2 固定收益类投资 16,518,611.60 12.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000.00 0.62
5 银行存款和结算备付金合计 2,903,314.89 2.26
6 其他资产 1,066,066.00 1,066,066.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,420,037.97 52.03
2 固定收益类投资 57,217,989.40 42.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,024,541.22 4.52
6 其他资产 761,405.77 761,405.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034