公司名称:平安银行股份有限公司
主营业务:办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现;各项信托业务;经人民银行批准发行或买
电 话:0755-82080387
传 真:0755-82080386
成立日期:1987-12-22
上市日期:1991-04-03
法人代表:谢永林
总 经 理:胡跃飞
注册资本:1940591.8198万元
发行价格:40.00元
最新总股本:1940591.8198万股
最新流通股:1940575.2680万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
截止日期:2020-12-31,共有基金 286 家持股, 基金持股数量: 614,016,557 股, 基金持股市值: 11,875,080,212.38 元 |
名次 | 基金名称 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比例(%) | 市值(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华安聚优精选混合型证券投资基金 | 48548721 | 0.2502 | 4.040 | 938932264.14 |
2 | 广发高端制造股票型发起式证券投资基金C类 | 40044612 | 0.2064 | 5.120 | 774462796.08 |
3 | 广发高端制造股票型发起式证券投资基金A类 | 40044612 | 0.2064 | 5.120 | 774462796.08 |
4 | 易方达50指数证券投资基金A类 | 32143658 | 0.1656 | 2.240 | 621658345.72 |
5 | 易方达50指数证券投资基金C类 | 32143658 | 0.1656 | 2.240 | 621658345.72 |
6 | 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金A类 | 29999911 | 0.1546 | 5.630 | 580198278.74 |
7 | 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金C类 | 29999911 | 0.1546 | 5.630 | 580198278.74 |
8 | 广发稳健回报混合型证券投资基金A类 | 14377120 | 0.0741 | 1.970 | 278053500.80 |
9 | 广发稳健回报混合型证券投资基金C类 | 14377120 | 0.0741 | 1.970 | 278053500.80 |
10 | 易方达价值精选混合型证券投资基金 | 13314970 | 0.0686 | 7.210 | 257511519.80 |
11 | 招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 12567091 | 0.0648 | 0.860 | 243047539.94 |
12 | 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 10217493 | 0.0527 | 4.830 | 197606314.62 |
13 | 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 | 10126474 | 0.0522 | 2.900 | 195846007.16 |
14 | 广发策略优选混合型证券投资基金 | 9847905 | 0.0507 | 4.630 | 190458482.70 |
15 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金C类 | 8823149 | 0.0455 | 0.950 | 170639701.66 |
16 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金A类 | 8823149 | 0.0455 | 0.950 | 170639701.66 |
17 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金B类 | 8823149 | 0.0455 | 0.950 | 170639701.66 |
18 | 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) | 7303482 | 0.0376 | 5.170 | 141249341.88 |
19 | 易方达增强回报债券型证券投资基金A类 | 6797211 | 0.0350 | 1.390 | 131458060.74 |
20 | 易方达增强回报债券型证券投资基金B类 | 6797211 | 0.0350 | 1.390 | 131458060.74 |
21 | 万家臻选混合型证券投资基金 | 6508800 | 0.0335 | 2.250 | 125880192.00 |
22 | 易方达金融行业股票型发起式证券投资基金 | 6085630 | 0.0314 | 9.530 | 117696084.20 |
23 | 易方达积极成长证券投资基金 | 5799899 | 0.0299 | 4.960 | 112170046.66 |
24 | 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 | 5380111 | 0.0277 | 5.090 | 104051346.74 |
25 | 嘉实稳健开放式证券投资基金 | 5325580 | 0.0274 | 3.470 | 102996717.20 |
26 | 招商中证银行指数分级证券投资基金A类 | 4995860 | 0.0257 | 7.670 | 96619932.40 |
27 | 招商中证银行指数分级证券投资基金B类 | 4995860 | 0.0257 | 7.670 | 96619932.40 |
28 | 招商中证银行指数证券投资基金 | 4995860 | 0.0257 | 7.670 | 96619932.40 |
29 | 华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 | 4988297 | 0.0257 | 3.930 | 96473663.98 |
30 | 银华多元机遇混合型证券投资基金 | 4579927 | 0.0236 | 1.930 | 88575788.18 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!