证券代码 | 证券简称 | 平均 目标价(元) |
平均 上升空间(%) |
最高 目标价(元) |
最高 上升空间(%) |
最低 目标价(元) |
最低 上升空间(%) |
评级 机构家数 |
最新价(元) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688707 | 振华新材 | 73.85 | -- | 80.24 | -- | 67.00 | -- | 3 | --% | |
688981 | 中芯国际 | 61.00 | -- | 61.00 | -- | 61.00 | -- | 3 | --% | |
000001 | 平安银行 | 22.01 | -- | 22.56 | -- | 21.45 | -- | 2 | --% | |
000035 | 中国天楹 | 7.45 | -- | 8.10 | -- | 6.80 | -- | 2 | --% | |
000089 | 深圳机场 | 10.08 | -- | 10.08 | -- | 10.08 | -- | 2 | --% | |
000333 | 美的集团 | 84.19 | -- | 88.98 | -- | 79.40 | -- | 2 | --% | |
000883 | 湖北能源 | 6.42 | -- | 6.83 | -- | 6.00 | -- | 2 | --% | |
001201 | 东瑞股份 | 53.09 | -- | 55.18 | -- | 51.00 | -- | 2 | --% | |
001270 | 铖昌科技 | 75.22 | -- | 78.44 | -- | 72.00 | -- | 2 | --% | |
002003 | 伟星股份 | 11.91 | -- | 11.91 | -- | 11.91 | -- | 2 | --% | |
002027 | 分众传媒 | 7.74 | -- | 8.20 | -- | 7.28 | -- | 2 | --% | |
002034 | 旺能环境 | 26.12 | -- | 27.05 | -- | 25.18 | -- | 2 | --% | |
002153 | 石基信息 | 18.82 | -- | 19.63 | -- | 18.00 | -- | 2 | --% | |
002271 | 东方雨虹 | 62.50 | -- | 62.50 | -- | 62.50 | -- | 2 | --% | |
002409 | 雅克科技 | 66.55 | -- | 69.90 | -- | 63.20 | -- | 2 | --% | |
002472 | 双环传动 | 38.23 | -- | 40.15 | -- | 36.30 | -- | 2 | --% | |
002541 | 鸿路钢构 | 50.75 | -- | 50.75 | -- | 50.75 | -- | 2 | --% | |
002643 | 万润股份 | 26.50 | -- | 27.00 | -- | 26.00 | -- | 2 | --% | |
002729 | 好利科技 | 54.43 | -- | 56.55 | -- | 52.31 | -- | 2 | --% | |
002791 | 坚朗五金 | 148.49 | -- | 165.00 | -- | 131.98 | -- | 2 | --% | |
个股潜力一览数据说明:
平均目标价:所选周期内,机构给出目标价的平均值 平均上升空间:=(平均目标价-最新价)/最新价*100%
最高目标价:所选周期内,机构给出目标价的最高值 最高上升空间:=(最高目标价-最新价)/最新价*100%
最低目标价:所选周期内,机构给出目标价的最低值 最低上升空间:=(最低目标价-最新价)/最新价*100%
评级机构家数:所选周期内,给出评级的机构家数
全景网所提供的内容及数据仅供参考,不构成投资决策建议。全景网及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!