证券代码 | 证券简称 | 平均 目标价(元) |
平均 上升空间(%) |
最高 目标价(元) |
最高 上升空间(%) |
最低 目标价(元) |
最低 上升空间(%) |
评级 机构家数 |
最新价(元) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002299 | 圣农发展 | 31.30 | -- | 39.28 | -- | 21.24 | -- | 6 | --% | |
002472 | 双环传动 | 30.08 | -- | 40.24 | -- | 20.00 | -- | 6 | --% | |
002511 | 中顺洁柔 | 13.32 | -- | 15.00 | -- | 11.00 | -- | 6 | --% | |
002568 | 百润股份 | 37.74 | -- | 46.90 | -- | 30.43 | -- | 6 | --% | |
002572 | 索菲亚 | 27.26 | -- | 30.00 | -- | 24.00 | -- | 6 | --% | |
002597 | 金禾实业 | 53.65 | -- | 63.62 | -- | 48.50 | -- | 6 | --% | |
002603 | 以岭药业 | 30.61 | -- | 33.01 | -- | 27.66 | -- | 6 | --% | |
002756 | 永兴材料 | 128.04 | -- | 145.68 | -- | 110.30 | -- | 6 | --% | |
002791 | 坚朗五金 | 102.13 | -- | 115.02 | -- | 92.81 | -- | 6 | --% | |
300012 | 华测检测 | 30.18 | -- | 31.90 | -- | 27.79 | -- | 6 | --% | |
300034 | 钢研高纳 | 37.48 | -- | 41.15 | -- | 33.80 | -- | 6 | --% | |
300124 | 汇川技术 | 70.05 | -- | 78.00 | -- | 57.60 | -- | 6 | --% | |
300251 | 光线传媒 | 10.15 | -- | 12.30 | -- | 7.75 | -- | 6 | --% | |
300316 | 晶盛机电 | 72.06 | -- | 89.40 | -- | 53.40 | -- | 6 | --% | |
300395 | 菲利华 | 64.04 | -- | 78.40 | -- | 46.12 | -- | 6 | --% | |
300428 | 立中集团 | 31.17 | -- | 48.60 | -- | 23.70 | -- | 6 | --% | |
300451 | 创业慧康 | 10.66 | -- | 11.55 | -- | 8.50 | -- | 6 | --% | |
300601 | 康泰生物 | 103.97 | -- | 150.00 | -- | 80.88 | -- | 6 | --% | |
300638 | 广和通 | 44.45 | -- | 50.40 | -- | 40.00 | -- | 6 | --% | |
300887 | 谱尼测试 | 77.79 | -- | 85.89 | -- | 71.19 | -- | 6 | --% | |
个股潜力一览数据说明:
平均目标价:所选周期内,机构给出目标价的平均值 平均上升空间:=(平均目标价-最新价)/最新价*100%
最高目标价:所选周期内,机构给出目标价的最高值 最高上升空间:=(最高目标价-最新价)/最新价*100%
最低目标价:所选周期内,机构给出目标价的最低值 最低上升空间:=(最低目标价-最新价)/最新价*100%
评级机构家数:所选周期内,给出评级的机构家数
全景网所提供的内容及数据仅供参考,不构成投资决策建议。全景网及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!