中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类(003579)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4611

累计净值:1.4611 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:耿帅军,王阳峰 管理人:中金基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.942亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,200 15,557,200.00 5.15
2 600519 贵州茅台 9,200 15,557,200.00 5.15
3 300750 宁德时代 41,400 9,471,906.00 3.14
4 300750 宁德时代 41,400 9,471,906.00 3.14
5 601318 中国平安 191,430 8,882,352.00 2.94
6 601318 中国平安 191,430 8,882,352.00 2.94
7 600036 招商银行 194,400 6,368,544.00 2.11
8 600036 招商银行 194,400 6,368,544.00 2.11
9 000858 五粮液 30,452 4,981,033.64 1.65
10 000858 五粮液 30,452 4,981,033.64 1.65
11 000333 美的集团 69,565 4,098,769.80 1.36
12 000333 美的集团 69,565 4,098,769.80 1.36
13 002475 立讯精密 110,700 3,592,215.00 1.19
14 002475 立讯精密 110,700 3,592,215.00 1.19
15 600030 中信证券 169,770 3,358,050.60 1.11
16 600030 中信证券 169,770 3,358,050.60 1.11
17 002594 比亚迪 12,600 3,254,202.00 1.08
18 002594 比亚迪 12,600 3,254,202.00 1.08
19 600900 长江电力 146,434 3,230,334.04 1.07
20 600900 长江电力 146,434 3,230,334.04 1.07
21 002142 宁波银行 114,900 2,906,970.00 0.96
22 002142 宁波银行 114,900 2,906,970.00 0.96
23 601688 华泰证券 203,200 2,798,064.00 0.93
24 601688 华泰证券 203,200 2,798,064.00 0.93
25 601211 国泰君安 181,700 2,541,983.00 0.84
26 601211 国泰君安 181,700 2,541,983.00 0.84
27 600941 中国移动 26,700 2,491,110.00 0.82
28 600941 中国移动 26,700 2,491,110.00 0.82
29 601668 中国建筑 431,900 2,479,106.00 0.82
30 601668 中国建筑 431,900 2,479,106.00 0.82
31 600887 伊利股份 83,935 2,377,039.20 0.79
32 600887 伊利股份 83,935 2,377,039.20 0.79
33 601006 大秦铁路 303,900 2,257,977.00 0.75
34 601006 大秦铁路 303,900 2,257,977.00 0.75
35 600050 中国联通 442,400 2,123,520.00 0.70
36 600050 中国联通 442,400 2,123,520.00 0.70
37 600016 民生银行 563,000 2,111,250.00 0.70
38 600016 民生银行 563,000 2,111,250.00 0.70
39 000538 云南白药 40,200 2,109,696.00 0.70
40 000538 云南白药 40,200 2,109,696.00 0.70
41 000063 中兴通讯 46,200 2,103,948.00 0.70
42 000063 中兴通讯 46,200 2,103,948.00 0.70
43 601816 京沪高铁 399,000 2,098,740.00 0.69
44 601816 京沪高铁 399,000 2,098,740.00 0.69
45 600926 杭州银行 176,400 2,072,700.00 0.69
46 600926 杭州银行 176,400 2,072,700.00 0.69
47 601328 交通银行 348,200 2,019,560.00 0.67
48 601328 交通银行 348,200 2,019,560.00 0.67
49 601728 中国电信 353,700 1,991,331.00 0.66
50 601728 中国电信 353,700 1,991,331.00 0.66
51 601838 成都银行 162,200 1,980,462.00 0.66
52 601838 成都银行 162,200 1,980,462.00 0.66
53 002304 洋河股份 14,900 1,957,115.00 0.65
54 002304 洋河股份 14,900 1,957,115.00 0.65
55 300760 迈瑞医疗 6,500 1,948,700.00 0.65
56 300760 迈瑞医疗 6,500 1,948,700.00 0.65
57 601166 兴业银行 124,058 1,941,507.70 0.64
58 601166 兴业银行 124,058 1,941,507.70 0.64
59 000651 格力电器 52,400 1,913,124.00 0.63
60 000651 格力电器 52,400 1,913,124.00 0.63
61 000002 万科A 135,800 1,903,916.00 0.63
62 000002 万科A 135,800 1,903,916.00 0.63
63 600089 特变电工 85,000 1,894,650.00 0.63
64 600089 特变电工 85,000 1,894,650.00 0.63
65 600690 海尔智家 75,435 1,771,213.80 0.59
66 600690 海尔智家 75,435 1,771,213.80 0.59
67 000338 潍柴动力 139,900 1,743,154.00 0.58
68 000338 潍柴动力 139,900 1,743,154.00 0.58
69 000001 平安银行 153,500 1,723,805.00 0.57
70 000001 平安银行 153,500 1,723,805.00 0.57
71 600438 通威股份 49,900 1,712,069.00 0.57
72 600438 通威股份 49,900 1,712,069.00 0.57
73 002938 鹏鼎控股 70,400 1,710,016.00 0.57
74 002938 鹏鼎控股 70,400 1,710,016.00 0.57
75 000157 中联重科 248,600 1,678,050.00 0.56
76 000157 中联重科 248,600 1,678,050.00 0.56
77 601877 正泰电器 60,226 1,665,248.90 0.55
78 601877 正泰电器 60,226 1,665,248.90 0.55
79 601088 中国神华 53,600 1,648,200.00 0.55
80 601088 中国神华 53,600 1,648,200.00 0.55
81 688599 天合光能 38,216 1,628,383.76 0.54
82 688599 天合光能 38,216 1,628,383.76 0.54
83 601225 陕西煤业 88,600 1,611,634.00 0.53
84 601225 陕西煤业 88,600 1,611,634.00 0.53
85 000776 广发证券 108,600 1,597,506.00 0.53
86 000776 广发证券 108,600 1,597,506.00 0.53
87 002179 中航光电 35,220 1,597,227.00 0.53
88 002179 中航光电 35,220 1,597,227.00 0.53
89 600660 福耀玻璃 44,400 1,591,740.00 0.53
90 600660 福耀玻璃 44,400 1,591,740.00 0.53
91 600406 国电南瑞 68,284 1,577,360.40 0.52
92 600406 国电南瑞 68,284 1,577,360.40 0.52
93 002371 北方华创 4,900 1,556,485.00 0.52
94 002371 北方华创 4,900 1,556,485.00 0.52
95 603799 华友钴业 33,800 1,551,758.00 0.51
96 603799 华友钴业 33,800 1,551,758.00 0.51
97 300498 温氏股份 84,200 1,545,070.00 0.51
98 300498 温氏股份 84,200 1,545,070.00 0.51
99 600028 中国石化 238,100 1,514,316.00 0.50
100 600028 中国石化 238,100 1,514,316.00 0.50
101 601169 北京银行 326,400 1,511,232.00 0.50
102 601169 北京银行 326,400 1,511,232.00 0.50
103 600362 江西铜业 79,500 1,508,910.00 0.50
104 600362 江西铜业 79,500 1,508,910.00 0.50
105 601618 中国中冶 376,900 1,496,293.00 0.50
106 601618 中国中冶 376,900 1,496,293.00 0.50
107 300124 汇川技术 22,800 1,463,988.00 0.48
108 300124 汇川技术 22,800 1,463,988.00 0.48
109 601988 中国银行 372,000 1,454,520.00 0.48
110 601988 中国银行 372,000 1,454,520.00 0.48
111 002714 牧原股份 34,318 1,446,503.70 0.48
112 002714 牧原股份 34,318 1,446,503.70 0.48
113 300316 晶盛机电 20,400 1,446,360.00 0.48
114 300316 晶盛机电 20,400 1,446,360.00 0.48
115 601766 中国中车 221,700 1,441,050.00 0.48
116 601766 中国中车 221,700 1,441,050.00 0.48
117 601012 隆基绿能 48,677 1,395,569.59 0.46
118 601012 隆基绿能 48,677 1,395,569.59 0.46
119 000568 泸州老窖 6,600 1,383,162.00 0.46
120 000568 泸州老窖 6,600 1,383,162.00 0.46
121 300896 爱美客 3,100 1,379,345.00 0.46
122 300896 爱美客 3,100 1,379,345.00 0.46
123 600585 海螺水泥 58,000 1,376,920.00 0.46
124 600585 海螺水泥 58,000 1,376,920.00 0.46
125 600039 四川路桥 140,180 1,375,165.80 0.46
126 600039 四川路桥 140,180 1,375,165.80 0.46
127 601229 上海银行 237,300 1,364,475.00 0.45
128 601229 上海银行 237,300 1,364,475.00 0.45
129 601319 中国人保 232,600 1,358,384.00 0.45
130 601319 中国人保 232,600 1,358,384.00 0.45
131 601985 中国核电 191,843 1,352,493.15 0.45
132 601985 中国核电 191,843 1,352,493.15 0.45
133 002466 天齐锂业 19,300 1,349,263.00 0.45
134 002466 天齐锂业 19,300 1,349,263.00 0.45
135 600809 山西汾酒 7,100 1,313,997.00 0.43
136 600809 山西汾酒 7,100 1,313,997.00 0.43
137 300142 沃森生物 49,300 1,303,985.00 0.43
138 300142 沃森生物 49,300 1,303,985.00 0.43
139 600104 上汽集团 91,697 1,299,346.49 0.43
140 600104 上汽集团 91,697 1,299,346.49 0.43
141 603899 晨光股份 28,700 1,281,168.00 0.42
142 603899 晨光股份 28,700 1,281,168.00 0.42
143 002202 金风科技 120,200 1,276,524.00 0.42
144 002202 金风科技 120,200 1,276,524.00 0.42
145 601138 工业富联 50,300 1,267,560.00 0.42
146 601138 工业富联 50,300 1,267,560.00 0.42
147 300015 爱尔眼科 67,722 1,256,243.10 0.42
148 300015 爱尔眼科 67,722 1,256,243.10 0.42
149 003816 中国广核 402,100 1,250,531.00 0.41
150 003816 中国广核 402,100 1,250,531.00 0.41
151 601601 中国太保 47,900 1,244,442.00 0.41
152 601601 中国太保 47,900 1,244,442.00 0.41
153 002050 三花智控 40,300 1,219,478.00 0.40
154 002050 三花智控 40,300 1,219,478.00 0.40
155 000408 藏格矿业 53,500 1,207,495.00 0.40
156 000408 藏格矿业 53,500 1,207,495.00 0.40
157 600674 川投能源 80,200 1,207,010.00 0.40
158 600674 川投能源 80,200 1,207,010.00 0.40
159 603290 斯达半导 5,500 1,183,600.00 0.39
160 603290 斯达半导 5,500 1,183,600.00 0.39
161 600309 万华化学 13,400 1,177,056.00 0.39
162 600309 万华化学 13,400 1,177,056.00 0.39
163 000725 京东方A 279,700 1,143,973.00 0.38
164 000725 京东方A 279,700 1,143,973.00 0.38
165 603259 药明康德 18,340 1,142,765.40 0.38
166 603259 药明康德 18,340 1,142,765.40 0.38
167 601216 君正集团 278,700 1,142,670.00 0.38
168 601216 君正集团 278,700 1,142,670.00 0.38
169 600011 华能国际 120,600 1,116,756.00 0.37
170 600011 华能国际 120,600 1,116,756.00 0.37
171 300274 阳光电源 9,500 1,107,985.00 0.37
172 300274 阳光电源 9,500 1,107,985.00 0.37
173 600018 上港集团 210,600 1,105,650.00 0.37
174 600018 上港集团 210,600 1,105,650.00 0.37
175 000625 长安汽车 85,282 1,102,696.26 0.36
176 000625 长安汽车 85,282 1,102,696.26 0.36
177 600919 江苏银行 148,400 1,090,740.00 0.36
178 600919 江苏银行 148,400 1,090,740.00 0.36
179 000100 TCL科技 271,940 1,071,443.60 0.35
180 000100 TCL科技 271,940 1,071,443.60 0.35
181 600741 华域汽车 57,100 1,054,066.00 0.35
182 600741 华域汽车 57,100 1,054,066.00 0.35
183 000786 北新建材 43,000 1,053,930.00 0.35
184 000786 北新建材 43,000 1,053,930.00 0.35
185 600754 锦江酒店 24,400 1,033,096.00 0.34
186 600754 锦江酒店 24,400 1,033,096.00 0.34
187 601857 中国石油 137,700 1,028,619.00 0.34
188 601857 中国石油 137,700 1,028,619.00 0.34
189 000895 双汇发展 41,900 1,026,131.00 0.34
190 000895 双汇发展 41,900 1,026,131.00 0.34
191 600019 宝钢股份 182,400 1,025,088.00 0.34
192 600019 宝钢股份 182,400 1,025,088.00 0.34
193 600332 白云山 31,907 1,017,195.16 0.34
194 600332 白云山 31,907 1,017,195.16 0.34
195 600196 复星医药 32,800 1,013,520.00 0.34
196 600196 复星医药 32,800 1,013,520.00 0.34
197 600570 恒生电子 22,600 1,000,954.00 0.33
198 600570 恒生电子 22,600 1,000,954.00 0.33
199 600837 海通证券 108,100 996,682.00 0.33
200 600837 海通证券 108,100 996,682.00 0.33
201 000938 紫光股份 31,000 987,350.00 0.33
202 000938 紫光股份 31,000 987,350.00 0.33
203 603369 今世缘 18,200 960,960.00 0.32
204 603369 今世缘 18,200 960,960.00 0.32
205 600233 圆通速递 64,200 934,752.00 0.31
206 600233 圆通速递 64,200 934,752.00 0.31
207 002001 新和成 60,300 928,620.00 0.31
208 002001 新和成 60,300 928,620.00 0.31
209 601669 中国电建 160,000 918,400.00 0.30
210 601669 中国电建 160,000 918,400.00 0.30
211 001979 招商蛇口 70,300 916,009.00 0.30
212 001979 招商蛇口 70,300 916,009.00 0.30
213 000596 古井贡酒 3,700 915,306.00 0.30
214 000596 古井贡酒 3,700 915,306.00 0.30
215 600600 青岛啤酒 8,800 911,944.00 0.30
216 600600 青岛啤酒 8,800 911,944.00 0.30
217 002415 海康威视 27,100 897,281.00 0.30
218 002415 海康威视 27,100 897,281.00 0.30
219 603659 璞泰来 23,455 896,450.10 0.30
220 603659 璞泰来 23,455 896,450.10 0.30
221 600085 同仁堂 15,447 889,129.32 0.29
222 600085 同仁堂 15,447 889,129.32 0.29
223 600276 恒瑞医药 18,100 866,990.00 0.29
224 600276 恒瑞医药 18,100 866,990.00 0.29
225 600219 南山铝业 284,700 859,794.00 0.28
226 600219 南山铝业 284,700 859,794.00 0.28
227 002460 赣锋锂业 13,880 846,124.80 0.28
228 002460 赣锋锂业 13,880 846,124.80 0.28
229 601288 农业银行 239,500 845,435.00 0.28
230 601288 农业银行 239,500 845,435.00 0.28
231 600875 东方电气 44,900 837,385.00 0.28
232 600875 东方电气 44,900 837,385.00 0.28
233 300014 亿纬锂能 13,800 834,900.00 0.28
234 300014 亿纬锂能 13,800 834,900.00 0.28
235 601699 潞安环能 51,100 833,952.00 0.28
236 601699 潞安环能 51,100 833,952.00 0.28
237 300059 东方财富 58,006 823,685.20 0.27
238 300059 东方财富 58,006 823,685.20 0.27
239 600048 保利发展 62,900 819,587.00 0.27
240 600048 保利发展 62,900 819,587.00 0.27
241 601607 上海医药 36,200 811,242.00 0.27
242 601607 上海医药 36,200 811,242.00 0.27
243 002916 深南电路 10,500 791,385.00 0.26
244 002916 深南电路 10,500 791,385.00 0.26
245 002252 上海莱士 105,000 788,550.00 0.26
246 002252 上海莱士 105,000 788,550.00 0.26
247 601898 中煤能源 92,200 778,168.00 0.26
248 601898 中煤能源 92,200 778,168.00 0.26
249 601878 浙商证券 78,700 777,556.00 0.26
250 601878 浙商证券 78,700 777,556.00 0.26
251 688981 中芯国际 15,092 762,447.84 0.25
252 688981 中芯国际 15,092 762,447.84 0.25
253 600745 闻泰科技 15,300 748,170.00 0.25
254 600745 闻泰科技 15,300 748,170.00 0.25
255 300408 三环集团 25,000 733,750.00 0.24
256 300408 三环集团 25,000 733,750.00 0.24
257 600436 片仔癀 2,500 715,900.00 0.24
258 600436 片仔癀 2,500 715,900.00 0.24
259 600183 生益科技 50,300 714,260.00 0.24
260 600183 生益科技 50,300 714,260.00 0.24
261 002601 龙佰集团 43,200 712,800.00 0.24
262 002601 龙佰集团 43,200 712,800.00 0.24
263 600547 山东黄金 29,800 699,704.00 0.23
264 600547 山东黄金 29,800 699,704.00 0.23
265 002129 TCL中环 20,975 696,370.00 0.23
266 002129 TCL中环 20,975 696,370.00 0.23
267 688012 中微公司 4,400 688,380.00 0.23
268 688012 中微公司 4,400 688,380.00 0.23
269 300433 蓝思科技 56,900 669,144.00 0.22
270 300433 蓝思科技 56,900 669,144.00 0.22
271 601600 中国铝业 118,400 650,016.00 0.22
272 601600 中国铝业 118,400 650,016.00 0.22
273 688111 金山办公 1,371 647,413.62 0.21
274 688111 金山办公 1,371 647,413.62 0.21
275 002756 永兴材料 10,310 645,509.10 0.21
276 002756 永兴材料 10,310 645,509.10 0.21
277 600958 东方证券 66,000 640,200.00 0.21
278 600958 东方证券 66,000 640,200.00 0.21
279 601888 中国中免 5,612 620,294.36 0.21
280 601888 中国中免 5,612 620,294.36 0.21
281 002049 紫光国微 6,624 617,688.00 0.20
282 002049 紫光国微 6,624 617,688.00 0.20
283 002812 恩捷股份 6,400 616,640.00 0.20
284 002812 恩捷股份 6,400 616,640.00 0.20
285 600886 国投电力 48,000 607,200.00 0.20
286 600886 国投电力 48,000 607,200.00 0.20
287 002410 广联达 18,680 606,913.20 0.20
288 002410 广联达 18,680 606,913.20 0.20
289 601899 紫金矿业 53,300 606,021.00 0.20
290 601899 紫金矿业 53,300 606,021.00 0.20
291 601658 邮储银行 122,900 600,981.00 0.20
292 601658 邮储银行 122,900 600,981.00 0.20
293 603019 中科曙光 11,700 595,530.00 0.20
294 603019 中科曙光 11,700 595,530.00 0.20
295 002236 大华股份 29,500 582,625.00 0.19
296 002236 大华股份 29,500 582,625.00 0.19
297 601989 中国重工 119,000 573,580.00 0.19
298 601989 中国重工 119,000 573,580.00 0.19
299 300454 深信服 5,000 566,250.00 0.19
300 300454 深信服 5,000 566,250.00 0.19
301 600000 浦发银行 76,000 550,240.00 0.18
302 600000 浦发银行 76,000 550,240.00 0.18
303 688396 华润微 10,105 529,603.05 0.18
304 688396 华润微 10,105 529,603.05 0.18
305 002352 顺丰控股 11,700 527,553.00 0.17
306 002352 顺丰控股 11,700 527,553.00 0.17
307 600115 中国东航 110,000 523,600.00 0.17
308 600115 中国东航 110,000 523,600.00 0.17
309 002230 科大讯飞 7,700 523,292.00 0.17
310 002230 科大讯飞 7,700 523,292.00 0.17
311 605117 德业股份 3,460 517,443.00 0.17
312 605117 德业股份 3,460 517,443.00 0.17
313 000768 中航西飞 19,300 516,275.00 0.17
314 000768 中航西飞 19,300 516,275.00 0.17
315 300999 金龙鱼 12,800 511,872.00 0.17
316 300999 金龙鱼 12,800 511,872.00 0.17
317 600015 华夏银行 92,100 498,261.00 0.16
318 600015 华夏银行 92,100 498,261.00 0.16
319 601818 光大银行 162,100 497,647.00 0.16
320 601818 光大银行 162,100 497,647.00 0.16
321 002007 华兰生物 22,200 497,502.00 0.16
322 002007 华兰生物 22,200 497,502.00 0.16
323 688126 沪硅产业 23,601 493,260.90 0.16
324 688126 沪硅产业 23,601 493,260.90 0.16
325 688223 晶科能源 35,000 492,100.00 0.16
326 688223 晶科能源 35,000 492,100.00 0.16
327 002459 晶澳科技 11,660 486,222.00 0.16
328 002459 晶澳科技 11,660 486,222.00 0.16
329 601111 中国国航 58,200 479,568.00 0.16
330 601111 中国国航 58,200 479,568.00 0.16
331 000166 申万宏源 103,100 476,322.00 0.16
332 000166 申万宏源 103,100 476,322.00 0.16
333 600061 国投资本 64,800 461,376.00 0.15
334 600061 国投资本 64,800 461,376.00 0.15
335 300450 先导智能 12,700 459,359.00 0.15
336 300450 先导智能 12,700 459,359.00 0.15
337 000983 山西焦煤 50,200 456,820.00 0.15
338 000983 山西焦煤 50,200 456,820.00 0.15
339 002821 凯莱英 3,700 436,082.00 0.14
340 002821 凯莱英 3,700 436,082.00 0.14
341 601009 南京银行 52,600 420,800.00 0.14
342 601009 南京银行 52,600 420,800.00 0.14
343 601021 春秋航空 7,300 419,531.00 0.14
344 601021 春秋航空 7,300 419,531.00 0.14
345 002241 歌尔股份 23,500 417,125.00 0.14
346 002241 歌尔股份 23,500 417,125.00 0.14
347 601808 中海油服 29,499 409,446.12 0.14
348 601808 中海油服 29,499 409,446.12 0.14
349 603195 公牛集团 4,240 407,294.40 0.13
350 603195 公牛集团 4,240 407,294.40 0.13
351 600989 宝丰能源 32,100 404,781.00 0.13
352 600989 宝丰能源 32,100 404,781.00 0.13
353 601919 中远海控 43,000 404,200.00 0.13
354 601919 中远海控 43,000 404,200.00 0.13
355 000617 中油资本 55,900 404,157.00 0.13
356 000617 中油资本 55,900 404,157.00 0.13
357 603986 兆易创新 3,700 393,125.00 0.13
358 603986 兆易创新 3,700 393,125.00 0.13
359 688008 澜起科技 6,800 390,456.00 0.13
360 688008 澜起科技 6,800 390,456.00 0.13
361 600031 三一重工 22,200 369,186.00 0.12
362 600031 三一重工 22,200 369,186.00 0.12
363 300033 同花顺 2,100 368,088.00 0.12
364 300033 同花顺 2,100 368,088.00 0.12
365 000963 华东医药 8,100 351,297.00 0.12
366 000963 华东医药 8,100 351,297.00 0.12
367 601236 红塔证券 47,000 350,150.00 0.12
368 601236 红塔证券 47,000 350,150.00 0.12
369 688065 凯赛生物 5,550 345,543.00 0.11
370 688065 凯赛生物 5,550 345,543.00 0.11
371 600760 中航沈飞 7,660 344,700.00 0.11
372 600760 中航沈飞 7,660 344,700.00 0.11
373 603501 韦尔股份 3,500 343,140.00 0.11
374 603501 韦尔股份 3,500 343,140.00 0.11
375 601238 广汽集团 31,500 328,230.00 0.11
376 601238 广汽集团 31,500 328,230.00 0.11
377 002841 视源股份 4,882 326,312.88 0.11
378 002841 视源股份 4,882 326,312.88 0.11
379 603288 海天味业 6,960 326,076.00 0.11
380 603288 海天味业 6,960 326,076.00 0.11
381 000792 盐湖股份 16,700 320,139.00 0.11
382 000792 盐湖股份 16,700 320,139.00 0.11
383 300207 欣旺达 19,400 316,608.00 0.10
384 300207 欣旺达 19,400 316,608.00 0.10
385 600111 北方稀土 13,200 316,536.00 0.10
386 600111 北方稀土 13,200 316,536.00 0.10
387 605499 东鹏饮料 1,800 311,220.00 0.10
388 605499 东鹏饮料 1,800 311,220.00 0.10
389 601390 中国中铁 40,000 303,200.00 0.10
390 601390 中国中铁 40,000 303,200.00 0.10
391 601186 中国铁建 29,000 285,650.00 0.09
392 601186 中国铁建 29,000 285,650.00 0.09
393 600795 国电电力 72,300 276,909.00 0.09
394 600795 国电电力 72,300 276,909.00 0.09
395 601939 建设银行 44,200 276,692.00 0.09
396 601939 建设银行 44,200 276,692.00 0.09
397 600150 中国船舶 8,400 276,444.00 0.09
398 600150 中国船舶 8,400 276,444.00 0.09
399 601689 拓普集团 3,400 274,380.00 0.09
400 601689 拓普集团 3,400 274,380.00 0.09
401 002027 分众传媒 39,400 268,314.00 0.09
402 002027 分众传媒 39,400 268,314.00 0.09
403 601628 中国人寿 7,600 265,696.00 0.09
404 601628 中国人寿 7,600 265,696.00 0.09
405 000708 中信特钢 16,500 261,360.00 0.09
406 000708 中信特钢 16,500 261,360.00 0.09
407 000733 振华科技 2,700 258,795.00 0.09
408 000733 振华科技 2,700 258,795.00 0.09
409 600637 东方明珠 33,030 258,294.60 0.09
410 600637 东方明珠 33,030 258,294.60 0.09
411 300759 康龙化成 6,700 256,476.00 0.08
412 300759 康龙化成 6,700 256,476.00 0.08
413 600188 兖矿能源 8,300 248,336.00 0.08
414 600188 兖矿能源 8,300 248,336.00 0.08
415 600905 三峡能源 46,200 248,094.00 0.08
416 600905 三峡能源 46,200 248,094.00 0.08
417 601998 中信银行 40,500 242,190.00 0.08
418 601998 中信银行 40,500 242,190.00 0.08
419 601336 新华保险 6,400 235,328.00 0.08
420 601336 新华保险 6,400 235,328.00 0.08
421 300751 迈为股份 1,380 233,744.40 0.08
422 300751 迈为股份 1,380 233,744.40 0.08
423 002555 三七互娱 6,700 233,696.00 0.08
424 002555 三七互娱 6,700 233,696.00 0.08
425 300122 智飞生物 5,200 229,840.00 0.08
426 300122 智飞生物 5,200 229,840.00 0.08
427 002815 崇达技术 18,000 224,100.00 0.07
428 002815 崇达技术 18,000 224,100.00 0.07
429 688303 大全能源 5,518 223,203.10 0.07
430 688303 大全能源 5,518 223,203.10 0.07
431 600584 长电科技 7,015 218,657.55 0.07
432 600584 长电科技 7,015 218,657.55 0.07
433 600999 招商证券 15,700 213,049.00 0.07
434 600999 招商证券 15,700 213,049.00 0.07
435 601100 恒立液压 3,300 212,289.00 0.07
436 601100 恒立液压 3,300 212,289.00 0.07
437 002311 海大集团 4,400 206,096.00 0.07
438 002311 海大集团 4,400 206,096.00 0.07
439 000661 长春高新 1,500 204,450.00 0.07
440 000661 长春高新 1,500 204,450.00 0.07
441 600383 金地集团 28,100 202,601.00 0.07
442 600383 金地集团 28,100 202,601.00 0.07
443 300496 中科创达 2,100 202,335.00 0.07
444 300496 中科创达 2,100 202,335.00 0.07
445 600025 华能水电 27,900 198,927.00 0.07
446 600025 华能水电 27,900 198,927.00 0.07
447 688363 华熙生物 2,231 198,915.96 0.07
448 688363 华熙生物 2,231 198,915.96 0.07
449 600884 杉杉股份 12,900 195,306.00 0.06
450 600009 上海机场 4,300 195,306.00 0.06
451 600884 杉杉股份 12,900 195,306.00 0.06
452 600009 上海机场 4,300 195,306.00 0.06
453 601800 中国交建 17,600 192,016.00 0.06
454 601800 中国交建 17,600 192,016.00 0.06
455 600893 航发动力 4,500 190,170.00 0.06
456 600893 航发动力 4,500 190,170.00 0.06
457 600029 南方航空 31,300 188,739.00 0.06
458 600029 南方航空 31,300 188,739.00 0.06
459 600845 宝信软件 3,680 186,980.80 0.06
460 600845 宝信软件 3,680 186,980.80 0.06
461 601360 三六零 14,700 184,338.00 0.06
462 601360 三六零 14,700 184,338.00 0.06
463 603260 合盛硅业 2,500 175,050.00 0.06
464 603260 合盛硅业 2,500 175,050.00 0.06
465 300628 亿联网络 4,980 174,648.60 0.06
466 300628 亿联网络 4,980 174,648.60 0.06
467 600606 绿地控股 62,800 172,700.00 0.06
468 600606 绿地控股 62,800 172,700.00 0.06
469 002271 东方雨虹 6,300 171,738.00 0.06
470 002271 东方雨虹 6,300 171,738.00 0.06
471 603185 弘元绿能 2,300 171,465.00 0.06
472 603185 弘元绿能 2,300 171,465.00 0.06
473 002709 天赐材料 4,100 168,879.00 0.06
474 002709 天赐材料 4,100 168,879.00 0.06
475 300347 泰格医药 2,600 167,804.00 0.06
476 300347 泰格医药 2,600 167,804.00 0.06
477 300769 德方纳米 1,520 167,549.60 0.06
478 300769 德方纳米 1,520 167,549.60 0.06
479 603806 福斯特 4,280 159,173.20 0.05
480 603806 福斯特 4,280 159,173.20 0.05
481 002736 国信证券 18,100 158,013.00 0.05
482 002736 国信证券 18,100 158,013.00 0.05
483 002180 纳思达 4,600 157,550.00 0.05
484 002180 纳思达 4,600 157,550.00 0.05
485 000425 徐工机械 23,200 157,064.00 0.05
486 000425 徐工机械 23,200 157,064.00 0.05
487 000977 浪潮信息 3,200 155,200.00 0.05
488 000977 浪潮信息 3,200 155,200.00 0.05
489 601231 环旭电子 10,300 154,088.00 0.05
490 601231 环旭电子 10,300 154,088.00 0.05
491 002602 世纪华通 20,300 154,077.00 0.05
492 002602 世纪华通 20,300 154,077.00 0.05
493 601868 中国能建 63,100 147,654.00 0.05
494 601868 中国能建 63,100 147,654.00 0.05
495 688036 传音控股 1,000 147,000.00 0.05
496 688036 传音控股 1,000 147,000.00 0.05
497 601881 中国银河 12,401 143,975.61 0.05
498 601881 中国银河 12,401 143,975.61 0.05
499 002493 荣盛石化 12,300 143,172.00 0.05
500 002493 荣盛石化 12,300 143,172.00 0.05
501 600426 华鲁恒升 4,500 137,835.00 0.05
502 600426 华鲁恒升 4,500 137,835.00 0.05
503 601066 中信建投 5,600 135,520.00 0.04
504 601066 中信建投 5,600 135,520.00 0.04
505 600588 用友网络 6,500 133,250.00 0.04
506 600588 用友网络 6,500 133,250.00 0.04
507 601377 兴业证券 21,700 132,804.00 0.04
508 601377 兴业证券 21,700 132,804.00 0.04
509 600346 恒力石化 9,200 131,836.00 0.04
510 600346 恒力石化 9,200 131,836.00 0.04
511 600918 中泰证券 18,800 129,908.00 0.04
512 600918 中泰证券 18,800 129,908.00 0.04
513 000301 东方盛虹 10,700 126,474.00 0.04
514 000301 东方盛虹 10,700 126,474.00 0.04
515 300957 贝泰妮 1,400 124,432.00 0.04
516 300957 贝泰妮 1,400 124,432.00 0.04
517 300223 北京君正 1,400 123,634.00 0.04
518 300223 北京君正 1,400 123,634.00 0.04
519 600010 包钢股份 68,500 122,615.00 0.04
520 600010 包钢股份 68,500 122,615.00 0.04
521 600732 爱旭股份 3,940 121,155.00 0.04
522 600732 爱旭股份 3,940 121,155.00 0.04
523 600132 重庆啤酒 1,300 119,808.00 0.04
524 600132 重庆啤酒 1,300 119,808.00 0.04
525 603993 洛阳钼业 22,100 117,793.00 0.04
526 603993 洛阳钼业 22,100 117,793.00 0.04
527 600479 千金药业 10,300 116,184.00 0.04
528 600479 千金药业 10,300 116,184.00 0.04
529 300782 卓胜微 1,200 115,956.00 0.04
530 300782 卓胜微 1,200 115,956.00 0.04
531 002120 韵达股份 12,000 114,720.00 0.04
532 002120 韵达股份 12,000 114,720.00 0.04
