序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 396778953.680 |
2 | 期间基金总申购份额 | 239743726.640 |
3 | 期间总赎回份额 | 322495544.380 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 314027135.940 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 20785760.590 |
2 | 期间基金总申购份额 | 607619656.610 |
3 | 期间总赎回份额 | 231626463.520 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 396778953.680 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 36921746.680 |
2 | 期间基金总申购份额 | 580761004.820 |
3 | 期间总赎回份额 | 220903797.820 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 396778953.680 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 20785760.590 |
2 | 期间基金总申购份额 | 26858651.790 |
3 | 期间总赎回份额 | 10722665.700 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 36921746.680 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!