序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 54724624.250 |
2 | 期间基金总申购份额 | 2767439.970 |
3 | 期间总赎回份额 | |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 57492064.220 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 50521092.920 |
2 | 期间基金总申购份额 | 4203531.330 |
3 | 期间总赎回份额 | |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 54724624.250 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 54642276.990 |
2 | 期间基金总申购份额 | 82347.260 |
3 | 期间总赎回份额 | |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 54724624.250 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 50521092.920 |
2 | 期间基金总申购份额 | 4121184.070 |
3 | 期间总赎回份额 | |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 54642276.990 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!