序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
F医疗保健 | 14,387,377.32 | 8.44 | |
C | 制造业 | 52,545,169.30 | 30.81 |
Q | 卫生和社会工作 | 49,618,333.20 | 29.09 |
F | 批发和零售业 | 27,916,166.00 | 16.37 |
M | 科学研究和技术服务业 | 10,699,733.62 | 6.27 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161,571.04 | 0.09 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11,707.48 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,809.68 | 0.00 |
合计 | 155,344,867.64 | 91.08 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!