华夏现金增利证券投资基金E类(000353)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.5399

7 日年化:1.9230% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:曲波 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:306.948亿份(2019-10-22 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-10-28

业绩比较基准: 同期7天通知存款利率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160309 16进出09 42,600,000 4,237,623,563.21 9.86
2 111986694 19徽商银行CD081 23,000,000 2,252,560,434.19 5.24
3 111915367 19民生银行CD367 21,000,000 2,061,711,348.15 4.80
4 111994804 19成都农商银行CD018 20,000,000 1,966,845,018.62 4.58
5 111986578 19长沙银行CD175 16,000,000 1,566,655,990.36 3.65
6 190402 19农发02 12,800,000 1,278,860,150.65 2.98
7 111986472 19厦门国际银行CD173 13,000,000 1,273,374,248.84 2.96
8 111915409 19民生银行CD409 10,000,000 995,056,536.16 2.32
9 111995969 19郑州银行CD049 10,000,000 990,225,111.82 2.30
10 111995994 19重庆农村商行CD062 10,000,000 990,225,111.82 2.30
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160309 16进出09 42,600,000 4,234,495,470.59 8.03
2 111909153 19浦发银行CD153 27,000,000 2,687,544,887.66 5.10
3 111914061 19江苏银行CD061 21,000,000 2,049,451,479.50 3.89
4 111994804 19成都农商银行CD018 20,000,000 1,950,989,094.33 3.70
5 190402 19农发02 13,800,000 1,378,108,345.57 2.61
6 111915249 19民生银行CD249 10,000,000 994,114,168.76 1.89
7 111995969 19郑州银行CD049 10,000,000 982,337,401.93 1.86
8 111995994 19重庆农村商行CD062 10,000,000 982,337,401.93 1.86
9 111994923 19广州银行CD012 10,000,000 975,588,709.64 1.85
10 111912033 19北京银行CD033 10,000,000 975,557,128.66 1.85
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160309 16进出09 42,600,000 4,206,751,922.56 7.28
2 160305 16进出05 31,000,000 3,099,566,079.22 5.36
3 111882044 18盛京银行CD345 20,000,000 1,993,070,503.02 3.45
4 111881988 18天津银行CD228 11,000,000 1,096,673,158.28 1.90
5 111886865 18北京农商银行CD084 10,000,000 998,523,155.25 1.73
6 111882231 18包商银行CD198 10,000,000 995,963,665.07 1.72
7 111887605 18天津银行CD292 7,000,000 698,404,729.76 1.21
8 111887688 18昆仑银行CD097 6,000,000 598,571,703.63 1.04
9 111821335 18渤海银行CD335 6,000,000 598,583,833.70 1.04
10 111882209 18东莞农村商业银行CD072 5,000,000 498,144,315.68 0.86
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111809231 18浦发银行CD231 73,500,000 7,265,124,791.51 8.46
2 160309 16进出09 42,600,000 4,201,753,405.16 4.90
3 160305 16进出05 34,400,000 3,438,108,522.60 4.01
4 111813155 18浙商银行CD155 30,000,000 2,963,703,469.14 3.45
5 111882044 18盛京银行CD345 20,000,000 1,975,361,841.17 2.30
6 111814172 18江苏银行CD172 20,000,000 1,969,130,033.54 2.29
7 111881988 18天津银行CD228 18,000,000 1,779,333,155.66 2.07
8 111899001 18哈尔滨银行CD104 15,000,000 1,486,384,913.55 1.73
9 111870638 18中原银行CD331 15,000,000 1,478,678,065.62 1.72
10 111871653 18武汉农商行CD058 10,500,000 1,043,013,522.06 1.22
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111809231 18浦发银行CD231 76,000,000 7,446,188,498.34 13.00
2 160309 16进出09 42,600,000 4,196,167,585.20 7.32
3 160305 16进出05 34,400,000 3,436,252,002.20 6.00
4 111820154 18广发银行CD154 30,000,000 2,941,521,236.27 5.13
5 111811212 18平安银行CD212 20,000,000 1,959,523,289.02 3.42
6 111882044 18盛京银行CD345 20,000,000 1,957,410,766.14 3.42
7 111814172 18江苏银行CD172 20,000,000 1,953,138,468.73 3.41
8 111881988 18天津银行CD228 18,000,000 1,763,905,408.43 3.08
9 111894921 18南京银行CD057 17,500,000 1,728,893,056.86 3.02
10 111899001 18哈尔滨银行CD104 15,000,000 1,468,678,563.64 2.56
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160309 16进出09 42,600,000 4,190,969,020.91 6.25
2 160305 16进出05 34,400,000 3,434,370,395.41 5.13
3 111812035 18北京银行CD035 30,000,000 2,985,708,993.09 4.46
4 111817026 18光大银行CD026 28,000,000 2,786,742,338.56 4.16
5 111813068 18浙商银行CD068 28,000,000 2,787,847,984.63 4.16
6 111814074 18江苏银行CD074 25,000,000 2,489,149,986.28 3.71
7 111891296 18盛京银行CD020 20,000,000 1,991,528,934.66 2.97
8 111821038 18渤海银行CD038 19,000,000 1,890,098,267.55 2.82
9 111894921 18南京银行CD057 17,500,000 1,709,699,580.42 2.55
10 111899001 18哈尔滨银行CD104 15,000,000 1,451,183,138.15 2.17
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160309 16进出09 42,600,000 4,186,403,970.78 3.89
2 160305 16进出05 34,400,000 3,433,139,575.83 3.19
3 111817026 18光大银行CD026 31,000,000 3,048,527,967.04 2.83
4 111812035 18北京银行CD035 30,000,000 2,949,887,306.99 2.74
5 111893094 18徽商银行CD037 23,000,000 2,251,052,939.16 2.09
6 111780627 17哈尔滨银行CD136 20,000,000 1,998,628,675.06 1.86
7 111891296 18盛京银行CD020 20,000,000 1,966,868,942.63 1.83
8 111812052 18北京银行CD052 20,000,000 1,964,766,440.16 1.82
9 111821038 18渤海银行CD038 19,000,000 1,867,194,436.19 1.73
10 111811070 18平安银行CD070 15,000,000 1,468,702,264.74 1.36
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160309 16进出09 42,600,000 4,184,184,470.71 6.32
2 111784224 17广州农村商业银行CD159 37,000,000 3,669,519,067.51 5.54
3 160305 16进出05 34,400,000 3,431,915,776.57 5.18
4 111786890 17长沙银行CD111 23,000,000 2,267,979,914.41 3.43
5 111781331 17盛京银行CD159 22,500,000 2,245,519,385.15 3.39
6 111720252 17广发银行CD252 22,500,000 2,239,265,916.22 3.38
7 111780627 17哈尔滨银行CD136 20,000,000 1,974,104,986.51 2.98
8 111709442 17浦发银行CD442 14,300,000 1,421,883,500.96 2.15
9 111785465 17天津银行CD197 13,600,000 1,346,420,822.59 2.03
10 111715387 17民生银行CD387 13,500,000 1,343,730,479.34 2.03
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160309 16进出09 42,600,000 4,206,038,972.48 5.82
2 111784224 17广州农村商业银行CD159 37,000,000 3,625,457,748.96 5.02
3 160305 16进出05 34,400,000 3,437,111,053.07 4.76
4 111781331 17盛京银行CD159 25,000,000 2,466,587,177.21 3.42
5 111780627 17哈尔滨银行CD136 20,000,000 1,953,129,908.59 2.70
6 111785465 17天津银行CD197 19,000,000 1,859,174,993.19 2.57
7 170204 17国开04 16,100,000 1,605,510,526.05 2.22
8 111718261 17华夏银行CD261 15,000,000 1,496,009,479.06 2.07
9 111720167 17广发银行CD167 15,000,000 1,493,228,128.38 2.07
10 111716187 17上海银行CD187 15,000,000 1,490,531,369.91 2.06
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160309 16进出09 42,600,000 4,238,296,132.67 7.32
2 160305 16进出05 34,400,000 3,436,670,613.49 5.94
3 111780193 17盛京银行CD129 20,000,000 1,978,150,421.69 3.42
4 111797638 17包商银行CD067 19,300,000 1,919,205,120.63 3.32
5 111711192 17平安银行CD192 18,800,000 1,870,933,618.00 3.23
6 111680315 16河北银行CD080 8,500,000 833,054,652.67 1.44
7 111797593 17成都农商银行CD008 8,000,000 795,617,715.93 1.37
8 170204 17国开04 7,100,000 706,933,972.90 1.22
9 179917 17贴现国债17 6,800,000 679,151,230.56 1.17
10 170203 17国开03 6,400,000 637,178,475.56 1.10
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160309 16进出09 42,600,000 4,256,611,771.39 7.86
2 160305 16进出05 34,400,000 3,451,380,283.30 6.37
3 111710112 17兴业银行CD112 32,000,000 3,174,239,464.09 5.86
4 111720040 17广发银行CD040 30,000,000 2,970,329,152.13 5.49
5 111719078 17恒丰银行CD078 30,000,000 2,967,123,469.73 5.48
6 111611326 16平安CD326 25,000,000 2,492,863,689.34 4.60
7 111709121 17浦发银行CD121 22,800,000 2,255,284,431.64 4.16
8 111680110 16杭州银行CD176 20,000,000 1,992,241,850.86 3.68
9 111680085 16哈尔滨银行CD041 11,500,000 1,145,525,481.89 2.12
10 111720049 17广发银行CD049 10,000,000 989,269,983.05 1.83
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111695629 16盛京银行CD082 60,500,000 6,037,977,055.03 4.55
2 111619137 16恒丰银行CD137 50,000,000 4,977,175,176.43 3.75
3 111619029 16恒丰银行CD029 50,000,000 4,978,254,714.64 3.75
4 111612134 16北京银行CD134 49,900,000 4,967,609,911.07 3.74
5 160309 16进出09 42,600,000 4,270,708,265.60 3.22
6 160305 16进出05 34,400,000 3,452,251,711.69 2.60
7 111691972 16南京银行CD038 31,000,000 3,079,002,878.81 2.32
8 111691627 16南京银行CD030 30,000,000 2,981,293,295.58 2.25
9 111691587 16南京银行CD028 29,900,000 2,968,188,496.00 2.24
10 111607173 16招行CD173 25,000,000 2,487,709,144.48 1.87
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111617091 16光大CD091 100,000,000 9,956,069,059.72 4.30
2 111695629 16盛京银行CD082 95,000,000 9,413,471,325.98 4.07
3 111609103 16浦发CD103 90,000,000 8,950,948,162.61 3.87
4 111611317 16平安CD317 60,000,000 5,984,606,620.97 2.59
5 111611364 16平安CD364 60,000,000 5,930,052,622.19 2.56
6 111611326 16平安CD326 60,000,000 5,899,334,872.18 2.55
7 111619031 16恒丰银行CD031 50,000,000 4,977,566,391.56 2.15
8 111612134 16北京银行CD134 50,000,000 4,942,184,851.16 2.14
9 111607173 16招行CD173 50,000,000 4,941,801,668.72 2.14
10 111619029 16恒丰银行CD029 50,000,000 4,941,424,781.59 2.14
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111619022 16恒丰银行CD022 100,000,000 9,960,211,403.77 4.12
2 111617091 16光大CD091 100,000,000 9,880,269,348.50 4.08
3 111616069 16上海银行CD069 79,000,000 7,836,695,082.22 3.24
4 111609103 16浦发CD103 59,000,000 5,827,070,099.03 2.41
5 111617031 16光大CD031 50,000,000 4,974,987,211.65 2.06
6 111609099 16浦发CD099 50,000,000 4,974,731,091.86 2.06
7 111619031 16恒丰银行CD031 50,000,000 4,940,929,476.80 2.04
8 111609082 16浦发CD082 49,500,000 4,929,756,151.45 2.04
9 111619029 16恒丰银行CD029 50,000,000 4,904,867,322.37 2.03
10 111691972 16南京银行CD038 50,000,000 4,885,746,695.69 2.02
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111609082 16浦发CD082 120,000,000 11,867,129,130.55 4.00
2 111619022 16恒丰银行CD022 100,000,000 9,886,737,833.50 3.33
3 111609103 16浦发CD103 100,000,000 9,807,200,567.81 3.31
4 111619016 16恒丰银行CD016 70,000,000 6,979,944,843.93 2.35
5 019906 09国债06 66,500,000 6,651,278,079.40 2.24
6 111617031 16光大CD031 50,000,000 4,939,637,446.88 1.66
7 111609099 16浦发CD099 50,000,000 4,939,569,017.72 1.66
8 111619031 16恒丰银行CD031 50,000,000 4,904,956,078.33 1.65
9 111691972 16南京银行CD038 50,000,000 4,856,371,855.09 1.64
10 111619024 16恒丰银行CD024 49,000,000 4,806,031,832.14 1.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034