序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 113,880 | 23,121,056.40 | 9.85 |
2 | 002044 | 美年健康 | 2,707,734 | 18,412,591.20 | 7.85 |
3 | 600030 | 中信证券 | 813,400 | 17,618,244.00 | 7.51 |
4 | 601688 | 华泰证券 | 1,112,300 | 17,585,463.00 | 7.49 |
5 | 03908 | 中金公司 | 1,243,600 | 16,387,124.63 | 6.98 |
6 | 600266 | 城建发展 | 2,177,800 | 13,763,696.00 | 5.87 |
7 | 00123 | 越秀地产 | 1,488,000 | 12,329,863.96 | 5.25 |
8 | 605499 | 东鹏饮料 | 49,600 | 9,070,352.00 | 3.87 |
9 | 000090 | 天健集团 | 1,467,000 | 8,890,020.00 | 3.79 |
10 | 09985 | 卫龙 | 1,017,400 | 6,581,857.17 | 2.81 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 46,000 | 14,063,514.13 | 4.94 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 60,480 | 13,837,219.20 | 4.86 |
3 | 600048 | 保利发展 | 914,000 | 11,909,420.00 | 4.18 |
4 | 600027 | 华电国际 | 1,676,500 | 11,215,785.00 | 3.94 |
5 | 600011 | 华能国际 | 1,044,100 | 9,668,366.00 | 3.40 |
6 | 06689 | 洪九果品 | 566,500 | 9,338,753.86 | 3.28 |
7 | 002044 | 美年健康 | 1,288,634 | 9,162,187.74 | 3.22 |
8 | 000729 | 燕京啤酒 | 723,500 | 9,022,045.00 | 3.17 |
9 | 601669 | 中国电建 | 1,552,795 | 8,788,819.70 | 3.09 |
10 | 300896 | 爱美客 | 19,400 | 8,632,030.00 | 3.03 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 91,900 | 31,037,679.06 | 9.69 |
2 | 00388 | 香港交易所 | 101,300 | 30,878,039.29 | 9.64 |
3 | 03690 | 美团-W | 195,250 | 24,527,565.66 | 7.66 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 47,700 | 19,368,585.00 | 6.05 |
5 | 601669 | 中国电建 | 1,552,795 | 10,776,397.30 | 3.36 |
6 | 300896 | 爱美客 | 18,600 | 10,392,750.00 | 3.25 |
7 | 601111 | 中国国航 | 946,300 | 10,125,410.00 | 3.16 |
8 | 600754 | 锦江酒店 | 156,800 | 9,864,288.00 | 3.08 |
9 | 600048 | 保利发展 | 672,700 | 9,505,251.00 | 2.97 |
10 | 001979 | 招商蛇口 | 684,281 | 9,319,907.22 | 2.91 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03690 | 美团-W | 111,900 | 17,462,472.70 | 5.24 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 48,500 | 14,470,080.73 | 4.34 |
3 | 600027 | 华电国际 | 2,323,700 | 13,663,356.00 | 4.10 |
4 | 00388 | 香港交易所 | 44,500 | 13,403,873.66 | 4.02 |
5 | 600011 | 华能国际 | 1,638,000 | 12,465,180.00 | 3.74 |
6 | 002837 | 英维克 | 309,400 | 10,306,114.00 | 3.09 |
7 | 300274 | 阳光电源 | 89,500 | 10,006,100.00 | 3.00 |
8 | 000002 | 万科A | 544,000 | 9,900,800.00 | 2.97 |
9 | 601155 | 新城控股 | 449,200 | 9,208,600.00 | 2.76 |
10 | 002244 | 滨江集团 | 1,027,900 | 9,076,357.00 | 2.72 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!