序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | US67066G1040 | 英伟达 | 1,680 | 5,246,877.22 | 10.45 |
2 | US8740391003 | 台积电 | 7,500 | 4,679,434.65 | 9.32 |
3 | KR7000660001 | SK海力士株式会社 | 7,600 | 4,642,319.58 | 9.24 |
4 | US00215W1009 | 日月光投资控股公司 | 80,000 | 4,319,367.68 | 8.60 |
5 | US7223041028 | 拼多多 | 3,000 | 2,112,368.96 | 4.21 |
6 | KYG596691041 | 美团-W | 18,100 | 1,903,403.20 | 3.79 |
7 | KR7005930003 | 三星电子有限公司 | 5,200 | 1,894,163.52 | 3.77 |
8 | HK0941009539 | 中国移动 | 21,000 | 1,266,054.11 | 2.52 |
9 | CNE1000002V2 | 中国电信 | 310,000 | 1,115,103.98 | 2.22 |
10 | KYG970081173 | 药明生物 | 25,000 | 1,047,245.24 | 2.08 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | US67066G1040 | 英伟达 | 1,700 | 5,196,318.46 | 10.10 |
2 | US8740391003 | 台积电 | 6,800 | 4,958,748.60 | 9.63 |
3 | US00215W1009 | 日月光投资控股公司 | 80,000 | 4,503,118.56 | 8.75 |
4 | US9108734057 | 联华电子股份有限公司 | 50,000 | 2,850,578.10 | 5.54 |
5 | US7223041028 | 拼多多 | 5,500 | 2,747,754.97 | 5.34 |
6 | KYG970081173 | 药明生物 | 72,500 | 2,509,975.30 | 4.88 |
7 | US0079031078 | AMD公司 | 1,820 | 1,498,025.40 | 2.91 |
8 | KYG040111059 | 安踏体育 | 15,000 | 1,107,067.49 | 2.15 |
9 | KYG6427A1022 | 网易 | 5,000 | 703,470.74 | 1.37 |
10 | CNE1000040M1 | 泰格医药 | 16,400 | 675,129.07 | 1.31 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | US67066G1040 | 英伟达 | 3,100 | 5,917,131.54 | 9.48 |
2 | KYG875721634 | 腾讯控股 | 17,500 | 5,910,330.61 | 9.47 |
3 | KYG596691041 | 美团-W | 31,550 | 3,963,353.12 | 6.35 |
4 | US7223041028 | 拼多多 | 6,300 | 3,285,840.79 | 5.26 |
5 | US8740391003 | 台积电 | 3,800 | 2,428,981.03 | 3.89 |
6 | US0079031078 | AMD公司 | 3,600 | 2,424,583.14 | 3.88 |
7 | KYG465871120 | 华住酒店集团 | 71,000 | 2,371,179.30 | 3.80 |
8 | KYG8208B1014 | 京东集团 | 15,000 | 2,258,557.80 | 3.62 |
9 | US44332N1063 | 华住酒店集团 | 6,200 | 2,086,770.37 | 3.34 |
10 | US01609W1027 | 阿里巴巴 | 1,800 | 1,263,870.55 | 2.02 |
11 | US64110W1027 | 网易 | 1,500 | 911,599.72 | 1.46 |
12 | KYG6427A1022 | 网易 | 6,500 | 785,242.77 | 1.26 |
13 | KYG017191142 | 阿里巴巴 | 8,000 | 703,129.31 | 1.13 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!