银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(516880)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7258

累计净值:0.7258 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:王帅 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:11.919亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-05

业绩比较基准: 中证光伏产业指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 3,948,856 107,724,791.68 10.79
2 601012 隆基绿能 3,948,856 107,724,791.68 10.79
3 300274 阳光电源 908,220 81,294,772.20 8.15
4 300274 阳光电源 908,220 81,294,772.20 8.15
5 600438 通威股份 2,360,354 76,145,020.04 7.63
6 600438 通威股份 2,360,354 76,145,020.04 7.63
7 002129 TCL中环 2,824,350 66,033,303.00 6.62
8 002129 TCL中环 2,824,350 66,033,303.00 6.62
9 600089 特变电工 4,412,030 65,386,284.60 6.55
10 600089 特变电工 4,412,030 65,386,284.60 6.55
11 000100 TCL科技 13,131,120 53,574,969.60 5.37
12 000100 TCL科技 13,131,120 53,574,969.60 5.37
13 002459 晶澳科技 1,442,772 36,906,107.76 3.70
14 002459 晶澳科技 1,442,772 36,906,107.76 3.70
15 688599 天合光能 949,456 29,024,869.92 2.91
16 688599 天合光能 949,456 29,024,869.92 2.91
17 300316 晶盛机电 572,400 27,309,204.00 2.74
18 300316 晶盛机电 572,400 27,309,204.00 2.74
19 688303 大全能源 561,409 22,697,765.87 2.27
20 688303 大全能源 561,409 22,697,765.87 2.27
21 301559 中集环科 11,003 266,492.66 0.03
22 301559 中集环科 11,003 266,492.66 0.03
23 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
24 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
25 301291 明阳电气 1,206 32,959.98 0.00
26 688548 广钢气体 4,048 39,913.28 0.00
27 301291 明阳电气 1,206 32,959.98 0.00
28 688548 广钢气体 4,048 39,913.28 0.00
29 688563 航材股份 757 44,163.38 0.00
30 688563 航材股份 757 44,163.38 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 3,468,056 99,429,165.52 9.19
2 601012 隆基绿能 3,468,056 99,429,165.52 9.19
3 300274 阳光电源 798,120 93,084,735.60 8.61
4 300274 阳光电源 798,120 93,084,735.60 8.61
5 002129 TCL中环 2,480,150 82,340,980.00 7.61
6 002129 TCL中环 2,480,150 82,340,980.00 7.61
7 600438 通威股份 2,072,954 71,123,051.74 6.58
8 600438 通威股份 2,072,954 71,123,051.74 6.58
9 600089 特变电工 2,984,200 66,517,818.00 6.15
10 600089 特变电工 2,984,200 66,517,818.00 6.15
11 002459 晶澳科技 1,266,272 52,803,542.40 4.88
12 002459 晶澳科技 1,266,272 52,803,542.40 4.88
13 000100 TCL科技 11,528,620 45,422,762.80 4.20
14 000100 TCL科技 11,528,620 45,422,762.80 4.20
15 688599 天合光能 834,128 35,542,194.08 3.29
16 300316 晶盛机电 502,000 35,591,800.00 3.29
17 688599 天合光能 834,128 35,542,194.08 3.29
18 300316 晶盛机电 502,000 35,591,800.00 3.29
19 600732 爱旭股份 841,210 25,867,207.50 2.39
20 600732 爱旭股份 841,210 25,867,207.50 2.39
21 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
22 301358 湖南裕能 1,332 57,129.48 0.01
23 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
24 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
25 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
26 301358 湖南裕能 1,332 57,129.48 0.01
27 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
28 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
29 301260 格力博 2,039 48,181.57 0.00
30 301260 格力博 2,039 48,181.57 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002129 TCL中环 1,935,800 93,808,868.00 9.40
2 002129 TCL中环 1,935,800 93,808,868.00 9.40
3 601012 隆基绿能 2,270,976 91,770,140.16 9.20
4 601012 隆基绿能 2,270,976 91,770,140.16 9.20
5 300274 阳光电源 778,320 81,614,635.20 8.18
6 300274 阳光电源 778,320 81,614,635.20 8.18
7 600438 通威股份 2,022,254 78,685,903.14 7.89
8 600438 通威股份 2,022,254 78,685,903.14 7.89
9 600089 特变电工 2,899,500 62,948,145.00 6.31
10 600089 特变电工 2,899,500 62,948,145.00 6.31
11 688599 天合光能 812,002 42,297,184.18 4.24
12 688599 天合光能 812,002 42,297,184.18 4.24
13 002459 晶澳科技 705,366 40,445,686.44 4.05
14 002459 晶澳科技 705,366 40,445,686.44 4.05
15 300316 晶盛机电 489,700 31,972,513.00 3.20
16 300316 晶盛机电 489,700 31,972,513.00 3.20
17 300724 捷佳伟创 208,508 23,863,740.60 2.39
18 300724 捷佳伟创 208,508 23,863,740.60 2.39
19 603806 福斯特 398,856 23,432,790.00 2.35
20 603806 福斯特 398,856 23,432,790.00 2.35
21 301260 格力博 2,039 51,994.50 0.01
22 301267 华厦眼科 710 51,893.90 0.01
23 301260 格力博 2,039 51,994.50 0.01
24 301165 锐捷网络 1,077 51,803.70 0.01
25 301367 怡和嘉业 223 53,794.29 0.01
26 301267 华厦眼科 710 51,893.90 0.01
27 301165 锐捷网络 1,077 51,803.70 0.01
28 301367 怡和嘉业 223 53,794.29 0.01
29 301358 湖南裕能 1,332 46,686.60 0.00
30 301358 湖南裕能 1,332 46,686.60 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 2,309,476 97,598,455.76 9.39
2 601012 隆基绿能 2,309,476 97,598,455.76 9.39
3 300274 阳光电源 790,420 88,368,956.00 8.50
4 300274 阳光电源 790,420 88,368,956.00 8.50
5 600438 通威股份 2,055,528 79,302,270.24 7.63
6 600438 通威股份 2,055,528 79,302,270.24 7.63
7 002129 TCL中环 1,967,400 74,092,284.00 7.13
8 002129 TCL中环 1,967,400 74,092,284.00 7.13
9 600089 特变电工 2,948,400 59,203,872.00 5.70
10 600089 特变电工 2,948,400 59,203,872.00 5.70
11 688599 天合光能 826,433 52,693,368.08 5.07
12 688599 天合光能 826,433 52,693,368.08 5.07
13 002459 晶澳科技 716,966 43,082,486.94 4.15
14 002459 晶澳科技 716,966 43,082,486.94 4.15
15 300316 晶盛机电 498,000 31,652,880.00 3.05
16 300316 晶盛机电 498,000 31,652,880.00 3.05
17 300751 迈为股份 66,816 27,517,501.44 2.65
18 300751 迈为股份 66,816 27,517,501.44 2.65
19 603806 福斯特 405,356 26,931,852.64 2.59
20 603806 福斯特 405,356 26,931,852.64 2.59
21 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.04
22 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.04
23 688252 天德钰 5,201 82,071.78 0.01
24 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.01
25 688252 天德钰 5,201 82,071.78 0.01
26 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.01
27 301267 华厦眼科 710 47,002.00 0.00
28 301367 怡和嘉业 223 39,198.94 0.00
29 301267 华厦眼科 710 47,002.00 0.00
30 301367 怡和嘉业 223 39,198.94 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600438 通威股份 1,801,128 84,580,970.88 9.40
2 600438 通威股份 1,801,128 84,580,970.88 9.40
3 300274 阳光电源 693,620 76,728,244.40 8.53
4 300274 阳光电源 693,620 76,728,244.40 8.53
5 601012 隆基绿能 1,490,876 71,427,869.16 7.94
6 601012 隆基绿能 1,490,876 71,427,869.16 7.94
7 002129 TCL中环 1,508,500 67,520,460.00 7.50
8 002129 TCL中环 1,508,500 67,520,460.00 7.50
9 600089 特变电工 2,527,900 54,779,593.00 6.09
10 600089 特变电工 2,527,900 54,779,593.00 6.09
11 688599 天合光能 723,415 46,378,135.65 5.15
12 688599 天合光能 723,415 46,378,135.65 5.15
13 002459 晶澳科技 625,466 40,054,842.64 4.45
14 002459 晶澳科技 625,466 40,054,842.64 4.45
15 300450 先导智能 730,337 34,552,243.47 3.84
16 300450 先导智能 730,337 34,552,243.47 3.84
17 300316 晶盛机电 429,600 29,049,552.00 3.23
18 300316 晶盛机电 429,600 29,049,552.00 3.23
19 300751 迈为股份 45,616 22,076,319.36 2.45
20 300751 迈为股份 45,616 22,076,319.36 2.45
21 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.03
22 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.03
23 688073 毕得医药 2,544 223,872.00 0.02
24 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.02
25 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.02
26 688073 毕得医药 2,544 223,872.00 0.02
27 688252 天德钰 5,201 83,840.12 0.01
28 688252 天德钰 5,201 83,840.12 0.01
29 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.00
30 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600438 通威股份 1,976,928 118,338,910.08 10.46
2 600438 通威股份 1,976,928 118,338,910.08 10.46
3 601012 隆基绿能 1,635,236 108,955,774.68 9.63
4 601012 隆基绿能 1,635,236 108,955,774.68 9.63
5 002129 TCL中环 1,642,900 96,750,381.00 8.55
6 002129 TCL中环 1,642,900 96,750,381.00 8.55
7 600089 特变电工 2,774,000 75,979,860.00 6.72
8 600089 特变电工 2,774,000 75,979,860.00 6.72
9 300274 阳光电源 760,920 74,760,390.00 6.61
10 300274 阳光电源 760,920 74,760,390.00 6.61
11 002459 晶澳科技 686,466 54,162,167.40 4.79
12 002459 晶澳科技 686,466 54,162,167.40 4.79
13 688599 天合光能 793,113 51,750,623.25 4.57
14 688599 天合光能 793,113 51,750,623.25 4.57
15 300450 先导智能 801,137 50,615,835.66 4.47
16 300450 先导智能 801,137 50,615,835.66 4.47
17 300316 晶盛机电 470,700 31,814,613.00 2.81
18 300316 晶盛机电 470,700 31,814,613.00 2.81
19 601877 正泰电器 786,701 28,148,161.78 2.49
20 601877 正泰电器 786,701 28,148,161.78 2.49
21 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00
22 301219 腾远钴业 389 34,161.98 0.00
23 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00
24 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00
25 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00
26 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00
27 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00
28 301219 腾远钴业 389 34,161.98 0.00
29 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00
30 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 1,462,554 105,581,773.26 10.44
2 601012 隆基股份 1,462,554 105,581,773.26 10.44
3 600438 通威股份 2,172,428 92,740,951.32 9.17
4 600438 通威股份 2,172,428 92,740,951.32 9.17
5 300274 阳光电源 799,920 85,799,419.20 8.48
6 300274 阳光电源 799,920 85,799,419.20 8.48
7 002129 中环股份 1,830,300 78,153,810.00 7.73
8 002129 中环股份 1,830,300 78,153,810.00 7.73
9 600089 特变电工 3,041,300 61,981,694.00 6.13
10 600089 特变电工 3,041,300 61,981,694.00 6.13
11 300450 先导智能 885,737 51,762,470.28 5.12
12 300450 先导智能 885,737 51,762,470.28 5.12
13 002459 晶澳科技 518,233 40,774,572.44 4.03
14 002459 晶澳科技 518,233 40,774,572.44 4.03
15 688599 天合光能 662,325 39,010,942.50 3.86
16 688599 天合光能 662,325 39,010,942.50 3.86
17 603806 福斯特 306,340 34,766,526.60 3.44
18 603806 福斯特 306,340 34,766,526.60 3.44
19 601877 正泰电器 863,801 34,189,243.58 3.38
20 601877 正泰电器 863,801 34,189,243.58 3.38
21 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.04
22 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.04
23 688162 巨一科技 5,671 276,971.64 0.03
24 688162 巨一科技 5,671 276,971.64 0.03
25 688272 富吉瑞 1,263 44,773.35 0.00
26 301089 拓新药业 220 38,060.00 0.00
27 301219 腾远钴业 216 31,702.32 0.00
28 301219 腾远钴业 216 31,702.32 0.00
29 688272 富吉瑞 1,263 44,773.35 0.00
30 301089 拓新药业 220 38,060.00 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 1,529,554 131,847,554.80 10.33
2 601012 隆基股份 1,529,554 131,847,554.80 10.33
3 300274 阳光电源 832,220 121,337,676.00 9.51
4 300274 阳光电源 832,220 121,337,676.00 9.51
5 600438 通威股份 2,273,628 102,222,314.88 8.01
6 600438 通威股份 2,273,628 102,222,314.88 8.01
7 002129 中环股份 1,903,400 79,466,950.00 6.23
8 002129 中环股份 1,903,400 79,466,950.00 6.23
9 300450 先导智能 921,437 68,527,269.69 5.37
10 300450 先导智能 921,437 68,527,269.69 5.37
11 600089 特变电工 3,185,700 67,441,269.00 5.28
12 600089 特变电工 3,185,700 67,441,269.00 5.28
13 688599 天合光能 695,225 54,853,252.50 4.30
14 688599 天合光能 695,225 54,853,252.50 4.30
15 002459 晶澳科技 538,633 49,931,279.10 3.91
16 002459 晶澳科技 538,633 49,931,279.10 3.91
17 601877 正泰电器 905,901 48,819,004.89 3.82
18 601877 正泰电器 905,901 48,819,004.89 3.82
19 603806 福斯特 320,840 41,885,662.00 3.28
20 603806 福斯特 320,840 41,885,662.00 3.28
21 688187 时代电气 22,012 1,687,219.80 0.13
22 688187 时代电气 22,012 1,687,219.80 0.13
23 688162 巨一科技 5,671 468,141.05 0.04
24 688162 巨一科技 5,671 468,141.05 0.04
25 688711 宏微科技 1,865 217,309.80 0.02
26 688711 宏微科技 1,865 217,309.80 0.02
27 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00
28 688272 富吉瑞 1,263 49,370.67 0.00
29 688272 富吉瑞 1,263 49,370.67 0.00
30 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 1,295,620 192,244,095.60 11.59
2 300274 阳光电源 1,295,620 192,244,095.60 11.59
3 600438 通威股份 3,049,228 155,327,674.32 9.37
4 600438 通威股份 3,049,228 155,327,674.32 9.37
5 002129 中环股份 2,945,900 135,128,433.00 8.15
6 002129 中环股份 2,945,900 135,128,433.00 8.15
7 601012 隆基股份 1,576,154 130,001,181.92 7.84
8 601012 隆基股份 1,576,154 130,001,181.92 7.84
9 600089 特变电工 5,087,300 123,367,025.00 7.44
10 600089 特变电工 5,087,300 123,367,025.00 7.44
11 300450 先导智能 1,302,537 90,943,133.34 5.48
12 300450 先导智能 1,302,537 90,943,133.34 5.48
13 601877 正泰电器 1,485,401 84,073,696.60 5.07
14 601877 正泰电器 1,485,401 84,073,696.60 5.07
15 603806 福斯特 510,540 64,736,472.00 3.90
16 603806 福斯特 510,540 64,736,472.00 3.90
17 300316 晶盛机电 892,600 57,438,810.00 3.46
18 300316 晶盛机电 892,600 57,438,810.00 3.46
19 300751 迈为股份 71,910 43,831,302.30 2.64
20 300751 迈为股份 71,910 43,831,302.30 2.64
21 688187 时代电气 22,012 957,301.88 0.06
22 688187 时代电气 22,012 957,301.88 0.06
23 688711 宏微科技 1,865 152,407.80 0.01
24 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01
25 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01
26 688711 宏微科技 1,865 152,407.80 0.01
27 300973 立高食品 360 52,135.20 0.00
28 300979 华利集团 925 79,402.00 0.00
29 300973 立高食品 360 52,135.20 0.00
30 300979 华利集团 925 79,402.00 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 1,945,320 223,828,519.20 11.16
2 300274 阳光电源 1,945,320 223,828,519.20 11.16
3 601012 隆基股份 2,380,654 211,497,301.36 10.54
4 601012 隆基股份 2,380,654 211,497,301.36 10.54
5 600438 通威股份 4,575,328 197,974,442.56 9.87
6 600438 通威股份 4,575,328 197,974,442.56 9.87
7 002129 中环股份 4,396,900 169,720,340.00 8.46
8 002129 中环股份 4,396,900 169,720,340.00 8.46
9 300450 先导智能 2,135,837 128,449,237.18 6.40
10 300450 先导智能 2,135,837 128,449,237.18 6.40
11 600089 特变电工 7,699,400 98,937,290.00 4.93
12 600089 特变电工 7,699,400 98,937,290.00 4.93
13 603806 福斯特 761,340 80,039,674.20 3.99
14 603806 福斯特 761,340 80,039,674.20 3.99
15 601877 正泰电器 2,221,601 74,157,041.38 3.70
16 601877 正泰电器 2,221,601 74,157,041.38 3.70
17 300316 晶盛机电 1,344,500 67,897,250.00 3.39
18 300316 晶盛机电 1,344,500 67,897,250.00 3.39
19 300751 迈为股份 113,810 51,749,407.00 2.58
20 300751 迈为股份 113,810 51,749,407.00 2.58
21 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
22 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
23 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
24 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
25 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
26 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
27 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
28 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 3,291,227 289,627,976.00 10.69
2 601012 隆基股份 3,291,227 289,627,976.00 10.69
3 600438 通威股份 8,330,428 272,738,212.72 10.07
4 600438 通威股份 8,330,428 272,738,212.72 10.07
5 300274 阳光电源 3,635,120 260,928,913.60 9.63
6 300274 阳光电源 3,635,120 260,928,913.60 9.63
7 002129 中环股份 6,484,700 183,452,163.00 6.77
8 002129 中环股份 6,484,700 183,452,163.00 6.77
9 300450 先导智能 2,239,599 176,905,925.01 6.53
10 300450 先导智能 2,239,599 176,905,925.01 6.53
11 600089 特变电工 13,236,900 148,120,911.00 5.47
12 600089 特变电工 13,236,900 148,120,911.00 5.47
13 601877 正泰电器 3,831,101 139,068,966.30 5.13
14 601877 正泰电器 3,831,101 139,068,966.30 5.13
15 600522 中天科技 8,742,500 100,101,625.00 3.69
16 600522 中天科技 8,742,500 100,101,625.00 3.69
17 603806 福斯特 1,097,100 94,251,861.00 3.48
18 603806 福斯特 1,097,100 94,251,861.00 3.48
19 300316 晶盛机电 2,290,900 75,462,246.00 2.79
20 300316 晶盛机电 2,290,900 75,462,246.00 2.79
21 300963 中洲特材 2,830 34,327.90 0.00
22 300966 共同药业 2,858 23,549.92 0.00
23 300963 中洲特材 2,830 34,327.90 0.00
24 300962 中金辐照 5,757 19,573.80 0.00
25 003042 中农联合 420 9,055.20 0.00
26 603324 盛剑环境 732 14,544.84 0.00
27 003042 中农联合 420 9,055.20 0.00
28 300966 共同药业 2,858 23,549.92 0.00
29 300962 中金辐照 5,757 19,573.80 0.00
30 603324 盛剑环境 732 14,544.84 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034