华夏大盘精选证券投资基金(000011)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

14.0330

累计净值:21.1210 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈伟彦 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.513亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2004-08-11

业绩比较基准: 新华富时中国A200指数×80%+新华富时中国国债指数×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,461,611,591.52 91.61
2 固定收益类投资 228,051,439.13 6.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,558,141.88 2.32
6 其他资产 1,273,974.76 1,273,974.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,730,914,647.90 92.87
2 固定收益类投资 227,282,367.60 5.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,952,563.16 1.42
6 其他资产 2,211,702.86 2,211,702.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,837,156,708.05 91.65
2 固定收益类投资 225,613,346.53 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,243,419.72 2.90
6 其他资产 2,617,203.65 2,617,203.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,776,735,385.91 93.34
2 固定收益类投资 193,858,821.92 4.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,316,905.79 1.81
6 其他资产 2,260,821.69 2,260,821.69
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,607,236,028.31 88.79
2 固定收益类投资 243,804,600.00 6.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 208,970,205.20 5.14
6 其他资产 2,464,065.99 2,464,065.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,480,951,515.17 90.73
2 固定收益类投资 242,578,057.53 4.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,256,177.21 3.65
6 其他资产 34,851,585.00 34,851,585.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,910,193,871.83 91.77
2 固定收益类投资 71,255,688.60 1.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 275,891,670.97 6.48
6 其他资产 3,427,189.90 3,427,189.90
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,960,198,370.10 91.00
2 固定收益类投资 300,512,660.00 5.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,005,144.35 3.32
6 其他资产 9,005,426.77 9,005,426.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,157,776,755.51 86.58
2 固定收益类投资 260,289,000.00 4.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 524,720,487.57 8.81
6 其他资产 14,583,135.84 14,583,135.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,889,050,826.51 83.83
2 固定收益类投资 270,255,000.00 4.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 664,384,307.85 11.39
6 其他资产 8,343,505.71 8,343,505.71
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,319,462,135.22 80.65
2 固定收益类投资 110,119,000.00 2.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 638,600,252.80 11.92
5 银行存款和结算备付金合计 182,401,630.52 3.41
6 其他资产 105,366,514.55 105,366,514.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,532,727,739.79 90.50
2 固定收益类投资 370,046,000.00 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 278,069,425.91 3.85
6 其他资产 37,315,083.51 37,315,083.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,493,998,205.85 90.24
2 固定收益类投资 240,500,000.00 4.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 230,874,938.70 4.64
6 其他资产 14,410,942.30 14,410,942.30
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,757,295,894.80 93.36
2 固定收益类投资 197,523,376.66 4.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,173,237.67 0.92
6 其他资产 32,628,817.40 32,628,817.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,950,178,582.09 78.20
2 固定收益类投资 6,601,592.00 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 723,463,639.00 19.18
6 其他资产 92,596,206.91 92,596,206.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034