工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(006886)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1769

累计净值:1.1769 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:周崟 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.741亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-03-28

业绩比较基准: 中证 800 指数收益率×X+中债新综合(财富)指数收益率×(1-X)。

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,537,868.57 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,803,302.81 1.57
6 其他资产 390,553.31 390,553.31
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,268,167.59 5.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,528,972.23 1.74
6 其他资产 1,028,823.50 1,028,823.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,180,749.89 5.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,673,070.34 2.09
6 其他资产 3,392,410.84 3,392,410.84
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,380,570.28 5.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,521,700.38 3.47
6 其他资产 2,836,520.15 2,836,520.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,993,887.19 5.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,382,631.80 3.07
6 其他资产 120,358.39 120,358.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,939,650.43 5.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 2.96
5 银行存款和结算备付金合计 8,405,409.13 3.56
6 其他资产 1,090,244.69 1,090,244.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,563,668.70 5.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,451,060.63 3.09
6 其他资产 382,322.40 382,322.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,454,580.00 4.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,371,224.06 5.35
6 其他资产 2,713,720.81 2,713,720.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,543,227.20 4.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.27
5 银行存款和结算备付金合计 8,847,608.60 3.74
6 其他资产 4,745,328.10 4,745,328.10
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,860,847.50 9.43
2 固定收益类投资 11,661,000.00 5.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,900,000.00 0.86
5 银行存款和结算备付金合计 1,325,298.75 0.60
6 其他资产 1,423,327.63 1,423,327.63
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,061,187.00 6.30
2 固定收益类投资 9,476,208.00 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,970,909.12 1.03
6 其他资产 1,514,001.14 1,514,001.14
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,768,051.00 3.37
2 固定收益类投资 6,841,315.80 3.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000.00 0.70
5 银行存款和结算备付金合计 3,335,254.96 1.95
6 其他资产 1,978,285.01 1,978,285.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,835,158.00 4.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,700,000.00 1.95
5 银行存款和结算备付金合计 734,083.29 0.53
6 其他资产 7,993,433.68 7,993,433.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,099,050.00 7.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,256,077.01 1.07
6 其他资产 393,116.88 393,116.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,523,175.40 9.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 709,751.63 0.77
6 其他资产 3,320,071.13 3,320,071.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034