鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(007594)

管理费: 0.450% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4005

累计净值:1.4005 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:施红俊 管理人:鹏扬基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.670亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-08-29

业绩比较基准: 中证500质量成长指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 558,470.30 0.08
2 固定收益类投资 37,723,641.09 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,375.14 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,017,575.10 0.29
6 其他资产 1,757,391.47 1,757,391.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 796,651.75 0.11
2 固定收益类投资 39,975,222.68 5.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,523,033.77 0.21
6 其他资产 1,564,088.91 1,564,088.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,857,712.79 0.21
2 固定收益类投资 45,421,034.51 5.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,791,236.75 0.21
6 其他资产 5,871,496.16 5,871,496.16
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,566,335.64 0.28
2 固定收益类投资 48,938,341.94 5.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,313,361.29 0.92
6 其他资产 1,125,363.95 1,125,363.95
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 889,965,641.50 94.05
2 固定收益类投资 49,663,423.19 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,212,213.20 0.13
6 其他资产 5,455,498.34 5,455,498.34
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 879,814,966.59 93.43
2 固定收益类投资 57,925,884.06 6.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,573,161.54 0.27
6 其他资产 1,348,483.57 1,348,483.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 971,187,444.81 92.45
2 固定收益类投资 55,039,389.18 5.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 1.14
5 银行存款和结算备付金合计 1,456,505.37 0.14
6 其他资产 10,816,683.73 10,816,683.73
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,014,021,984.50 94.27
2 固定收益类投资 57,362,306.18 5.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,237,813.74 0.12
6 其他资产 2,980,841.75 2,980,841.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 908,179,776.96 94.10
2 固定收益类投资 52,570,910.30 5.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,197,667.77 0.12
6 其他资产 3,220,184.33 3,220,184.33
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,033,742,373.91 92.43
2 固定收益类投资 63,575,122.90 5.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,762,758.98 0.16
6 其他资产 19,375,339.11 19,375,339.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 574,892,995.42 93.31
2 固定收益类投资 32,266,973.00 5.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,129,257.60 0.35
6 其他资产 6,817,151.19 6,817,151.19
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 228,724,350.84 91.72
2 固定收益类投资 12,672,728.00 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,875,528.49 1.55
6 其他资产 4,089,236.61 4,089,236.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,172,104.02 93.59
2 固定收益类投资 7,286,823.60 5.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,956.67 0.15
6 其他资产 1,287,210.61 1,287,210.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 176,390,127.18 89.66
2 固定收益类投资 10,259,333.22 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000.00 0.41
5 银行存款和结算备付金合计 6,088,704.99 3.09
6 其他资产 3,198,528.99 3,198,528.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,041,202.20 92.97
2 固定收益类投资 7,469,525.00 5.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,751,835.05 1.25
6 其他资产 607,388.03 607,388.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,151,933.04 92.61
2 固定收益类投资 8,462,125.00 5.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 922,716.00 0.65
6 其他资产 1,083,221.50 1,083,221.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034