序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002027 | 分众传媒 | 563,071 | 5,557,510.77 | 9.39 |
2 | 002027 | 分众传媒 | 563,071 | 5,557,510.77 | 9.39 |
3 | 300413 | 芒果超媒 | 72,810 | 5,278,725.00 | 8.92 |
4 | 300413 | 芒果超媒 | 72,810 | 5,278,725.00 | 8.92 |
5 | 002555 | 三七互娱 | 129,500 | 4,044,285.00 | 6.83 |
6 | 002555 | 三七互娱 | 129,500 | 4,044,285.00 | 6.83 |
7 | 002624 | 完美世界 | 118,885 | 3,507,107.50 | 5.93 |
8 | 002624 | 完美世界 | 118,885 | 3,507,107.50 | 5.93 |
9 | 002602 | 世纪华通 | 380,800 | 2,707,488.00 | 4.57 |
10 | 002602 | 世纪华通 | 380,800 | 2,707,488.00 | 4.57 |
11 | 002131 | 利欧股份 | 690,349 | 2,091,757.47 | 3.53 |
12 | 002131 | 利欧股份 | 690,349 | 2,091,757.47 | 3.53 |
13 | 600637 | 东方明珠 | 209,346 | 1,871,553.24 | 3.16 |
14 | 600637 | 东方明珠 | 209,346 | 1,871,553.24 | 3.16 |
15 | 603444 | 吉比特 | 4,381 | 1,866,306.00 | 3.15 |
16 | 603444 | 吉比特 | 4,381 | 1,866,306.00 | 3.15 |
17 | 300418 | 昆仑万维 | 83,844 | 1,672,687.80 | 2.83 |
18 | 300418 | 昆仑万维 | 83,844 | 1,672,687.80 | 2.83 |
19 | 002739 | 万达电影 | 91,200 | 1,648,896.00 | 2.79 |
20 | 002739 | 万达电影 | 91,200 | 1,648,896.00 | 2.79 |
21 | 300251 | 光线传媒 | 119,951 | 1,447,808.57 | 2.45 |
22 | 300251 | 光线传媒 | 119,951 | 1,447,808.57 | 2.45 |
23 | 002558 | 巨人网络 | 82,780 | 1,442,855.40 | 2.44 |
24 | 002558 | 巨人网络 | 82,780 | 1,442,855.40 | 2.44 |
25 | 300315 | 掌趣科技 | 281,850 | 1,440,253.50 | 2.43 |
26 | 300315 | 掌趣科技 | 281,850 | 1,440,253.50 | 2.43 |
27 | 300058 | 蓝色光标 | 203,664 | 1,221,984.00 | 2.06 |
28 | 300058 | 蓝色光标 | 203,664 | 1,221,984.00 | 2.06 |
29 | 002174 | 游族网络 | 74,900 | 985,684.00 | 1.67 |
30 | 002174 | 游族网络 | 74,900 | 985,684.00 | 1.67 |
31 | 603000 | 人民网 | 56,452 | 954,038.80 | 1.61 |
32 | 603000 | 人民网 | 56,452 | 954,038.80 | 1.61 |
33 | 600977 | 中国电影 | 76,300 | 950,698.00 | 1.61 |
34 | 600977 | 中国电影 | 76,300 | 950,698.00 | 1.61 |
35 | 600037 | 歌华有线 | 99,486 | 915,271.20 | 1.55 |
36 | 600037 | 歌华有线 | 99,486 | 915,271.20 | 1.55 |
37 | 300770 | 新媒股份 | 11,780 | 828,134.00 | 1.40 |
38 | 300770 | 新媒股份 | 11,780 | 828,134.00 | 1.40 |
39 | 300133 | 华策影视 | 125,586 | 776,121.48 | 1.31 |
40 | 300133 | 华策影视 | 125,586 | 776,121.48 | 1.31 |
41 | 002400 | 省广集团 | 142,500 | 756,675.00 | 1.28 |
42 | 002400 | 省广集团 | 142,500 | 756,675.00 | 1.28 |
43 | 300113 | 顺网科技 | 42,568 | 730,041.20 | 1.23 |
44 | 300113 | 顺网科技 | 42,568 | 730,041.20 | 1.23 |
45 | 601098 | 中南传媒 | 73,355 | 699,073.15 | 1.18 |
46 | 601098 | 中南传媒 | 73,355 | 699,073.15 | 1.18 |
47 | 600373 | 中文传媒 | 69,210 | 698,328.90 | 1.18 |
48 | 600373 | 中文传媒 | 69,210 | 698,328.90 | 1.18 |
49 | 600959 | 江苏有线 | 204,400 | 676,564.00 | 1.14 |
50 | 600959 | 江苏有线 | 204,400 | 676,564.00 | 1.14 |
51 | 300792 | 壹网壹创 | 5,900 | 651,419.00 | 1.10 |
52 | 300792 | 壹网壹创 | 5,900 | 651,419.00 | 1.10 |
53 | 600633 | 浙数文化 | 79,814 | 649,685.96 | 1.10 |
54 | 600633 | 浙数文化 | 79,814 | 649,685.96 | 1.10 |
55 | 300031 | 宝通科技 | 32,400 | 629,208.00 | 1.06 |
56 | 300031 | 宝通科技 | 32,400 | 629,208.00 | 1.06 |
57 | 300182 | 捷成股份 | 189,700 | 612,731.00 | 1.04 |
58 | 300182 | 捷成股份 | 189,700 | 612,731.00 | 1.04 |
59 | 000917 | 电广传媒 | 115,900 | 562,115.00 | 0.95 |
60 | 000917 | 电广传媒 | 115,900 | 562,115.00 | 0.95 |
61 | 000681 | 视觉中国 | 42,923 | 557,999.00 | 0.94 |
62 | 000681 | 视觉中国 | 42,923 | 557,999.00 | 0.94 |
63 | 002425 | 凯撒文化 | 66,500 | 531,335.00 | 0.90 |
64 | 002425 | 凯撒文化 | 66,500 | 531,335.00 | 0.90 |
65 | 000156 | 华数传媒 | 58,587 | 501,504.72 | 0.85 |
66 | 000156 | 华数传媒 | 58,587 | 501,504.72 | 0.85 |
67 | 601928 | 凤凰传媒 | 78,090 | 494,309.70 | 0.84 |
68 | 601928 | 凤凰传媒 | 78,090 | 494,309.70 | 0.84 |
69 | 603533 | 掌阅科技 | 12,300 | 413,280.00 | 0.70 |
70 | 603533 | 掌阅科技 | 12,300 | 413,280.00 | 0.70 |
71 | 000676 | 智度股份 | 61,100 | 406,926.00 | 0.69 |
72 | 000676 | 智度股份 | 61,100 | 406,926.00 | 0.69 |
73 | 300766 | 每日互动 | 24,500 | 404,005.00 | 0.68 |
74 | 300766 | 每日互动 | 24,500 | 404,005.00 | 0.68 |
75 | 603888 | 新华网 | 21,250 | 403,750.00 | 0.68 |
76 | 603888 | 新华网 | 21,250 | 403,750.00 | 0.68 |
77 | 600640 | 号百控股 | 32,500 | 398,125.00 | 0.67 |
78 | 600640 | 号百控股 | 32,500 | 398,125.00 | 0.67 |
79 | 605168 | 三人行 | 2,100 | 380,835.00 | 0.64 |
80 | 605168 | 三人行 | 2,100 | 380,835.00 | 0.64 |
81 | 601949 | 中国出版 | 55,800 | 315,270.00 | 0.53 |
82 | 601949 | 中国出版 | 55,800 | 315,270.00 | 0.53 |
83 | 603258 | 电魂网络 | 10,000 | 314,700.00 | 0.53 |
84 | 603258 | 电魂网络 | 10,000 | 314,700.00 | 0.53 |
85 | 601801 | 皖新传媒 | 61,000 | 289,750.00 | 0.49 |
86 | 601801 | 皖新传媒 | 61,000 | 289,750.00 | 0.49 |
87 | 300788 | 中信出版 | 5,800 | 245,978.00 | 0.42 |
88 | 300788 | 中信出版 | 5,800 | 245,978.00 | 0.42 |
89 | 300785 | 值得买 | 2,691 | 244,558.08 | 0.41 |
90 | 300785 | 值得买 | 2,691 | 244,558.08 | 0.41 |
91 | 600996 | 贵广网络 | 43,000 | 234,780.00 | 0.40 |
92 | 600996 | 贵广网络 | 43,000 | 234,780.00 | 0.40 |
93 | 601858 | 中国科传 | 24,200 | 228,932.00 | 0.39 |
94 | 601858 | 中国科传 | 24,200 | 228,932.00 | 0.39 |
95 | 601900 | 南方传媒 | 27,500 | 227,700.00 | 0.38 |
96 | 601900 | 南方传媒 | 27,500 | 227,700.00 | 0.38 |
97 | 603103 | 横店影视 | 7,820 | 147,407.00 | 0.25 |
98 | 603103 | 横店影视 | 7,820 | 147,407.00 | 0.25 |
99 | 300805 | 电声股份 | 4,800 | 90,480.00 | 0.15 |
100 | 300805 | 电声股份 | 4,800 | 90,480.00 | 0.15 |
101 | 300907 | 康平科技 | 166 | 4,457.10 | 0.01 |
102 | 300907 | 康平科技 | 166 | 4,457.10 | 0.01 |
103 | 300908 | 仲景食品 | 36 | 2,175.84 | 0.00 |
104 | 300908 | 仲景食品 | 36 | 2,175.84 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!